Битва на выживание
Соревнования · Святилище ур. 7+
Калькулятор трат
Что вы и так сделаете за время эвента (необязательно): эти очки бесплатные.
2 000
Нужно очков
0
С ваших действий
67
Купить алмазов
$0,66
Примерно потратить
Каждый алмаз из купленного пака даёт 30 очк.; считаем по лучшему курсу магазина, 101 алмазов за $1. Предметы в паках (ускорения, осколки) дают очки сверху.
Очки и награды
Усиление героев
| Действие | Очки |
|---|---|
| Нанять героев один раз | 400 |
| За каждые потраченные 1950 противоядия | 1 |
| 1 алмаз в купленном паке | 30 |
| Уровень Святилища | # | Очки | Награда |
|---|---|---|---|
| ур. 7-14 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 15-20 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 21-24 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 25-30 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 31-35 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 |
Развитие владений
| Действие | Очки |
|---|---|
| Использовать ускорение строительства (1м) | 10 |
| Повысить мощь здания на 1 | 1 |
| 1 алмаз в купленном паке | 30 |
| Уровень Святилища | # | Очки | Награда |
|---|---|---|---|
| ур. 7-14 | 1 | 2 500 | |
| 2 | 5 000 | ||
| 3 | 8 500 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 15-20 | 1 | 3 750 | |
| 2 | 7 500 | ||
| 3 | 12 750 | ||
| 4 | 18 000 | ||
| ур. 21-24 | 1 | 5 000 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 17 000 | ||
| 4 | 24 000 | ||
| ур. 25-30 | 1 | 6 250 | |
| 2 | 12 500 | ||
| 3 | 21 250 | ||
| 4 | 30 000 | ||
| ур. 31-35 | 1 | 7 500 | |
| 2 | 15 000 | ||
| 3 | 22 500 | ||
| 4 | 30 000 |
Обучение войск
| Действие | Очки |
|---|---|
| Применить ускорение тренировки (1 мин) | 10 |
| 1 алмаз в купленном паке | 30 |
| Уровень Святилища | # | Очки | Награда |
|---|---|---|---|
| ур. 7-9 | 1 | 600 | |
| 2 | 1 200 | ||
| 3 | 2 100 | ||
| 4 | 3 000 | ||
| ур. 10-14 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 7 000 | ||
| 4 | 10 000 | ||
| ур. 15-20 | 1 | 5 000 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 17 500 | ||
| 4 | 25 000 | ||
| ур. 21-24 | 1 | 12 000 | |
| 2 | 24 000 | ||
| 3 | 42 000 | ||
| 4 | 60 000 | ||
| ур. 25-30 | 1 | 15 000 | |
| 2 | 30 000 | ||
| 3 | 52 500 | ||
| 4 | 75 000 | ||
| ур. 31-35 | 1 | 15 000 | |
| 2 | 30 000 | ||
| 3 | 52 500 | ||
| 4 | 75 000 |
Технологии
| Действие | Очки |
|---|---|
| Использовать ускорение исследований (1м) | 10 |
| Повысить технологическую мощь на 1 | 1 |
| 1 алмаз в купленном паке | 30 |
| Уровень Святилища | # | Очки | Награда |
|---|---|---|---|
| ур. 7-12 | 1 | 2 500 | |
| 2 | 5 000 | ||
| 3 | 8 500 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 13-18 | 1 | 3 750 | |
| 2 | 7 500 | ||
| 3 | 12 750 | ||
| 4 | 18 000 | ||
| ур. 19-24 | 1 | 5 000 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 17 000 | ||
| 4 | 24 000 | ||
| ур. 25-30 | 1 | 6 250 | |
| 2 | 12 500 | ||
| 3 | 21 250 | ||
| 4 | 30 000 | ||
| ур. 31-35 | 1 | 7 500 | |
| 2 | 15 000 | ||
| 3 | 22 500 | ||
| 4 | 30 000 |
Усиление ворона
| Действие | Очки |
|---|---|
| При потреблении каждых 10 вороньих плодов | 1 |
| Расход 1 энергии | 100 |
| 1 алмаз в купленном паке | 30 |
| Уровень Святилища | # | Очки | Награда |
|---|---|---|---|
| ур. 7-9 | 1 | 200 | |
| 2 | 500 | ||
| 3 | 1 000 | ||
| 4 | 1 500 | ||
| ур. 10-14 | 1 | 300 | |
| 2 | 700 | ||
| 3 | 1 350 | ||
| 4 | 2 000 | ||
| ур. 15-20 | 1 | 1 500 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 20 000 | ||
| 4 | 30 000 | ||
| ур. 21-24 | 1 | 1 500 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 20 000 | ||
| 4 | 30 000 | ||
| ур. 25-30 | 1 | 1 500 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 20 000 | ||
| 4 | 30 000 | ||
| ур. 31-35 | 1 | 1 500 | |
| 2 | 10 000 | ||
| 3 | 20 000 | ||
| 4 | 30 000 |
Усиление героев
| Действие | Очки |
|---|---|
| Нанять героев один раз | 400 |
| За каждые потраченные 1950 противоядия | 1 |
| 1 алмаз в купленном паке | 30 |
| Уровень Святилища | # | Очки | Награда |
|---|---|---|---|
| ур. 7-14 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 15-20 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 21-24 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 25-30 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 | ||
| ур. 31-35 | 1 | 2 000 | |
| 2 | 4 000 | ||
| 3 | 8 000 | ||
| 4 | 12 000 |