Сравнение альянсов
Найдите до 4 альянсов по названию или тегу. Лучшее значение в строке подсвечено, ссылка сохраняет выбор.
| [NTR] 国家の脅威 | |
|---|---|
| Мощь | 793,66 млн |
| Участников | 100 |
| Уровень альянса | 3 |
| Средняя мощь участника | 7,7 млн |
| Медианная мощь участника | 6,37 млн |
| Мощь топ-5 участников | 100,84 млн |
| Мощь топ-10 участников | 169,17 млн |
| Игроков с мощью от 200 млн | 0 |
| Игроков с мощью от 150 млн | 0 |
| Игроков с мощью от 100 млн | 0 |
| Игроков с мощью от 70 млн | 0 |
| Игроков с мощью от 50 млн | 0 |
| Игроков с мощью от 30 млн | 0 |
| Замок 30 уровня | 0 |
| Замок 28+ уровня | 0 |
| Замок 25+ уровня | 0 |
| Убийства | 1,07 млн |
| Активность за неделю, сумма | 30 925 |
| Активность за неделю, медиана | 328 |
| Сервер | #371 |
| Сильнейший участник | shoesblt |
Рост мощи
[NTR] 国家の脅威 +225,5 млн