Набор лучшего целителя
Вариантов цены у набора: 58. У каждого состав и оценка в алмазах.
4,99 $ · 2 409% (12 140 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 398 | 3 980 | |
| 158 | 3 160 | |
| 4 | 4 000 | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 1 778% (8 960 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 398 | 7 960 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 790% (3 980 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 298 | 2 980 | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 712% (3 590 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 198 | 990 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 8 | 1 600 | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 641% (3 229 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 198 | 1 980 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 4,979 | 249 | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 595% (3 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 8 | 2 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 594% (2 992 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4,979 | 1 992 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 516% (2 600 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 8 | 1 600 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 495% (2 494 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4,979 | 1 494 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 436% (2 195 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4,979 | 1 195 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 436% (2 195 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4,979 | 1 195 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
4,99 $ · 198% (1 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 500 | 500 |
9,99 $ · 2 406% (24 280 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 398 | 7 960 | |
| 158 | 6 320 | |
| 4 | 8 000 | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 1 381% (13 940 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 398 | 11 940 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 789% (7 960 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 298 | 5 960 | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 712% (7 180 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 198 | 1 980 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 8 | 3 200 | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 640% (6 458 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 198 | 3 960 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 4,979 | 498 | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 595% (6 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 8 | 4 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 593% (5 983 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 4,979 | 3 983 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 515% (5 200 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 8 | 3 200 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 494% (4 988 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 4,979 | 2 988 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 435% (4 390 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 4,979 | 2 390 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 435% (4 390 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| 4,979 | 2 390 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
9,99 $ · 198% (2 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 1 000 |
19,99 $ · 2 405% (48 560 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 398 | 15 920 | |
| 158 | 12 640 | |
| 4 | 16 000 | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 1 381% (27 880 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 398 | 23 880 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 788% (15 920 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 298 | 11 920 | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 711% (14 360 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 198 | 3 960 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 8 | 6 400 | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 640% (12 916 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 198 | 7 920 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 4,979 | 996 | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 594% (12 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 8 | 8 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 593% (11 967 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 4,979 | 7 967 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 515% (10 400 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 8 | 6 400 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 494% (9 975 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 4,979 | 5 975 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 435% (8 780 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 4,979 | 4 780 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 435% (8 780 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| 4,979 | 4 780 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
19,99 $ · 198% (4 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 1 000 | 2 000 |
49,99 $ · 1 963% (99 120 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 398 | 31 840 | |
| 158 | 25 280 | |
| 4 | 32 000 | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 1 380% (69 700 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 398 | 59 700 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 670% (33 840 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 298 | 23 840 | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 608% (30 720 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 198 | 7 920 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 8 | 12 800 | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 551% (27 832 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 198 | 15 840 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 4,979 | 1 992 | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 515% (26 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 8 | 16 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 515% (26 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 8 | 16 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 514% (25 933 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 4,979 | 15 933 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 435% (21 950 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 4,979 | 11 950 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 435% (21 950 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 4,979 | 11 950 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
49,99 $ · 435% (21 950 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 5 000 | |
| 4,979 | 11 950 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 5 000 |
99,99 $ · 1 963% (198 240 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 398 | 63 680 | |
| 158 | 50 560 | |
| 4 | 64 000 | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 1 380% (139 400 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 398 | 119 400 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 670% (67 680 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 298 | 47 680 | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 608% (61 440 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 198 | 15 840 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 8 | 25 600 | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 551% (55 663 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 198 | 31 680 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 4,979 | 3 983 | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 515% (52 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 8 | 32 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 515% (52 000 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 8 | 32 000 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 514% (51 867 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 4,979 | 31 867 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 435% (43 900 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 4,979 | 23 900 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 435% (43 900 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 4,979 | 23 900 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
99,99 $ · 435% (43 900 алмазов)
Лимит покупок: 1
| Состав | Алмазов за штуку | Алмазов |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | |
| 4,979 | 23 900 | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| - | не учтено | |
| 2 500 | 10 000 |
Всё считается в алмазах. Алмазы и очки VIP идут 1:1. Ресурсы оцениваются по цене докупки недостающего за алмазы, предметы по их цене в магазинах за алмазы, ускорения по минутам, сундуки на выбор по лучшему варианту, фрагменты героя как общие фрагменты той же редкости. Предметы без цены в алмазах (припасы уровня, случайные сундуки, жетоны эвентов) не учитываются, поэтому такие наборы стоят больше, чем показано.