建築提升禮包
此禮包的價格選項:10 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 268%(1,349 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 309 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 40 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 266%(1,339 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 299 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 40 | |
| 500 | 500 |
US$9.99 · 268%(2,702 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 622 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 265%(2,678 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 598 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$19.99 · 268%(5,405 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 1,245 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 160 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 265%(5,355 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 1,195 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 160 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$49.99 · 268%(13,512 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 3,112 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 265%(13,388 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 2,988 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$99.99 · 268%(27,024 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 6,224 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 800 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 265%(26,775 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 5,975 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 800 | |
| 2,500 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。