英雄提升
此禮包的價格選項:5 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 1,192%(6,010 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | 未計入 | |
| 398 | 1,990 | |
| 4 | 3,000 | |
| 10 | 20 | |
| 500 | 500 |
US$9.99 · 1,191%(12,020 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| - | 未計入 | |
| 398 | 3,980 | |
| 4 | 6,000 | |
| 10 | 40 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$19.99 · 1,191%(24,040 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| - | 未計入 | |
| 398 | 7,960 | |
| 4 | 12,000 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$49.99 · 1,141%(57,610 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 298 | 1,490 | |
| 398 | 15,920 | |
| 4 | 30,000 | |
| 10 | 200 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$99.99 · 1,141%(115,220 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 298 | 2,980 | |
| 398 | 31,840 | |
| 4 | 60,000 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。