英雄提升禮包
此禮包的價格選項:5 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 2,343%(11,810 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 4,000 | |
| 4 | 4,800 | |
| 398 | 1,990 | |
| 10 | 20 | |
| 500 | 500 |
US$9.99 · 2,341%(23,620 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 8,000 | |
| 4 | 9,600 | |
| 398 | 3,980 | |
| 10 | 40 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$19.99 · 2,340%(47,240 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 16,000 | |
| 4 | 19,200 | |
| 398 | 7,960 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$49.99 · 2,339%(118,100 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 40,000 | |
| 4 | 48,000 | |
| 398 | 19,900 | |
| 10 | 200 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$99.99 · 2,339%(236,200 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 80,000 | |
| 4 | 96,000 | |
| 398 | 39,800 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。