影成長禮包
此禮包的價格選項:5 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 988%(4,980 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 298 | 2,980 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 1,000 | |
| 100 | 500 |
US$9.99 · 987%(9,960 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 298 | 5,960 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 2,000 | |
| 100 | 1,000 |
US$19.99 · 987%(19,920 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 298 | 11,920 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 4,000 | |
| 100 | 2,000 |
US$49.99 · 986%(49,800 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 298 | 29,800 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 10,000 | |
| 100 | 5,000 |
US$99.99 · 986%(99,600 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 298 | 59,600 | |
| - | 未計入 | |
| 4 | 20,000 | |
| 100 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。