頂級神醫禮包
此禮包的價格選項:58 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 2,409%(12,140 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 398 | 3,980 | |
| 158 | 3,160 | |
| 4 | 4,000 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 1,778%(8,960 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 398 | 7,960 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 790%(3,980 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 298 | 2,980 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 712%(3,590 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 198 | 990 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 8 | 1,600 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 641%(3,229 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 198 | 1,980 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 4.979 | 249 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 595%(3,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 8 | 2,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 594%(2,992 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 1,992 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 516%(2,600 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 8 | 1,600 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 495%(2,494 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 1,494 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 436%(2,195 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 1,195 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 436%(2,195 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 1,195 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 198%(1,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 500 | 500 |
US$9.99 · 2,406%(24,280 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 398 | 7,960 | |
| 158 | 6,320 | |
| 4 | 8,000 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 1,381%(13,940 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 398 | 11,940 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 789%(7,960 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 298 | 5,960 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 712%(7,180 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 198 | 1,980 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 8 | 3,200 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 640%(6,458 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 198 | 3,960 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 4.979 | 498 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 595%(6,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 8 | 4,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 593%(5,983 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 3,983 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 515%(5,200 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 8 | 3,200 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 494%(4,988 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 2,988 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 435%(4,390 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 2,390 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 435%(4,390 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 2,390 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 198%(2,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$19.99 · 2,405%(48,560 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 398 | 15,920 | |
| 158 | 12,640 | |
| 4 | 16,000 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 1,381%(27,880 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 398 | 23,880 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 788%(15,920 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 298 | 11,920 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 711%(14,360 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 198 | 3,960 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 8 | 6,400 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 640%(12,916 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 198 | 7,920 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 4.979 | 996 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 594%(12,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 8 | 8,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 593%(11,967 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 7,967 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 515%(10,400 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 8 | 6,400 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 494%(9,975 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 5,975 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 435%(8,780 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 4,780 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 435%(8,780 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 4,780 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 198%(4,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$49.99 · 1,963%(99,120 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 398 | 31,840 | |
| 158 | 25,280 | |
| 4 | 32,000 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 1,380%(69,700 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 398 | 59,700 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 670%(33,840 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 298 | 23,840 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 608%(30,720 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 198 | 7,920 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 8 | 12,800 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 551%(27,832 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 198 | 15,840 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 4.979 | 1,992 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 515%(26,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 8 | 16,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 515%(26,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 8 | 16,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 514%(25,933 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 15,933 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 435%(21,950 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 11,950 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 435%(21,950 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 11,950 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 435%(21,950 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 11,950 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$99.99 · 1,963%(198,240 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 398 | 63,680 | |
| 158 | 50,560 | |
| 4 | 64,000 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 1,380%(139,400 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 398 | 119,400 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 670%(67,680 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 298 | 47,680 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 608%(61,440 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 198 | 15,840 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 8 | 25,600 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 551%(55,663 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 198 | 31,680 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 4.979 | 3,983 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 515%(52,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 8 | 32,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 515%(52,000 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 8 | 32,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 514%(51,867 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 31,867 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 435%(43,900 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 23,900 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 435%(43,900 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 23,900 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 435%(43,900 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 23,900 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 2,500 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。