部隊訓練禮包
此禮包的價格選項:10 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 264%(1,329 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 309 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 20 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 262%(1,319 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 4.979 | 299 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 20 | |
| 500 | 500 |
US$9.99 · 264%(2,662 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 622 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 40 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 261%(2,638 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 4.979 | 598 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 40 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$19.99 · 264%(5,325 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 1,245 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 261%(5,275 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 4.979 | 1,195 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$49.99 · 264%(13,312 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 3,112 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 200 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$49.99 · 261%(13,188 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 4.979 | 2,988 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 200 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$99.99 · 264%(26,624 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 6,224 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 10,000 |
US$99.99 · 261%(26,375 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 4.979 | 5,975 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。