通用加速禮包
此禮包的價格選項:8 個,各自列出內容與鑽石價值。
US$4.99 · 540%(2,720 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 8 | 1,480 | |
| - | 未計入 | |
| 40 | 80 | |
| 40 | 80 | |
| 40 | 80 | |
| 500 | 500 |
US$4.99 · 305%(1,536 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 8 | 496 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 40 | |
| 500 | 500 |
US$9.99 · 535%(5,400 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 8 | 2,920 | |
| - | 未計入 | |
| 40 | 160 | |
| 40 | 160 | |
| 40 | 160 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$9.99 · 305%(3,080 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | |
| 8 | 1,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 80 | |
| 1,000 | 1,000 |
US$19.99 · 533%(10,760 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 8 | 5,800 | |
| - | 未計入 | |
| 40 | 320 | |
| 40 | 320 | |
| 40 | 320 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$19.99 · 305%(6,160 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 8 | 2,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 160 | |
| 1,000 | 2,000 |
US$49.99 · 305%(15,400 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 5,000 | |
| 8 | 5,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 400 | |
| 2,500 | 5,000 |
US$99.99 · 305%(30,800 鑽石)
購買上限:1
| 內容 | 每個鑽石 | 鑽石 |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | |
| 8 | 10,000 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| - | 未計入 | |
| 10 | 800 | |
| 2,500 | 10,000 |
全部以鑽石計算。鑽石與 VIP 點數 1:1;資源按用鑽石補足缺額的價格;道具按鑽石商店價格;加速按分鐘;自選箱取最佳選項;英雄碎片按同品質的萬能碎片計算。沒有鑽石價格的道具(等級補給、隨機箱、活動代幣)不計入,因此這類禮包實際價值更高。