藥材倉儲員
藥材倉儲員倖存者共 20 名,在藥材倉庫工作;加成隨星級提升,每顆星消耗該倖存者碎片與倖存者信物。
工作於: 藥材倉庫
UR · 4

哈珀莉
實事求是

喬瑟芬
小心謹慎

艾拉菈
老實巴交

索拉雅
熱心助人
星級表
| 星 | 消耗 | 藥材保護提升 | 藥材保護量 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| - | 15% | 0 | 20,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 15% | 27,500 | 21,200 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 15% | 55,000 | 22,400 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 15% | 82,500 | 23,600 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 15% | 110,000 | 24,800 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 15% | 517,500 | 26,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 15% | 545,000 | 27,200 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 15% | 572,500 | 28,400 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 15% | 600,000 | 29,600 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 15% | 627,500 | 30,800 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 15% | 1,035,000 | 32,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 15% | 1,062,500 | 33,200 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 15% | 1,090,000 | 34,400 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 15% | 1,117,500 | 35,600 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 15% | 1,145,000 | 36,800 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 15% | 1,672,500 | 38,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 15% | 1,700,000 | 39,200 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 15% | 1,727,500 | 40,400 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 15% | 1,755,000 | 41,600 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 15% | 1,782,500 | 42,800 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 15% | 2,450,000 | 44,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 15% | 2,477,500 | 45,200 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 15% | 2,505,000 | 46,400 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 15% | 2,532,500 | 47,600 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 15% | 2,560,000 | 48,800 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 15% | 3,300,000 | 50,000 |
SSR · 4

克拉麗莎
熱心助人

薇拉琳
穩重老實

艾芙莉爾
勤勞善良

艾迪森莉
熱心助人
星級表
| 星 | 消耗 | 藥材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 5.2% | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 5.3% | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 5.4% | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 5.5% | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 5.6% | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 6.2% | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 6.3% | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 6.4% | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 6.5% | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 6.6% | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 7.2% | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 7.3% | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 7.4% | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 7.5% | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 7.6% | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 8.4% | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 8.5% | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 8.6% | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 8.7% | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 8.8% | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 9.7% | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 9.8% | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 9.9% | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 10% | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 10.1% | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 11% | 25,000 |
SR · 4

安娜貝兒
聰明正直

露比梅
勇敢

麥肯娜蘿絲
膽小

娜塔莉喬伊
勇敢
星級表
| 星 | 藥材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 3.6% | 6,400 |
R · 4

莉莉安葛瑞絲
小心謹慎

瑪德琳克萊兒
聰明伶俐

哈德利雷
善良

伊芙琳梅芙
頭腦簡單
星級表
| 星 | 藥材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 2.5% | 3,200 |
普通 · 4

奎因奧麗維亞
直言不諱

肯尼迪葛蕾絲
心地善良

卡莉蘿絲
自以為是

布魯克林雷
天真爛漫
星級表
| 星 | 藥材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 1.3% | 1,600 |