採藥工
採藥工倖存者共 36 名,在藥園工作;加成隨星級提升,每顆星消耗該倖存者碎片與倖存者信物。
工作於: 藥園
UR · 20

柔伊
小心謹慎

佩頓
聰明伶俐

卡蜜拉
善良

露西
頭腦簡單

諾拉
直言不諱

里亞姆
心地善良

葛瑞絲
自以為是

史嘉蕾
天真爛漫

克萊兒
懶洋洋

薇拉
體貼入微

艾佛瑞
實事求是

愛迪生
小心謹慎

安娜貝兒
老實巴交

露比
熱心助人

麥肯納
熱心助人

艾米琳
穩重老實

娜塔莉
勤勞善良

約瑟芬
熱心助人

莉莉安
聰明正直

艾拉娜
勇敢
星級表
| 星 | 消耗 | 藥材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 52% | 20,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 54% | 21,200 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 56% | 22,400 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 58% | 23,600 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 60% | 24,800 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 74% | 26,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 76% | 27,200 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 78% | 28,400 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 80% | 29,600 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 82% | 30,800 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 97% | 32,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 99% | 33,200 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 101% | 34,400 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 103% | 35,600 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 105% | 36,800 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 119% | 38,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 121% | 39,200 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 123% | 40,400 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 125% | 41,600 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 127% | 42,800 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 143% | 44,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 145% | 45,200 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 147% | 46,400 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 149% | 47,600 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 151% | 48,800 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 170% | 50,000 |
SSR · 1

瑪德琳
膽小
星級表
| 星 | 消耗 | 藥材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 35% | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 36% | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 37% | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 38% | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 39% | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 51% | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 52% | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 53% | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 54% | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 55% | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 68% | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 69% | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 70% | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 71% | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 72% | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 83% | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 84% | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 85% | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 86% | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 87% | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 100% | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 101% | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 102% | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 103% | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 104% | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 120% | 25,000 |
SSR · 3

哈德利
勇敢

伊芙琳
小心謹慎

奎因
聰明伶俐
星級表
| 星 | 消耗 | 藥材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 35% | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 36% | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 37% | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 38% | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 39% | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 45.5% | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 46.5% | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 47.5% | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 48.5% | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 49.5% | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 56.5% | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 57.5% | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 58.5% | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 59.5% | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 60.5% | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 66.5% | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 67.5% | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 68.5% | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 69.5% | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 70.5% | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 77.5% | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 78.5% | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 79.5% | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 80.5% | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 81.5% | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 90% | 25,000 |
SR · 4

肯尼迪
善良

凱莉
頭腦簡單

布魯克林
直言不諱

伊莎貝爾
心地善良
星級表
| 星 | 藥材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 25.5% | 6,400 |
R · 4

莎曼珊
自以為是

莉亞
天真爛漫

泰勒
懶洋洋

摩根
體貼入微
星級表
| 星 | 藥材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 16.8% | 3,200 |
普通 · 4

潘妮洛普
實事求是

達科塔
小心謹慎

史黛拉
老實巴交

伊娃
熱心助人
星級表
| 星 | 藥材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 8.5% | 1,600 |