聯絡員
聯絡員倖存者共 12 名,在公會聯絡站工作;加成隨星級提升,每顆星消耗該倖存者碎片與倖存者信物。
工作於: 公會聯絡站
UR · 4

芭芭拉
熱心助人

海尼爾
熱心助人

丹妮拉
穩重老實

加布麗埃拉
勤勞善良
星級表
| 星 | 消耗 | 幫助次數提升 | 幫助時間提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 00:00:00 | 20,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 3 | 00:01:13 | 21,200 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 3 | 00:02:26 | 22,400 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 3 | 00:03:39 | 23,600 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 3 | 00:04:52 | 24,800 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 3 | 00:12:16 | 26,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 3 | 00:13:29 | 27,200 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 3 | 00:14:42 | 28,400 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 3 | 00:15:55 | 29,600 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 3 | 00:17:08 | 30,800 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 3 | 00:24:36 | 32,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 3 | 00:25:49 | 33,200 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 3 | 00:27:02 | 34,400 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 3 | 00:28:15 | 35,600 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 3 | 00:29:28 | 36,800 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 3 | 00:36:59 | 38,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 3 | 00:38:12 | 39,200 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 3 | 00:39:25 | 40,400 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 3 | 00:40:38 | 41,600 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 3 | 00:41:51 | 42,800 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 3 | 00:49:12 | 44,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 3 | 00:50:25 | 45,200 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 3 | 00:51:38 | 46,400 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 3 | 00:52:51 | 47,600 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 3 | 00:54:04 | 48,800 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 3 | 01:01:20 | 50,000 |
SSR · 4

漢娜
熱心助人

洛德
聰明正直

克拉拉
勇敢

瑪達蓮娜
膽小
星級表
| 星 | 消耗 | 幫助次數提升 | 幫助時間提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 00:00:00 | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 2 | 00:00:21 | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 2 | 00:00:42 | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 2 | 00:01:03 | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 2 | 00:01:24 | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 2 | 00:03:29 | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 2 | 00:03:50 | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 2 | 00:04:11 | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 2 | 00:04:32 | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 2 | 00:04:53 | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 2 | 00:06:57 | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 2 | 00:07:18 | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 2 | 00:07:39 | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 2 | 00:08:00 | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 2 | 00:08:21 | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 2 | 00:10:28 | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 2 | 00:10:49 | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 2 | 00:11:10 | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 2 | 00:11:31 | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 2 | 00:11:52 | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 2 | 00:14:08 | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 2 | 00:14:29 | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 2 | 00:14:50 | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 2 | 00:15:11 | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 2 | 00:15:32 | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 2 | 00:17:40 | 25,000 |
SR · 4

尼可拉
勇敢

納維亞
謹慎

阿拉貝拉
聰明伶俐

史坦妮絲拉娃
善良
星級表
| 星 | 幫助次數提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 1 | 6,400 |