伐木工
伐木工倖存者共 36 名,在伐木場工作;加成隨星級提升,每顆星消耗該倖存者碎片與倖存者信物。
工作於: 伐木場
UR · 20

文森特
天真爛漫

安德魯
懶洋洋

喬舒亞
體貼入微

傑森
實事求是

肯尼斯
小心謹慎

凱文
老實巴交

布萊恩
熱心助人

喬治
熱心助人

愛德華
穩重老實

萊恩
勤勞善良

尼可拉斯
熱心助人

亞當
聰明正直

班傑明
勇敢

恩瑞克
膽小

塞吉歐
勇敢

亞歷山大
小心謹慎

雅各
聰明伶俐

諾亞
善良

伊森
頭腦簡單

帕科
直言不諱
星級表
| 星 | 消耗 | 木材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 52% | 20,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 54% | 21,200 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 56% | 22,400 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 58% | 23,600 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 60% | 24,800 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 74% | 26,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 76% | 27,200 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 78% | 28,400 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 80% | 29,600 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 82% | 30,800 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 97% | 32,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 99% | 33,200 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 101% | 34,400 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 103% | 35,600 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 105% | 36,800 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 119% | 38,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 121% | 39,200 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 123% | 40,400 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 125% | 41,600 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 127% | 42,800 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 143% | 44,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 145% | 45,200 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 147% | 46,400 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 149% | 47,600 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 151% | 48,800 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 170% | 50,000 |
SSR · 1

奧利弗
心地善良
星級表
| 星 | 消耗 | 木材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 35% | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 36% | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 37% | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 38% | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 39% | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 51% | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 52% | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 53% | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 54% | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 55% | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 68% | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 69% | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 70% | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 71% | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 72% | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 83% | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 84% | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 85% | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 86% | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 87% | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 100% | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 101% | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 102% | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 103% | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 104% | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 120% | 25,000 |
SSR · 3

威廉
自以為是

亨利
天真爛漫

傑克森
懶洋洋
星級表
| 星 | 消耗 | 木材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 35% | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 36% | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 37% | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 38% | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 39% | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 45.5% | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 46.5% | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 47.5% | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 48.5% | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 49.5% | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 56.5% | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 57.5% | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 58.5% | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 59.5% | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 60.5% | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 66.5% | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 67.5% | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 68.5% | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 69.5% | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 70.5% | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 77.5% | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 78.5% | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 79.5% | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 80.5% | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 81.5% | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 90% | 25,000 |
SR · 4

山繆
體貼入微

大衛
實事求是

卡特
小心謹慎

路克
老實巴交
星級表
| 星 | 木材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 25.5% | 6,400 |
R · 4

卡洛
熱心助人

朱利安
熱心助人

葛瑞芬
穩重老實

布萊斯
勤勞善良
星級表
| 星 | 木材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 16.8% | 3,200 |
普通 · 4

伍德
熱心助人

喬納森
聰明正直

沃克
勇敢

布魯克斯
膽小
星級表
| 星 | 木材產量提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 8.5% | 1,600 |