木材倉儲員
木材倉儲員倖存者共 20 名,在木材倉庫工作;加成隨星級提升,每顆星消耗該倖存者碎片與倖存者信物。
工作於: 木材倉庫
UR · 4

艾莉絲
老實巴交

莉娜
熱心助人

諾亞
熱心助人

伊登
穩重老實
星級表
| 星 | 消耗 | 木材保護提升 | 木材保護量 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| - | 15% | 0 | 20,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 15% | 80,000 | 21,200 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 15% | 160,000 | 22,400 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 15% | 240,000 | 23,600 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 15% | 320,000 | 24,800 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 15% | 1,550,000 | 26,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 15% | 1,630,000 | 27,200 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 15% | 1,710,000 | 28,400 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 15% | 1,790,000 | 29,600 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 15% | 1,870,000 | 30,800 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 15% | 3,100,000 | 32,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 15% | 3,180,000 | 33,200 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 15% | 3,260,000 | 34,400 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 15% | 3,340,000 | 35,600 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 15% | 3,420,000 | 36,800 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 15% | 5,000,000 | 38,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 15% | 5,080,000 | 39,200 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 15% | 5,160,000 | 40,400 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 15% | 5,240,000 | 41,600 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 15% | 5,320,000 | 42,800 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 15% | 7,350,000 | 44,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 15% | 7,430,000 | 45,200 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 15% | 7,510,000 | 46,400 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 15% | 7,590,000 | 47,600 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 15% | 7,670,000 | 48,800 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 15% | 9,750,000 | 50,000 |
SSR · 4

卡珊卓
勤勞善良

茉莉
熱心助人

艾比蓋兒
聰明正直

柯拉
勇敢
星級表
| 星 | 消耗 | 木材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| - | 5.2% | 10,000 | |
| 1 | 5 自身碎片 · 15 | 5.3% | 10,600 |
| 2 | 5 自身碎片 · 30 | 5.4% | 11,200 |
| 3 | 5 自身碎片 · 45 | 5.5% | 11,800 |
| 4 | 5 自身碎片 · 60 | 5.6% | 12,400 |
| ★ 5 | 5 自身碎片 · 150 | 6.2% | 13,000 |
| ★ 6 | 10 自身碎片 · 180 | 6.3% | 13,600 |
| ★ 7 | 10 自身碎片 · 210 | 6.4% | 14,200 |
| ★ 8 | 10 自身碎片 · 240 | 6.5% | 14,800 |
| ★ 9 | 10 自身碎片 · 270 | 6.6% | 15,400 |
| ★★ 10 | 10 自身碎片 · 600 | 7.2% | 16,000 |
| ★★ 11 | 20 自身碎片 · 600 | 7.3% | 16,600 |
| ★★ 12 | 20 自身碎片 · 700 | 7.4% | 17,200 |
| ★★ 13 | 20 自身碎片 · 800 | 7.5% | 17,800 |
| ★★ 14 | 20 自身碎片 · 800 | 7.6% | 18,400 |
| ★★★ 15 | 20 自身碎片 · 1400 | 8.4% | 19,000 |
| ★★★ 16 | 30 自身碎片 · 1500 | 8.5% | 19,600 |
| ★★★ 17 | 30 自身碎片 · 1500 | 8.6% | 20,200 |
| ★★★ 18 | 30 自身碎片 · 1600 | 8.7% | 20,800 |
| ★★★ 19 | 30 自身碎片 · 1700 | 8.8% | 21,400 |
| ★★★★ 20 | 30 自身碎片 · 1800 | 9.7% | 22,000 |
| ★★★★ 21 | 50 自身碎片 · 1900 | 9.8% | 22,600 |
| ★★★★ 22 | 50 自身碎片 · 2000 | 9.9% | 23,200 |
| ★★★★ 23 | 50 自身碎片 · 2100 | 10% | 23,800 |
| ★★★★ 24 | 50 自身碎片 · 2200 | 10.1% | 24,400 |
| ★★★★★ 25 | 50 自身碎片 · 2300 | 11% | 25,000 |
SR · 4

艾蜜莉
膽小

蘿絲
勇敢

莉莉安
小心謹慎

娜塔莉亞
聰明伶俐
星級表
| 星 | 木材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 3.6% | 6,400 |
R · 4

查理茲
善良

佐伊絲
頭腦簡單

伊凡潔琳
直言不諱

艾莉諾
心地善良
星級表
| 星 | 木材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 2.5% | 3,200 |
普通 · 4

蘇菲亞
自以為是

奧莉薇亞
天真爛漫

諾雅
懶洋洋

艾蜜莉亞
體貼入微
星級表
| 星 | 木材保護提升 | 戰力 |
|---|---|---|
| 1.3% | 1,600 |