[MISF] Misfits
6,548,561,892
전투력
80
멤버
10
길드 레벨
80,727,315
처치
전투력 성장
기간 내 성장: -3.6억 (-5.2%)
값 표
| 날짜 | 전투력 |
|---|---|
| 10월 13일 | 6,548,561,892 |
| 10월 13일 | 6,548,544,654 |
| 10월 13일 | 6,548,478,005 |
| 10월 13일 | 6,537,640,564 |
| 10월 13일 | 6,526,545,214 |
| 10월 13일 | 6,512,936,160 |
| 10월 13일 | 6,494,306,801 |
| 10월 13일 | 6,486,802,981 |
| 10월 13일 | 6,481,832,197 |
| 10월 13일 | 6,477,499,375 |
| 10월 13일 | 6,460,312,523 |
| 10월 13일 | 6,445,124,638 |
| 10월 13일 | 6,441,404,719 |
| 10월 12일 | 6,438,512,147 |
| 10월 12일 | 6,425,121,535 |
| 10월 12일 | 6,443,767,288 |
| 10월 12일 | 6,436,414,275 |
| 10월 12일 | 6,418,776,260 |
| 10월 12일 | 6,406,389,317 |
| 10월 12일 | 6,398,815,513 |
| 10월 12일 | 6,396,343,802 |
| 10월 12일 | 6,387,816,311 |
| 10월 12일 | 6,373,533,090 |
| 10월 12일 | 6,364,293,138 |
| 10월 12일 | 6,339,866,767 |
| 10월 12일 | 6,315,437,538 |
| 10월 12일 | 6,312,126,748 |
| 10월 12일 | 6,310,512,017 |
| 10월 12일 | 6,310,687,891 |
| 10월 12일 | 6,272,610,006 |
| 10월 11일 | 6,243,941,163 |
| 10월 11일 | 6,236,248,996 |
| 10월 11일 | 6,221,762,309 |
| 10월 11일 | 6,212,022,530 |
| 10월 11일 | 6,088,655,446 |
| 10월 10일 | 6,082,718,073 |
| 10월 10일 | 6,104,504,962 |
| 10월 10일 | 6,102,162,751 |
| 10월 10일 | 6,330,514,089 |
| 10월 10일 | 6,966,224,188 |
| 10월 10일 | 6,956,157,088 |
| 10월 10일 | 6,953,843,682 |
| 10월 10일 | 6,906,692,888 |
멤버
| # | 플레이어 | 계급 | 전투력 ▼ | 7일 성장 | 30일 성장 | 처치 | 성 | 활동 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SophieJ1 | R3 | 129,202,978 | - | - | 1,456,514 | 30 | 205 | 2026. 5. 15. |
| 2 | Jameh¹ | R4 | 125,853,285 | - | - | 5,005,301 | 30 | 180 | 2026. 9. 1. |
| 3 | 1LaineeAdair | R4 | 125,604,375 | - | - | 467,959 | 30 | 135 | 2026. 3. 31. |
| 4 | Sneidos¹ | R3 | 121,491,100 | - | - | 2,436,060 | 30 | 225 | 2026. 4. 6. |
| 5 | 1ShotSniper | R3 | 121,219,717 | - | - | 2,580,991 | 30 | 215 | 2026. 9. 4. |
| 6 | Aeluulna1 | R3 | 119,978,931 | - | - | 248,124 | 29 | 245 | 2026. 5. 13. |
| 7 | 1rom | R3 | 118,571,353 | - | - | 4,919,119 | 30 | 155 | 2026. 3. 26. |
| 8 | 1LuckyLuke | R3 | 117,886,744 | - | - | 1,110,039 | 30 | 195 | 2026. 9. 29. |
| 9 | MJ₁ | R3 | 116,817,132 | - | - | 2,573,649 | 30 | 190 | 2026. 3. 21. |
| 10 | ¹Kels29 | R5 | 116,731,055 | - | - | 4,060,287 | 30 | 200 | 2026. 9. 29. |
| 11 | Ana•Iro¹ | R3 | 112,345,944 | - | - | 838,789 | 29 | 210 | 2026. 9. 11. |
| 12 | Bibo00¹ | R3 | 112,161,256 | - | - | 1,558,634 | 30 | 185 | 2026. 4. 3. |
| 13 | ShadowHyena¹ | R3 | 110,092,959 | - | - | 1,054,703 | 28 | 185 | 2026. 9. 12. |
| 14 | Darthmaulisda1 | R3 | 109,920,892 | - | - | 1,245,431 | 30 | 185 | 2026. 3. 22. |
| 15 | Claxton1 | R4 | 108,983,994 | - | - | 2,732,194 | 30 | 210 | 2026. 4. 9. |
| 16 | One-Eye-1 | R3 | 108,973,261 | - | - | 5,560,290 | 30 | 225 | 2026. 3. 29. |
| 17 | DocKelv¹ | R3 | 108,061,875 | - | - | 4,451,276 | 30 | 180 | 2026. 5. 14. |
| 18 | ¹༒SOulGriP༒¹ | R3 | 106,064,906 | - | - | 1,610,450 | 30 | 215 | 2026. 3. 31. |
| 19 | OTZ龍GOLD1 | R3 | 105,359,308 | - | - | 1,091,986 | 29 | 175 | 2026. 4. 26. |
| 20 | CrazyTurbo | R3 | 104,005,340 | - | - | 309,948 | 30 | 165 | 2026. 9. 12. |
| 21 | ⒶⓀⒶ1 | R3 | 102,225,719 | - | - | 261,799 | 30 | 200 | 2026. 4. 14. |
| 22 | Val1antLion | R3 | 101,517,285 | - | - | 1,384,533 | 30 | 200 | 2026. 4. 11. |
| 23 | DragonLadyJynn¹ | R2 | 99,316,839 | - | - | 653,638 | 27 | 90 | 2026. 4. 25. |
| 24 | Los1793 | R3 | 98,607,196 | - | - | 704,340 | 30 | 185 | 2026. 9. 12. |
| 25 | 1Ali | R3 | 97,213,580 | - | - | 1,399,633 | 30 | 95 | 2026. 7. 5. |
| 26 | Tallyn1 | R3 | 96,668,324 | - | - | 1,365,246 | 30 | 170 | 2026. 3. 21. |
| 27 | Ra1singHavoc | R4 | 95,658,801 | - | - | 1,286,139 | 30 | 245 | 2026. 4. 9. |
| 28 | radha¹ | R3 | 95,470,378 | - | - | 99,751 | 29 | - | 2026. 5. 7. |
| 29 | TB-Assassin1 | R3 | 95,127,938 | - | - | 1,170,014 | 27 | 210 | 2026. 9. 29. |
| 30 | 1Эдуард1 | R3 | 92,382,856 | - | - | 1,121,420 | 29 | 185 | 2026. 3. 27. |
| 31 | 1icefly | R3 | 92,118,537 | - | - | 1,785,559 | 30 | 205 | 2026. 9. 8. |
| 32 | ¹Thornax | R4 | 91,630,172 | - | - | 4,354,729 | 30 | 95 | 2026. 3. 20. |
| 33 | iA07¹ | R3 | 89,327,770 | - | - | 488,964 | 30 | 200 | 2026. 3. 31. |
| 34 | ¹Alenthal | R3 | 88,515,558 | - | - | 1,285,677 | 30 | 160 | 2026. 4. 30. |
| 35 | Apexguard1 | R3 | 88,244,378 | - | - | 76,756 | 29 | 200 | 2026. 7. 16. |
| 36 | Rohtotohtori | R3 | 88,154,711 | - | - | 252,923 | 30 | 175 | 2026. 3. 22. |
| 37 | Scanner1 | R3 | 87,880,809 | - | - | 347,102 | 29 | 145 | 2026. 5. 9. |
| 38 | 1firefly | R4 | 86,092,759 | - | - | 2,354,875 | 30 | 220 | 2026. 9. 8. |
| 39 | Seikenshock1 | R2 | 85,981,562 | - | - | 454,580 | 29 | 110 | 2026. 4. 19. |
| 40 | 1DidoMik | R3 | 84,789,363 | - | - | 440,544 | 30 | 210 | 2026. 4. 28. |
| 41 | Babyjanedoe1 | R3 | 84,669,782 | - | - | 650,204 | 30 | 200 | 2026. 5. 15. |
| 42 | spangle1 | R3 | 82,189,600 | - | - | 1,511,976 | 30 | 190 | 2026. 3. 20. |
| 43 | JaxomShadowborne | R2 | 81,817,799 | - | - | 103,955 | 30 | - | 2026. 3. 31. |
| 44 | Mystery¹ | R3 | 81,745,956 | - | - | 110,797 | 27 | 75 | 2026. 5. 13. |
| 45 | Purgey | R3 | 80,447,540 | - | - | 498,241 | 30 | 195 | 2026. 8. 26. |
| 46 | ¹CraftyLil666 | R3 | 79,260,693 | - | - | 49,758 | 27 | 160 | 2026. 9. 29. |
| 47 | ¹AmpleMoneyGrab¹ | R3 | 78,960,077 | - | - | 4,015,612 | 30 | 135 | 2026. 5. 15. |
| 48 | Epergon¹ | R3 | 78,236,943 | - | - | 263,943 | 29 | 200 | 2026. 5. 16. |
| 49 | ~Doctress¹- | R3 | 78,195,571 | - | - | 342,023 | 30 | 155 | 2026. 3. 31. |
| 50 | PonceDeLeon | R3 | 76,589,070 | - | - | 141,441 | 28 | 210 | 2026. 6. 29. |
| 51 | Vikinghawk1 | R3 | 76,551,049 | - | - | 124,581 | 29 | 235 | 2026. 6. 25. |
| 52 | That1 | R4 | 74,323,464 | - | - | 1,630,697 | 30 | 185 | 2026. 9. 29. |
| 53 | ¹Hoggy | R3 | 74,302,699 | - | - | 128,805 | 28 | - | 2026. 3. 22. |
| 54 | Ladyhawk¹ | R2 | 73,097,442 | - | - | 217,144 | 28 | 200 | 2026. 7. 17. |
| 55 | WhiskeyBarrel1 | R3 | 72,502,768 | - | - | 486,317 | 29 | - | 2026. 4. 1. |
| 56 | Alicebeth1 | R3 | 70,038,497 | - | - | 327,934 | 27 | 195 | 2026. 9. 29. |
| 57 | earthyflames1 | R2 | 69,478,807 | - | - | 81,459 | 28 | 155 | 2026. 7. 5. |
| 58 | Brighton-Jr1 | R1 | 64,740,875 | - | - | 32,183 | 29 | 165 | 2026. 4. 19. |
| 59 | Alyrriel¹ | R4 | 58,935,858 | - | - | 384,355 | 29 | 145 | 2026. 4. 3. |
| 60 | SOLO-IL-GALA | R1 | 58,761,404 | - | - | 204,696 | 26 | - | 2026. 10. 2. |
| 61 | -STRIKE- | R1 | 55,748,205 | - | - | 106,716 | 26 | 170 | 2026. 10. 11. |
| 62 | VandalB1rb | R2 | 55,550,827 | - | - | 19,533 | 26 | 160 | 2026. 7. 29. |
| 63 | ZenDante1 | R3 | 55,091,535 | - | - | 638,278 | 27 | 100 | 2026. 5. 8. |
| 64 | PsRara1 | R3 | 54,288,968 | - | - | 207,509 | 27 | 155 | 2026. 5. 29. |
| 65 | denodd¹ | R3 | 54,059,743 | - | - | 655,737 | 29 | 185 | 2026. 9. 13. |
| 66 | Zettel¹ | R3 | 53,785,915 | - | - | 199,757 | 27 | 140 | 2026. 9. 8. |
| 67 | AssWaffle1000 | R1 | 53,324,366 | - | - | 98,621 | 28 | 200 | 2026. 6. 4. |
| 68 | Artaban¹ | R3 | 53,273,233 | - | - | 210,576 | 27 | 150 | 2026. 9. 11. |
| 69 | LYKN¹ | R2 | 52,338,316 | - | - | 96,026 | 27 | 90 | 2026. 5. 17. |
| 70 | --Pookers¹-- | R3 | 50,349,933 | - | - | 2,839 | 26 | - | 2026. 6. 21. |
| 71 | Sinful1 | R3 | 49,659,430 | - | - | 10,178 | 25 | 60 | 2026. 3. 21. |
| 72 | Zormie¹ | R1 | 46,224,059 | - | - | 156,712 | 27 | - | 2026. 9. 28. |
| 73 | KyraDarkheart | R3 | 42,244,935 | - | - | 364,198 | 28 | 145 | 2026. 9. 4. |
| 74 | Stellaluna1 | R3 | 38,403,441 | - | - | 13,379 | 24 | 170 | 2026. 7. 18. |
| 75 | ToyotaCelicaCh1c | R3 | 35,301,935 | - | - | 34,391 | 28 | 70 | 2026. 6. 24. |
| 76 | Pipsqueak½ | R3 | 22,288,011 | - | - | 4,186 | 22 | 105 | 2026. 8. 29. |
| 77 | Asscakes1000 | R1 | 21,914,150 | - | - | 231 | 22 | - | 2026. 7. 20. |
| 78 | ThornsLab | R1 | 13,954,103 | - | - | 1,999 | 22 | - | 2026. 9. 12. |
| 79 | FerretBueller | R3 | 12,525,042 | - | - | 321 | 20 | - | 2026. 8. 20. |
| 80 | PsArar | R1 | 8,416,733 | - | - | 41 | 18 | - | 2026. 9. 13. |
활동: 멤버의 주간 길드 활동 포인트입니다. 도움, 기부 등 길드 내 활동이 포함됩니다.