장비
게임 파일에서 가져온 영웅 장비: 제작 비용, 강화 레벨별 비용과 효과, UR의 MR 승급, 영웅 전용 무기.
UR
육성 계산기
장비 1개 기준 비용입니다. 같은 등급의 모든 부위는 비용이 같습니다.
장비 강화석
약재
담금질 강철
장비 설계도(UR)
장비 설계도(MR)
UR 검 → MR 검
강화 · 강화 레벨: 60
| Lv. | 비용 | 영웅 공격력 | 영웅 방어력 | 영웅 공격력 증가 | 치명타 확률 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 887 | 589 | 2.5% | 5% | 30,891 | |
| 1 | 1.5천 | 933 | 621 | 2.62% | 5.25% | 32,475 | |
| 2 | 1.5천 | 974 | 652 | 2.75% | 5.5% | 33,984 | |
| 3 | 1.5천 | 1,021 | 680 | 2.88% | 5.75% | 35,553 | |
| 4 | 1.5천 | 1,064 | 712 | 3% | 6% | 37,099 | |
| 5 | 2.3천 | 1,109 | 738 | 3.12% | 6.25% | 38,624 | |
| 6 | 2.3천 | 1,155 | 771 | 3.25% | 6.5% | 40,214 | |
| 7 | 2.3천 | 1,199 | 800 | 3.38% | 6.75% | 41,761 | |
| 8 | 2.3천 | 1,240 | 826 | 3.5% | 7% | 43,227 | |
| 9 | 3천 | 1,288 | 859 | 3.62% | 7.25% | 44,851 | |
| 10 | 3천 | 1,329 | 886 | 3.75% | 7.5% | 영웅 공격력 +250 | 46,338 |
| 11 | 3천 | 1,373 | 916 | 3.87% | 7.75% | 47,878 | |
| 12 | 3천 | 1,417 | 947 | 4% | 8% | 49,430 | |
| 13 | 3.8천 | 1,465 | 977 | 4.13% | 8.25% | 51,024 | |
| 14 | 3.8천 | 1,507 | 1,005 | 4.25% | 8.5% | 52,525 | |
| 15 | 3.8천 | 1,551 | 1,037 | 4.37% | 8.75% | 54,084 | |
| 16 | 3.8천 | 1,595 | 1,063 | 4.5% | 9% | 55,609 | |
| 17 | 4.5천 | 1,643 | 1,092 | 4.62% | 9.25% | 57,184 | |
| 18 | 4.5천 | 1,686 | 1,121 | 4.75% | 9.5% | 58,718 | |
| 19 | 4.5천 | 1,731 | 1,155 | 4.88% | 9.75% | 60,304 | |
| 20 | 4.5천 | 1,772 | 1,185 | 5% | 10% | 치명타 확률 증가 +2.5% | 61,799 |
| 21 | 5.3천 | 1,820 | 1,214 | 5.12% | 10.25% | 63,394 | |
| 22 | 5.3천 | 1,864 | 1,243 | 5.25% | 10.5% | 64,921 | |
| 23 | 5.3천 | 1,906 | 1,272 | 5.37% | 10.75% | 66,440 | |
| 24 | 5.3천 | 1,951 | 1,302 | 5.5% | 11% | 67,997 | |
| 25 | 6천 | 1,998 | 1,329 | 5.63% | 11.25% | 69,554 | |
| 26 | 6천 | 2,040 | 1,362 | 5.75% | 11.5% | 71,095 | |
| 27 | 6천 | 2,082 | 1,392 | 5.87% | 11.75% | 72,616 | |
| 28 | 6천 | 2,127 | 1,421 | 6% | 12% | 74,160 | |
| 29 | 6.8천 | 2,172 | 1,449 | 6.12% | 12.25% | 75,705 | |
| 30 | 6.8천 | 2,217 | 1,479 | 6.25% | 12.5% | 영웅 공격력 +250 | 77,269 |
| 31 | 6.8천 | 2,261 | 1,507 | 6.38% | 12.75% | 78,788 | |
| 32 | 6.8천 | 2,304 | 1,539 | 6.5% | 13% | 80,342 | |
| 33 | 7.5천 | 2,351 | 1,565 | 6.63% | 13.25% | 81,896 | |
| 34 | 7.5천 | 2,397 | 1,598 | 6.75% | 13.5% | 83,482 | |
| 35 | 7.5천 | 2,439 | 1,628 | 6.88% | 13.75% | 85,002 | |
| 36 | 7.5천 | 2,481 | 1,658 | 7% | 14% | 86,523 | |
| 37 | 8.3천 | 2,527 | 1,686 | 7.12% | 14.25% | 88,073 | |
| 38 | 8.3천 | 2,574 | 1,716 | 7.25% | 14.5% | 89,657 | |
| 39 | 8.3천 | 2,615 | 1,744 | 7.37% | 14.75% | 91,157 | |
| 40 | 8.3천 | 2,663 | 1,776 | 7.5% | 15% | 치명타 확률 증가 +2.5% | 92,754 |
| 41 | 1.3만 | 2,856 | 1,905 | 7.75% | 15.5% | 97,644 | |
| 42 | 1.3만 | 3,050 | 2,034 | 8% | 16% | 102,534 | |
| 43 | 1.3만 | 3,243 | 2,163 | 8.25% | 16.5% | 107,423 | |
| 44 | 1.3만 | 3,437 | 2,292 | 8.5% | 17% | 112,313 | |
| 45 · 승급 1 | 1.6만 | 3,670 | 2,448 | 8.75% | 17.5% | 117,895 | |
| 46 · 승급 1 | 1.6만 | 3,904 | 2,604 | 9% | 18% | 123,476 | |
| 47 · 승급 1 | 1.6만 | 4,138 | 2,759 | 9.25% | 18.5% | 129,058 | |
| 48 · 승급 1 | 1.6만 | 4,372 | 2,915 | 9.5% | 19% | 134,640 | |
| 49 · 승급 2 | 2만 | 4,646 | 3,098 | 9.75% | 19.5% | 140,914 | |
| 50 · 승급 2 | 2만 | 4,920 | 3,281 | 10% | 20% | 147,187 | |
| 51 · 승급 2 | 2만 | 5,194 | 3,464 | 10.25% | 20.5% | 153,461 | |
| 52 · 승급 2 | 2만 | 5,468 | 3,646 | 10.5% | 21% | 159,734 | |
| 53 · 승급 3 | 2.4만 | 5,783 | 3,856 | 10.75% | 21.5% | 166,700 | |
| 54 · 승급 3 | 2.4만 | 6,097 | 4,066 | 11% | 22% | 173,666 | |
| 55 · 승급 3 | 2.4만 | 6,412 | 4,275 | 11.25% | 22.5% | 180,632 | |
| 56 · 승급 3 | 2.4만 | 6,726 | 4,485 | 11.5% | 23% | 187,598 | |
| 57 · 승급 4 | 2.8만 | 7,081 | 4,721 | 11.75% | 23.5% | 195,255 | |
| 58 · 승급 4 | 2.8만 | 7,436 | 4,958 | 12% | 24% | 202,913 | |
| 59 · 승급 4 | 2.8만 | 7,790 | 5,194 | 12.25% | 24.5% | 210,571 | |
| 60 · 승급 4 | 2.8만 | 8,145 | 5,431 | 12.5% | 25% | 218,228 |
MR 승급
UR 장비 전용. 승급 레벨마다 강화 상한이 오르고, 마지막 단계에서 MR 버전이 됩니다.
| 단계 | 비용 | 레벨 상한 | 영웅 공격력 | 영웅 방어력 | 영웅 공격력 증가 | 치명타 확률 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.5천 | 10 | 100 | - | 0.1% | 0.2% | 1,877 | |
| 0.2 | 2.5천 | 10 | 100 | 100 | 0.2% | 0.4% | 3,204 | |
| 0.3 | 2.5천 | 10 | 200 | 100 | 0.3% | 0.6% | 5,082 | |
| 0.4 | 2.5천 | 10 | 200 | 200 | 0.4% | 0.8% | 6,409 | |
| 1.0 | 2.5천 | 10 | 350 | 300 | 0.5% | 1% | 영웅 공격력 +500 | 9,611 |
| 1.1 | 3.3천 | 20 | 500 | 300 | 0.6% | 1.2% | 12,113 | |
| 1.2 | 3.3천 | 20 | 500 | 420 | 0.7% | 1.4% | 13,580 | |
| 1.3 | 3.3천 | 20 | 650 | 420 | 0.8% | 1.6% | 16,083 | |
| 1.4 | 3.3천 | 20 | 650 | 540 | 0.9% | 1.8% | 17,550 | |
| 2.0 | 3.3천 | 20 | 850 | 660 | 1% | 2% | 치명타 확률 증가 +2.5% | 21,517 |
| 2.1 | 4천 | 30 | 1,050 | 660 | 1.1% | 2.2% | 24,644 | |
| 2.2 | 4천 | 30 | 1,050 | 810 | 1.2% | 2.4% | 26,321 | |
| 2.3 | 4천 | 30 | 1,250 | 810 | 1.3% | 2.6% | 29,449 | |
| 2.4 | 4천 | 30 | 1,250 | 960 | 1.4% | 2.8% | 31,126 | |
| 3.0 | 4천 | 30 | 1,550 | 1,160 | 1.5% | 3% | 영웅 공격력 +500 | 36,903 |
| 3.1 | 4.8천 | 40 | 1,850 | 1,160 | 1.6% | 3.2% | 41,280 | |
| 3.2 | 4.8천 | 40 | 1,850 | 1,360 | 1.7% | 3.4% | 43,307 | |
| 3.3 | 4.8천 | 40 | 2,150 | 1,360 | 1.8% | 3.6% | 47,685 | |
| 3.4 | 4.8천 | 40 | 2,150 | 1,560 | 1.9% | 3.8% | 49,712 | |
| 4.0 | 4.8천 | 40 | 2,550 | 1,760 | 2% | 4% | 치명타 확률 증가 +2.5% | 56,739 |
| 5.0 | 2.8만 | 60 | 3,259 | 2,233 | 2.5% | 5% | 상성 우위 시 피해 증가 +10% | 72,054 |
UR 갑옷 → MR 갑옷
강화 · 강화 레벨: 60
| Lv. | 비용 | 영웅 방어력 | 영웅 체력 | 영웅 방어력 증가 | 영웅 체력 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 296 | 103,474 | 2.5% | 2.5% | 17,590 | |
| 1 | 1.5천 | 311 | 108,644 | 2.62% | 2.62% | 18,476 | |
| 2 | 1.5천 | 327 | 113,821 | 2.75% | 2.75% | 19,364 | |
| 3 | 1.5천 | 342 | 118,992 | 2.88% | 2.88% | 20,243 | |
| 4 | 1.5천 | 353 | 124,166 | 3% | 3% | 21,094 | |
| 5 | 2.3천 | 370 | 129,339 | 3.12% | 3.12% | 21,987 | |
| 6 | 2.3천 | 384 | 134,512 | 3.25% | 3.25% | 22,867 | |
| 7 | 2.3천 | 398 | 139,688 | 3.38% | 3.38% | 23,740 | |
| 8 | 2.3천 | 413 | 144,861 | 3.5% | 3.5% | 24,619 | |
| 9 | 3천 | 428 | 150,036 | 3.62% | 3.62% | 25,499 | |
| 10 | 3천 | 441 | 155,210 | 3.75% | 3.75% | 영웅 체력 +68,000 | 26,371 |
| 11 | 3천 | 460 | 160,382 | 3.87% | 3.87% | 27,279 | |
| 12 | 3천 | 474 | 165,555 | 4% | 4% | 28,151 | |
| 13 | 3.8천 | 488 | 170,728 | 4.13% | 4.13% | 29,024 | |
| 14 | 3.8천 | 503 | 175,904 | 4.25% | 4.25% | 29,904 | |
| 15 | 3.8천 | 515 | 181,075 | 4.37% | 4.37% | 30,768 | |
| 16 | 3.8천 | 530 | 186,251 | 4.5% | 4.5% | 31,648 | |
| 17 | 4.5천 | 547 | 191,421 | 4.62% | 4.62% | 32,542 | |
| 18 | 4.5천 | 563 | 196,598 | 4.75% | 4.75% | 33,429 | |
| 19 | 4.5천 | 578 | 201,773 | 4.88% | 4.88% | 34,308 | |
| 20 | 4.5천 | 590 | 206,946 | 5% | 5% | 물리 피해 저항력 +10% | 35,173 |
| 21 | 5.3천 | 608 | 212,116 | 5.12% | 5.12% | 36,073 | |
| 22 | 5.3천 | 621 | 217,292 | 5.25% | 5.25% | 36,939 | |
| 23 | 5.3천 | 638 | 222,464 | 5.37% | 5.37% | 37,833 | |
| 24 | 5.3천 | 651 | 227,638 | 5.5% | 5.5% | 38,705 | |
| 25 | 6천 | 664 | 232,812 | 5.63% | 5.63% | 39,571 | |
| 26 | 6천 | 681 | 237,986 | 5.75% | 5.75% | 40,464 | |
| 27 | 6천 | 695 | 243,161 | 5.87% | 5.87% | 41,337 | |
| 28 | 6천 | 711 | 248,331 | 6% | 6% | 42,223 | |
| 29 | 6.8천 | 722 | 253,507 | 6.12% | 6.12% | 43,082 | |
| 30 | 6.8천 | 739 | 258,682 | 6.25% | 6.25% | 영웅 체력 +68,000 | 43,976 |
| 31 | 6.8천 | 752 | 263,854 | 6.38% | 6.38% | 44,841 | |
| 32 | 6.8천 | 767 | 269,029 | 6.5% | 6.5% | 45,720 | |
| 33 | 7.5천 | 781 | 274,200 | 6.63% | 6.63% | 46,600 | |
| 34 | 7.5천 | 799 | 279,377 | 6.75% | 6.75% | 47,501 | |
| 35 | 7.5천 | 813 | 284,546 | 6.88% | 6.88% | 48,373 | |
| 36 | 7.5천 | 830 | 289,724 | 7% | 7% | 49,266 | |
| 37 | 8.3천 | 844 | 294,894 | 7.12% | 7.12% | 50,139 | |
| 38 | 8.3천 | 859 | 300,068 | 7.25% | 7.25% | 51,025 | |
| 39 | 8.3천 | 870 | 305,241 | 7.37% | 7.37% | 51,877 | |
| 40 | 8.3천 | 885 | 310,418 | 7.5% | 7.5% | 물리 피해 저항력 +10% | 52,757 |
| 41 | 1.3만 | 949 | 332,993 | 7.75% | 7.75% | 56,595 | |
| 42 | 1.3만 | 1,014 | 355,567 | 8% | 8% | 60,432 | |
| 43 | 1.3만 | 1,078 | 378,142 | 8.25% | 8.25% | 64,270 | |
| 44 | 1.3만 | 1,143 | 400,716 | 8.5% | 8.5% | 68,108 | |
| 45 · 승급 1 | 1.6만 | 1,221 | 427,993 | 8.75% | 8.75% | 72,745 | |
| 46 · 승급 1 | 1.6만 | 1,299 | 455,271 | 9% | 9% | 77,382 | |
| 47 · 승급 1 | 1.6만 | 1,377 | 482,548 | 9.25% | 9.25% | 82,019 | |
| 48 · 승급 1 | 1.6만 | 1,455 | 509,825 | 9.5% | 9.5% | 86,656 | |
| 49 · 승급 2 | 2만 | 1,546 | 541,806 | 9.75% | 9.75% | 92,093 | |
| 50 · 승급 2 | 2만 | 1,637 | 573,786 | 10% | 10% | 97,529 | |
| 51 · 승급 2 | 2만 | 1,729 | 605,767 | 10.25% | 10.25% | 102,966 | |
| 52 · 승급 2 | 2만 | 1,820 | 637,747 | 10.5% | 10.5% | 108,403 | |
| 53 · 승급 3 | 2.4만 | 1,925 | 674,430 | 10.75% | 10.75% | 114,639 | |
| 54 · 승급 3 | 2.4만 | 2,030 | 711,114 | 11% | 11% | 120,875 | |
| 55 · 승급 3 | 2.4만 | 2,135 | 747,797 | 11.25% | 11.25% | 127,111 | |
| 56 · 승급 3 | 2.4만 | 2,239 | 784,481 | 11.5% | 11.5% | 133,348 | |
| 57 · 승급 4 | 2.8만 | 2,358 | 825,867 | 11.75% | 11.75% | 140,383 | |
| 58 · 승급 4 | 2.8만 | 2,476 | 867,253 | 12% | 12% | 147,419 | |
| 59 · 승급 4 | 2.8만 | 2,594 | 908,640 | 12.25% | 12.25% | 154,455 | |
| 60 · 승급 4 | 2.8만 | 2,712 | 950,026 | 12.5% | 12.5% | 161,490 |
MR 승급
UR 장비 전용. 승급 레벨마다 강화 상한이 오르고, 마지막 단계에서 MR 버전이 됩니다.
| 단계 | 비용 | 레벨 상한 | 영웅 방어력 | 영웅 체력 | 영웅 방어력 증가 | 영웅 체력 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.5천 | 10 | - | 12,000 | 0.1% | 0.1% | 1,800 | |
| 0.2 | 2.5천 | 10 | 70 | 12,000 | 0.2% | 0.2% | 2,290 | |
| 0.3 | 2.5천 | 10 | 70 | 24,000 | 0.3% | 0.3% | 4,090 | |
| 0.4 | 2.5천 | 10 | 140 | 24,000 | 0.4% | 0.4% | 4,580 | |
| 1.0 | 2.5천 | 10 | 210 | 36,000 | 0.5% | 0.5% | 영웅 체력 +140,000 | 6,870 |
| 1.1 | 3.3천 | 20 | 210 | 50,000 | 0.6% | 0.6% | 8,970 | |
| 1.2 | 3.3천 | 20 | 285 | 50,000 | 0.7% | 0.7% | 9,495 | |
| 1.3 | 3.3천 | 20 | 285 | 64,000 | 0.8% | 0.8% | 11,595 | |
| 1.4 | 3.3천 | 20 | 360 | 64,000 | 0.9% | 0.9% | 12,120 | |
| 2.0 | 3.3천 | 20 | 435 | 78,000 | 1% | 1% | 물리 피해 저항력 +10% | 14,745 |
| 2.1 | 4천 | 30 | 435 | 96,000 | 1.1% | 1.1% | 17,445 | |
| 2.2 | 4천 | 30 | 515 | 96,000 | 1.2% | 1.2% | 18,005 | |
| 2.3 | 4천 | 30 | 515 | 114,000 | 1.3% | 1.3% | 20,705 | |
| 2.4 | 4천 | 30 | 595 | 114,000 | 1.4% | 1.4% | 21,265 | |
| 3.0 | 4천 | 30 | 675 | 134,000 | 1.5% | 1.5% | 영웅 체력 +140,000 | 24,825 |
| 3.1 | 4.8천 | 40 | 675 | 164,000 | 1.6% | 1.6% | 29,325 | |
| 3.2 | 4.8천 | 40 | 775 | 164,000 | 1.7% | 1.7% | 30,025 | |
| 3.3 | 4.8천 | 40 | 775 | 194,000 | 1.8% | 1.8% | 34,525 | |
| 3.4 | 4.8천 | 40 | 875 | 194,000 | 1.9% | 1.9% | 35,225 | |
| 4.0 | 4.8천 | 40 | 975 | 224,000 | 2% | 2% | 물리 피해 저항력 +10% | 40,425 |
| 5.0 | 2.8만 | 60 | 1,212 | 306,773 | 2.5% | 2.5% | 치명타를 받을 확률 감소 +15% | 54,496 |
UR 건틀릿 → MR 건틀릿
강화 · 강화 레벨: 60
| Lv. | 비용 | 영웅 공격력 | 영웅 체력 | 영웅 공격력 증가 | 피해 저항력 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 590 | 41,389 | 2.5% | 2% | 34,586 | |
| 1 | 1.5천 | 623 | 43,459 | 2.62% | 2.1% | 36,354 | |
| 2 | 1.5천 | 649 | 45,529 | 2.75% | 2.2% | 38,047 | |
| 3 | 1.5천 | 679 | 47,595 | 2.88% | 2.3% | 39,776 | |
| 4 | 1.5천 | 712 | 49,667 | 3% | 2.4% | 41,544 | |
| 5 | 2.3천 | 738 | 51,738 | 3.12% | 2.5% | 43,236 | |
| 6 | 2.3천 | 770 | 53,804 | 3.25% | 2.6% | 44,991 | |
| 7 | 2.3천 | 798 | 55,876 | 3.38% | 2.7% | 46,709 | |
| 8 | 2.3천 | 827 | 57,945 | 3.5% | 2.8% | 48,426 | |
| 9 | 3천 | 855 | 60,014 | 3.62% | 2.9% | 50,143 | |
| 10 | 3천 | 887 | 62,081 | 3.75% | 3% | 영웅 공격력 +250 | 51,898 |
| 11 | 3천 | 915 | 64,152 | 3.87% | 3.1% | 53,615 | |
| 12 | 3천 | 945 | 66,220 | 4% | 3.2% | 55,346 | |
| 13 | 3.8천 | 978 | 68,293 | 4.13% | 3.3% | 57,113 | |
| 14 | 3.8천 | 1,003 | 70,363 | 4.25% | 3.4% | 58,793 | |
| 15 | 3.8천 | 1,037 | 72,433 | 4.37% | 3.5% | 60,574 | |
| 16 | 3.8천 | 1,062 | 74,502 | 4.5% | 3.6% | 62,253 | |
| 17 | 4.5천 | 1,095 | 76,570 | 4.62% | 3.7% | 64,021 | |
| 18 | 4.5천 | 1,121 | 78,640 | 4.75% | 3.8% | 65,713 | |
| 19 | 4.5천 | 1,152 | 80,706 | 4.88% | 3.9% | 67,455 | |
| 20 | 4.5천 | 1,182 | 82,777 | 5% | 4% | 피해 저항력 +2% | 69,185 |
| 21 | 5.3천 | 1,211 | 84,845 | 5.12% | 4.1% | 70,916 | |
| 22 | 5.3천 | 1,241 | 86,915 | 5.25% | 4.2% | 72,645 | |
| 23 | 5.3천 | 1,272 | 88,988 | 5.37% | 4.3% | 74,401 | |
| 24 | 5.3천 | 1,299 | 91,057 | 5.5% | 4.4% | 76,094 | |
| 25 | 6천 | 1,330 | 93,127 | 5.63% | 4.5% | 77,848 | |
| 26 | 6천 | 1,359 | 95,192 | 5.75% | 4.6% | 79,565 | |
| 27 | 6천 | 1,388 | 97,266 | 5.87% | 4.7% | 81,295 | |
| 28 | 6천 | 1,417 | 99,332 | 6% | 4.8% | 83,012 | |
| 29 | 6.8천 | 1,451 | 101,404 | 6.12% | 4.9% | 84,793 | |
| 30 | 6.8천 | 1,476 | 103,473 | 6.25% | 5% | 영웅 공격력 +250 | 86,472 |
| 31 | 6.8천 | 1,506 | 105,544 | 6.38% | 5.1% | 88,203 | |
| 32 | 6.8천 | 1,538 | 107,612 | 6.5% | 5.2% | 89,971 | |
| 33 | 7.5천 | 1,566 | 109,678 | 6.63% | 5.3% | 91,674 | |
| 34 | 7.5천 | 1,595 | 111,751 | 6.75% | 5.4% | 93,405 | |
| 35 | 7.5천 | 1,627 | 113,820 | 6.88% | 5.5% | 95,159 | |
| 36 | 7.5천 | 1,657 | 115,891 | 7% | 5.6% | 96,890 | |
| 37 | 8.3천 | 1,685 | 117,958 | 7.12% | 5.7% | 98,607 | |
| 38 | 8.3천 | 1,714 | 120,027 | 7.25% | 5.8% | 100,324 | |
| 39 | 8.3천 | 1,746 | 122,099 | 7.37% | 5.9% | 102,092 | |
| 40 | 8.3천 | 1,776 | 124,166 | 7.5% | 6% | 피해 저항력 +2% | 103,822 |
| 41 | 1.3만 | 1,905 | 133,195 | 7.75% | 6.2% | 108,889 | |
| 42 | 1.3만 | 2,034 | 142,225 | 8% | 6.4% | 113,956 | |
| 43 | 1.3만 | 2,163 | 151,255 | 8.25% | 6.6% | 119,023 | |
| 44 | 1.3만 | 2,292 | 160,285 | 8.5% | 6.8% | 124,090 | |
| 45 · 승급 1 | 1.6만 | 2,448 | 171,195 | 8.75% | 7% | 129,775 | |
| 46 · 승급 1 | 1.6만 | 2,604 | 182,106 | 9% | 7.2% | 135,460 | |
| 47 · 승급 1 | 1.6만 | 2,759 | 193,017 | 9.25% | 7.4% | 141,145 | |
| 48 · 승급 1 | 1.6만 | 2,915 | 203,928 | 9.5% | 7.6% | 146,830 | |
| 49 · 승급 2 | 2만 | 3,098 | 216,720 | 9.75% | 7.8% | 153,133 | |
| 50 · 승급 2 | 2만 | 3,281 | 229,513 | 10% | 8% | 159,436 | |
| 51 · 승급 2 | 2만 | 3,464 | 242,305 | 10.25% | 8.2% | 165,740 | |
| 52 · 승급 2 | 2만 | 3,646 | 255,097 | 10.5% | 8.4% | 172,043 | |
| 53 · 승급 3 | 2.4만 | 3,856 | 269,770 | 10.75% | 8.6% | 178,964 | |
| 54 · 승급 3 | 2.4만 | 4,065 | 284,444 | 11% | 8.8% | 185,885 | |
| 55 · 승급 3 | 2.4만 | 4,275 | 299,117 | 11.25% | 9% | 192,806 | |
| 56 · 승급 3 | 2.4만 | 4,485 | 313,790 | 11.5% | 9.2% | 199,728 | |
| 57 · 승급 4 | 2.8만 | 4,721 | 330,345 | 11.75% | 9.4% | 207,267 | |
| 58 · 승급 4 | 2.8만 | 4,958 | 346,899 | 12% | 9.6% | 214,806 | |
| 59 · 승급 4 | 2.8만 | 5,194 | 363,454 | 12.25% | 9.8% | 222,346 | |
| 60 · 승급 4 | 2.8만 | 5,431 | 380,009 | 12.5% | 10% | 229,885 |
MR 승급
UR 장비 전용. 승급 레벨마다 강화 상한이 오르고, 마지막 단계에서 MR 버전이 됩니다.
| 단계 | 비용 | 레벨 상한 | 영웅 공격력 | 영웅 체력 | 영웅 공격력 증가 | 피해 저항력 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.5천 | 10 | - | 5,000 | 0.1% | - | 750 | |
| 0.2 | 2.5천 | 10 | 100 | 5,000 | 0.2% | 0.1% | 3,050 | |
| 0.3 | 2.5천 | 10 | 100 | 10,000 | 0.3% | 0.1% | 3,800 | |
| 0.4 | 2.5천 | 10 | 200 | 10,000 | 0.4% | 0.2% | 6,100 | |
| 1.0 | 2.5천 | 10 | 300 | 15,000 | 0.5% | 0.4% | 영웅 공격력 +500 | 10,200 |
| 1.1 | 3.3천 | 20 | 300 | 21,000 | 0.6% | 0.4% | 11,100 | |
| 1.2 | 3.3천 | 20 | 420 | 21,000 | 0.7% | 0.5% | 13,650 | |
| 1.3 | 3.3천 | 20 | 420 | 27,000 | 0.8% | 0.5% | 14,550 | |
| 1.4 | 3.3천 | 20 | 540 | 27,000 | 0.9% | 0.6% | 17,100 | |
| 2.0 | 3.3천 | 20 | 690 | 33,000 | 1% | 0.8% | 피해 저항력 +2% | 21,975 |
| 2.1 | 4천 | 30 | 690 | 41,000 | 1.1% | 0.8% | 23,175 | |
| 2.2 | 4천 | 30 | 850 | 41,000 | 1.2% | 0.9% | 26,225 | |
| 2.3 | 4천 | 30 | 850 | 49,000 | 1.3% | 0.9% | 27,425 | |
| 2.4 | 4천 | 30 | 1,010 | 49,000 | 1.4% | 1% | 30,475 | |
| 3.0 | 4천 | 30 | 1,190 | 57,000 | 1.5% | 1.1% | 영웅 공격력 +500 | 34,975 |
| 3.1 | 4.8천 | 40 | 1,190 | 67,000 | 1.6% | 1.2% | 37,525 | |
| 3.2 | 4.8천 | 40 | 1,390 | 67,000 | 1.7% | 1.3% | 41,075 | |
| 3.3 | 4.8천 | 40 | 1,390 | 78,000 | 1.8% | 1.4% | 43,775 | |
| 3.4 | 4.8천 | 40 | 1,590 | 78,000 | 1.9% | 1.5% | 47,325 | |
| 4.0 | 4.8천 | 40 | 1,840 | 90,000 | 2% | 1.6% | 피해 저항력 +2% | 53,300 |
| 5.0 | 2.8만 | 60 | 2,313 | 123,109 | 2.5% | 2% | 상성 우위 시 받는 피해 감소 +5% | 68,379 |
UR 전투 부츠 → MR 전투 부츠
강화 · 강화 레벨: 60
| Lv. | 비용 | 영웅 방어력 | 영웅 체력 | 영웅 방어력 증가 | 영웅 체력 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 592 | 62,085 | 2.5% | 2.5% | 13,458 | |
| 1 | 1.5천 | 623 | 65,187 | 2.62% | 2.62% | 14,138 | |
| 2 | 1.5천 | 650 | 68,294 | 2.75% | 2.75% | 14,797 | |
| 3 | 1.5천 | 678 | 71,395 | 2.88% | 2.88% | 15,454 | |
| 4 | 1.5천 | 711 | 74,501 | 3% | 3% | 16,149 | |
| 5 | 2.3천 | 740 | 77,604 | 3.12% | 3.12% | 16,821 | |
| 6 | 2.3천 | 770 | 80,707 | 3.25% | 3.25% | 17,493 | |
| 7 | 2.3천 | 799 | 83,810 | 3.38% | 3.38% | 18,166 | |
| 8 | 2.3천 | 826 | 86,915 | 3.5% | 3.5% | 18,817 | |
| 9 | 3천 | 856 | 90,023 | 3.62% | 3.62% | 19,498 | |
| 10 | 3천 | 888 | 93,127 | 3.75% | 3.75% | 영웅 방어력 +500 | 20,184 |
| 11 | 3천 | 918 | 96,231 | 3.87% | 3.87% | 20,863 | |
| 12 | 3천 | 945 | 99,333 | 4% | 4% | 21,515 | |
| 13 | 3.8천 | 977 | 102,438 | 4.13% | 4.13% | 22,201 | |
| 14 | 3.8천 | 1,007 | 105,540 | 4.25% | 4.25% | 22,881 | |
| 15 | 3.8천 | 1,026 | 107,557 | 4.37% | 4.37% | 23,318 | |
| 16 | 3.8천 | 1,064 | 111,750 | 4.5% | 4.5% | 24,212 | |
| 17 | 4.5천 | 1,093 | 114,856 | 4.62% | 4.62% | 24,878 | |
| 18 | 4.5천 | 1,123 | 117,960 | 4.75% | 4.75% | 25,558 | |
| 19 | 4.5천 | 1,152 | 121,063 | 4.88% | 4.88% | 26,223 | |
| 20 | 4.5천 | 1,183 | 124,169 | 5% | 5% | 에너지 피해 저항력 +10% | 26,903 |
| 21 | 5.3천 | 1,214 | 127,269 | 5.12% | 5.12% | 27,589 | |
| 22 | 5.3천 | 1,242 | 130,373 | 5.25% | 5.25% | 28,248 | |
| 23 | 5.3천 | 1,272 | 133,477 | 5.37% | 5.37% | 28,927 | |
| 24 | 5.3천 | 1,301 | 136,584 | 5.5% | 5.5% | 29,593 | |
| 25 | 6천 | 1,331 | 139,689 | 5.63% | 5.63% | 30,272 | |
| 26 | 6천 | 1,361 | 142,793 | 5.75% | 5.75% | 30,945 | |
| 27 | 6천 | 1,392 | 145,897 | 5.87% | 5.87% | 31,625 | |
| 28 | 6천 | 1,418 | 149,000 | 6% | 6% | 32,276 | |
| 29 | 6.8천 | 1,451 | 152,104 | 6.12% | 6.12% | 32,970 | |
| 30 | 6.8천 | 1,477 | 155,208 | 6.25% | 6.25% | 영웅 방어력 +500 | 33,622 |
| 31 | 6.8천 | 1,510 | 158,310 | 6.38% | 6.38% | 34,314 | |
| 32 | 6.8천 | 1,538 | 161,415 | 6.5% | 6.5% | 34,980 | |
| 33 | 7.5천 | 1,565 | 164,521 | 6.63% | 6.63% | 35,632 | |
| 34 | 7.5천 | 1,597 | 167,624 | 6.75% | 6.75% | 36,325 | |
