[MOF] ゆるふわ系
5,103,414,315
전투력
71
멤버
10
길드 레벨
70,851,230
처치
전투력 성장
기간 내 성장: +4277.1만 (+0.85%)
값 표
| 날짜 | 전투력 |
|---|---|
| 10월 13일 | 5,103,414,315 |
| 10월 13일 | 5,106,118,425 |
| 10월 13일 | 5,106,003,876 |
| 10월 13일 | 5,093,116,152 |
| 10월 13일 | 5,078,840,013 |
| 10월 13일 | 5,073,903,789 |
| 10월 13일 | 5,067,801,135 |
| 10월 13일 | 5,056,492,257 |
| 10월 13일 | 5,053,959,634 |
| 10월 13일 | 5,051,514,225 |
| 10월 13일 | 5,049,159,452 |
| 10월 13일 | 5,046,010,394 |
| 10월 13일 | 5,045,958,744 |
| 10월 12일 | 5,039,527,812 |
| 10월 12일 | 5,035,432,790 |
| 10월 12일 | 5,031,504,761 |
| 10월 12일 | 5,029,377,485 |
| 10월 12일 | 5,025,430,262 |
| 10월 12일 | 5,025,561,982 |
| 10월 12일 | 5,024,321,787 |
| 10월 12일 | 5,022,495,287 |
| 10월 12일 | 5,022,838,473 |
| 10월 12일 | 5,016,424,894 |
| 10월 12일 | 5,000,531,086 |
| 10월 12일 | 4,993,343,591 |
| 10월 12일 | 4,979,728,537 |
| 10월 12일 | 4,977,453,189 |
| 10월 12일 | 4,971,497,776 |
| 10월 12일 | 4,971,891,849 |
| 10월 12일 | 4,945,681,080 |
| 10월 11일 | 4,900,635,498 |
| 10월 11일 | 4,893,735,442 |
| 10월 11일 | 4,887,527,550 |
| 10월 11일 | 4,950,036,248 |
| 10월 11일 | 4,781,572,497 |
| 10월 10일 | 4,686,722,358 |
| 10월 10일 | 4,677,035,586 |
| 10월 10일 | 4,679,574,484 |
| 10월 10일 | 4,707,336,711 |
| 10월 10일 | 5,087,736,341 |
| 10월 10일 | 5,067,599,227 |
| 10월 10일 | 5,061,816,876 |
| 10월 10일 | 5,060,643,647 |
멤버
| # | 플레이어 | 계급 | 전투력 ▼ | 7일 성장 | 30일 성장 | 처치 | 성 | 활동 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジラフ | R4 | 204,157,064 | - | - | 11,079,261 | 30 | 245 | 2026. 3. 26. |
| 2 | にじにじ | R5 | 142,555,286 | - | - | 894,740 | 30 | 240 | 2026. 3. 24. |
| 3 | HooN | R4 | 136,622,233 | - | - | 7,319,097 | 30 | 210 | 2026. 3. 26. |
| 4 | DavisDee | R4 | 130,941,678 | - | - | 1,959,399 | 30 | 235 | 2026. 5. 31. |
| 5 | Elly-55 | R3 | 126,375,984 | - | - | 323,087 | 30 | 230 | 2026. 7. 19. |
| 6 | PooN | R4 | 122,664,940 | - | - | 11,404,776 | 30 | 185 | 2026. 3. 28. |
| 7 | 葛城アカネ | R3 | 115,287,886 | - | - | 1,490,466 | 30 | 195 | 2026. 10. 11. |
| 8 | DarkySharky | R3 | 109,818,941 | - | - | 2,471,103 | 30 | 165 | 2026. 5. 12. |
| 9 | SCORPIONN | R4 | 107,256,482 | - | - | 5,070,320 | 30 | 205 | 2026. 10. 1. |
| 10 | na2 | R3 | 105,317,975 | - | - | 488,005 | 30 | - | 2026. 3. 24. |
| 11 | オンリーワン | R3 | 102,487,823 | - | - | 1,006,585 | 29 | 105 | 2026. 10. 11. |
| 12 | «Ириша» | R3 | 102,051,947 | - | - | 297,637 | 30 | 85 | 2026. 5. 27. |
| 13 | Shenz | R3 | 99,293,026 | - | - | 754,033 | 30 | 190 | 2026. 4. 19. |
| 14 | 蒙奇·D·路飞 | R3 | 94,157,262 | - | - | 3,041,944 | 30 | 160 | 2026. 8. 18. |
| 15 | さわみん | R3 | 91,811,317 | - | - | 590,581 | 29 | 240 | 2026. 9. 20. |
| 16 | ふぇありる | R3 | 89,990,094 | - | - | 1,483,987 | 30 | 210 | 2026. 5. 24. |
| 17 | ssリュートss | R3 | 89,534,512 | - | - | 655,271 | 30 | 205 | 2026. 5. 24. |
| 18 | MarlBoro | R3 | 88,443,509 | - | - | 567,374 | 28 | - | 2026. 4. 19. |
| 19 | BEASTIEBUX | R3 | 87,380,272 | - | - | 224,676 | 29 | 120 | 2026. 5. 12. |
| 20 | Livingstone1 | R3 | 86,357,846 | - | - | 644,285 | 30 | 165 | 2026. 6. 8. |
| 21 | Jisatsu | R4 | 85,904,317 | - | - | 3,024,811 | 30 | 195 | 2026. 5. 17. |
| 22 | AngeDrane | R3 | 85,736,646 | - | - | 73,593 | 27 | 145 | 2026. 5. 12. |
| 23 | mp-lap | R3 | 84,896,051 | - | - | 879,514 | 30 | 235 | 2026. 4. 6. |
| 24 | クロムレイザー | R3 | 84,458,356 | - | - | 337,044 | 29 | 160 | 2026. 6. 2. |
| 25 | yogoreyaku | R3 | 83,987,881 | - | - | 1,026,690 | 30 | 185 | 2026. 5. 12. |
| 26 | MantubeDjiwa | R3 | 83,357,772 | - | - | 296,038 | 26 | 200 | 2026. 4. 7. |
| 27 | ・BB・Bloody-Beak | R3 | 82,565,644 | - | - | 184,632 | 30 | 210 | 2026. 7. 12. |
| 28 | 『Ciixs』 | R3 | 81,761,757 | - | - | 770,947 | 29 | 170 | 2026. 7. 19. |
| 29 | RamO | R1 | 78,468,193 | - | - | 3,181,532 | 30 | - | 2026. 7. 12. |
| 30 | Ixtliton | R3 | 77,551,576 | - | - | 49,412 | 28 | 110 | 2026. 8. 15. |
| 31 | むらさん | R3 | 76,931,471 | - | - | 439,993 | 28 | 185 | 2026. 8. 1. |
| 32 | 玉こんにゃく | R3 | 75,096,122 | - | - | 238,399 | 28 | 210 | 2026. 8. 16. |
| 33 | 獅子丸のしっぽ | R3 | 72,863,805 | - | - | 342,891 | 29 | 210 | 2026. 8. 23. |
| 34 | ๐oO-BaSiM-Oo๐ | R1 | 72,736,814 | - | - | 1,055,959 | 30 | - | 2026. 5. 12. |
| 35 | n25ペコねこ | R3 | 72,435,737 | - | - | 429,561 | 27 | 180 | 2026. 7. 30. |
| 36 | Zyleo19 | R3 | 72,048,049 | - | - | 519,872 | 29 | - | 2026. 3. 29. |
| 37 | атри | R3 | 69,409,261 | - | - | 163,498 | 30 | 175 | 2026. 5. 12. |
| 38 | Sequen | R3 | 66,150,165 | - | - | 69,813 | 24 | 110 | 2026. 4. 9. |
| 39 | kyriee | R3 | 65,634,369 | - | - | 287,705 | 30 | 170 | 2026. 4. 18. |
| 40 | ミートくん | R4 | 62,383,082 | - | - | 627,591 | 30 | 175 | 2026. 3. 24. |
| 41 | キルス | R3 | 61,863,049 | - | - | 2,031,489 | 30 | 65 | 2026. 3. 30. |
| 42 | なある | R3 | 61,798,040 | - | - | 26,723 | 27 | 115 | 2026. 3. 27. |
| 43 | plaaaaaaaaaaague | R3 | 61,281,974 | - | - | 161,952 | 30 | - | 2026. 4. 18. |
| 44 | JerRock | R3 | 60,863,832 | - | - | 63,031 | 27 | 115 | 2026. 4. 7. |
| 45 | stalkerkg | R3 | 58,794,127 | - | - | 15,096 | 30 | 165 | 2026. 5. 12. |
| 46 | Wanderwolf | R3 | 58,481,215 | - | - | 4,193 | 27 | 105 | 2026. 7. 20. |
| 47 | 2oroo | R3 | 55,799,938 | - | - | 6,099 | 28 | 155 | 2026. 4. 9. |
| 48 | ○まモン | R3 | 55,493,211 | - | - | 29,689 | 27 | 155 | 2026. 4. 8. |
| 49 | DocMcFluffy | R2 | 51,238,685 | - | - | 172,722 | 27 | - | 2026. 7. 20. |
| 50 | perefougasse | R3 | 49,501,271 | - | - | 12,382 | 25 | - | 2026. 7. 21. |
| 51 | すやぁ | R3 | 49,375,092 | - | - | 11,594 | 21 | 150 | 2026. 3. 24. |
| 52 | ユキユキ | R2 | 49,341,570 | - | - | 500,919 | 28 | - | 2026. 4. 3. |
| 53 | DecapitatorUA | R3 | 45,246,228 | - | - | 68,745 | 22 | 165 | 2026. 5. 18. |
| 54 | Xenax | R2 | 41,942,573 | - | - | 917,154 | 28 | - | 2026. 8. 13. |
| 55 | belka-v | R3 | 41,497,158 | - | - | 25,560 | 28 | 135 | 2026. 8. 7. |
| 56 | ムラムラ | R3 | 41,047,371 | - | - | 31,187 | 27 | - | 2026. 3. 24. |
| 57 | ジサツFarm | R3 | 38,839,260 | - | - | 35,418 | 20 | 155 | 2026. 9. 3. |
| 58 | イベリコ豚 | R3 | 37,679,780 | - | - | 5,024 | 25 | - | 2026. 4. 4. |
| 59 | CrazyRosi | R3 | 37,569,448 | - | - | 17,386 | 26 | 90 | 2026. 7. 20. |
| 60 | 前髪反抗期 | R3 | 35,783,932 | - | - | 22,473 | 20 | 45 | 2026. 3. 25. |
| 61 | t873 | R3 | 32,607,729 | - | - | 330,243 | 26 | 120 | 2026. 7. 20. |
| 62 | Sharayah | R1 | 32,413,684 | - | - | 9,571 | 26 | - | 2026. 6. 15. |
| 63 | Bastadzhey | R3 | 31,378,153 | - | - | 5,734 | 26 | - | 2026. 9. 28. |
| 64 | 毛玉蘭 | R1 | 30,499,363 | - | - | 102,052 | 27 | - | 2026. 3. 27. |
| 65 | liba | R1 | 26,510,085 | - | - | 66,045 | 28 | - | 2026. 4. 15. |
| 66 | valeripera | R3 | 25,872,931 | - | - | 558 | 23 | 185 | 2026. 9. 16. |
| 67 | Vargriss | R1 | 23,981,017 | - | - | 373,382 | 26 | - | 2026. 3. 28. |
| 68 | 뻥튀기 | R3 | 22,848,995 | - | - | 19,356 | 23 | 135 | 2026. 9. 16. |
| 69 | にゃんこ団員 | R1 | 21,750,539 | - | - | 5,040 | 23 | - | 2026. 3. 24. |
| 70 | ShiroFarm1 | R1 | 19,989,205 | - | - | 6,948 | 22 | - | 2026. 9. 3. |
| 71 | ShiroFarm2 | R1 | 18,205,350 | - | - | 7,343 | 22 | - | 2026. 9. 3. |
활동: 멤버의 주간 길드 활동 포인트입니다. 도움, 기부 등 길드 내 활동이 포함됩니다.