[HOPE] AltarofShatteredHope
2,528,526,780
전투력
81
멤버
7
길드 레벨
9,682,887
처치
전투력 성장
기간 내 성장: +6285.2만 (+2.5%)
값 표
| 날짜 | 전투력 |
|---|---|
| 10월 13일 | 2,528,526,780 |
| 10월 13일 | 2,517,616,421 |
| 10월 13일 | 2,514,919,831 |
| 10월 13일 | 2,509,577,003 |
| 10월 13일 | 2,499,818,705 |
| 10월 13일 | 2,496,993,238 |
| 10월 13일 | 2,494,662,214 |
| 10월 13일 | 2,492,362,140 |
| 10월 13일 | 2,487,006,762 |
| 10월 13일 | 2,485,294,138 |
| 10월 13일 | 2,483,258,284 |
| 10월 12일 | 2,477,685,428 |
| 10월 12일 | 2,469,901,170 |
| 10월 12일 | 2,464,938,583 |
| 10월 12일 | 2,463,189,417 |
| 10월 12일 | 2,459,995,237 |
| 10월 12일 | 2,458,129,073 |
| 10월 12일 | 2,448,617,257 |
| 10월 12일 | 2,456,586,763 |
| 10월 12일 | 2,455,872,571 |
| 10월 12일 | 2,412,109,492 |
| 10월 12일 | 2,408,371,025 |
| 10월 12일 | 2,399,357,751 |
| 10월 12일 | 2,396,289,923 |
| 10월 12일 | 2,394,246,370 |
| 10월 12일 | 2,394,588,723 |
| 10월 12일 | 2,394,054,440 |
| 10월 12일 | 2,393,792,432 |
| 10월 11일 | 2,376,424,252 |
| 10월 11일 | 2,375,313,391 |
| 10월 11일 | 2,355,688,411 |
| 10월 11일 | 2,345,373,499 |
| 10월 11일 | 2,320,345,018 |
| 10월 10일 | 2,387,911,123 |
| 10월 10일 | 2,391,814,100 |
| 10월 10일 | 2,404,247,987 |
| 10월 10일 | 2,447,827,335 |
| 10월 10일 | 2,466,830,977 |
| 10월 10일 | 2,463,163,945 |
| 10월 10일 | 2,465,674,862 |
멤버
| # | 플레이어 | 계급 | 전투력 ▼ | 7일 성장 | 30일 성장 | 처치 | 성 | 활동 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doc-Isi | R3 | 66,248,961 | - | - | 307,054 | 24 | 240 | 2026. 8. 14. |
| 2 | iamtheSquishie | R3 | 64,853,308 | - | - | 34,612 | 26 | 150 | 2026. 10. 3. |
| 3 | PinkCatAttack | R3 | 61,653,852 | - | - | 2,941 | 24 | - | 2026. 7. 9. |
| 4 | IMJZ | R3 | 60,345,336 | - | - | 266,745 | 25 | 165 | 2026. 7. 12. |
| 5 | ShiefK | R4 | 60,224,887 | - | - | 76,951 | 25 | 170 | 2026. 7. 14. |
| 6 | -Zuul- | R3 | 58,724,989 | - | - | 357,071 | 25 | 220 | 2026. 8. 14. |
| 7 | SkylarT | R3 | 56,797,563 | - | - | 199,977 | 25 | 235 | 2026. 7. 9. |
| 8 | dctrsnugglepuff | R3 | 53,712,207 | - | - | 57,702 | 25 | 150 | 2026. 7. 9. |
| 9 | Bryz | R3 | 50,350,965 | - | - | 88,973 | 26 | 175 | 2026. 9. 12. |
| 10 | Saphirë | R3 | 50,175,632 | - | - | 335,535 | 26 | 190 | 2026. 7. 12. |
| 11 | Ruby2022 | R3 | 49,849,248 | - | - | 1,180,290 | 25 | 150 | 2026. 7. 9. |
| 12 | Nocid | R3 | 49,594,070 | - | - | 326,845 | 27 | 210 | 2026. 7. 10. |
| 13 | QuenBee | R3 | 48,469,198 | - | - | 791,065 | 26 | 195 | 2026. 7. 18. |
| 14 | Mazako85 | R4 | 47,948,722 | - | - | 330,703 | 27 | 210 | 2026. 7. 9. |
| 15 | Rievro | R3 | 47,748,029 | - | - | 6,146 | 24 | 185 | 2026. 7. 10. |
| 16 | dsm14 | R3 | 47,424,240 | - | - | 651,686 | 24 | 175 | 2026. 7. 12. |
| 17 | COVA-1 | R3 | 46,206,758 | - | - | 92,384 | 24 | - | 2026. 7. 20. |
| 18 | Mandir | R3 | 45,667,104 | - | - | 773,120 | 27 | 220 | 2026. 7. 9. |
| 19 | Icelady | R4 | 45,068,741 | - | - | 278,952 | 27 | 210 | 2026. 7. 12. |
| 20 | MortisCustos | R3 | 43,469,084 | - | - | 466,817 | 24 | 220 | 2026. 7. 9. |
| 21 | JWiff | R3 | 39,767,864 | - | - | 93,004 | 23 | 145 | 2026. 8. 21. |
| 22 | Vegy | R3 | 39,309,797 | - | - | 157,456 | 23 | 165 | 2026. 7. 12. |
| 23 | MunM | R3 | 38,970,233 | - | - | 32,408 | 23 | 190 | 2026. 9. 26. |
| 24 | MugiwaraLuffy | R3 | 38,538,671 | - | - | 533,551 | 27 | - | 2026. 10. 12. |
| 25 | LuluBart | R4 | 38,497,807 | - | - | 549,177 | 25 | 155 | 2026. 7. 9. |
| 26 | Gandalfina | R4 | 38,403,523 | - | - | 71,987 | 26 | 150 | 2026. 7. 12. |
| 27 | DrQuistie | R3 | 37,859,772 | - | - | 16,400 | 22 | - | 2026. 7. 9. |
| 28 | LittlePyro | R5 | 37,769,908 | - | - | 580,166 | 25 | 225 | 2026. 7. 30. |
| 29 | Ragnack | R3 | 37,679,899 | - | - | 16,038 | 22 | 165 | 2026. 8. 15. |
| 30 | blackCOFFEE | R3 | 36,548,240 | - | - | 49,233 | 21 | 190 | 2026. 7. 31. |
| 31 | wildlife | R3 | 36,386,781 | - | - | 36,278 | 27 | 205 | 2026. 9. 25. |
| 32 | Beifοng | R3 | 36,365,307 | - | - | 4,976 | 23 | 90 | 2026. 7. 12. |
| 33 | Julchonok | R3 | 36,059,585 | - | - | 149,947 | 24 | - | 2026. 9. 29. |
| 34 | KikiibyTipe | R3 | 36,045,434 | - | - | 28,760 | 25 | 185 | 2026. 7. 12. |
| 35 | Xavier74 | R3 | 35,191,091 | - | - | 63,551 | 23 | 170 | 2026. 7. 9. |
| 36 | Un1ty | R3 | 33,287,894 | - | - | 13,340 | 20 | 110 | 2026. 8. 15. |
| 37 | MistressSithari | R2 | 28,863,198 | - | - | 43,371 | 21 | 200 | 2026. 7. 9. |
| 38 | DrOpheliaKray | R3 | 28,634,400 | - | - | 11,435 | 22 | 155 | 2026. 8. 6. |
| 39 | TheUDoctor | R3 | 27,602,485 | - | - | 4,954 | 19 | 160 | 2026. 8. 3. |
| 40 | Hibritsme | R3 | 27,128,966 | - | - | 4,786 | 23 | 240 | 2026. 8. 30. |
| 41 | Memnoc | R3 | 26,934,572 | - | - | 3,665 | 21 | - | 2026. 8. 16. |
| 42 | lalanice | R2 | 25,970,514 | - | - | 59,855 | 23 | - | 2026. 7. 9. |
| 43 | MekareChan | R3 | 25,809,276 | - | - | 14,923 | 22 | - | 2026. 7. 19. |
| 44 | N1ck88s | R3 | 25,119,106 | - | - | 162,332 | 23 | 155 | 2026. 9. 29. |
| 45 | Greengables | R3 | 24,950,858 | - | - | 8,960 | 23 | 220 | 2026. 7. 13. |
| 46 | KhanAU | R3 | 24,703,199 | - | - | 12,583 | 22 | 105 | 2026. 9. 28. |
| 47 | GizmoTheMogwai | R3 | 24,014,762 | - | - | 3,013 | 23 | 205 | 2026. 9. 5. |
| 48 | Fyrai | R3 | 23,486,534 | - | - | 23,199 | 18 | 195 | 2026. 9. 30. |
| 49 | керамбит | R3 | 23,046,890 | - | - | 9,074 | 23 | 165 | 2026. 8. 28. |
| 50 | Haian | R3 | 22,826,569 | - | - | 11,795 | 21 | 150 | 2026. 8. 14. |
| 51 | momoTaro | R3 | 22,767,818 | - | - | 4,227 | 23 | 170 | 2026. 7. 14. |
| 52 | Crys10 | R3 | 22,374,957 | - | - | 24,073 | 22 | 80 | 2026. 10. 6. |
| 53 | Stay8 | R3 | 21,275,678 | - | - | 1,509 | 19 | 115 | 2026. 7. 9. |
| 54 | TyphoonWhit | R3 | 21,191,126 | - | - | 7,448 | 23 | 75 | 2026. 7. 9. |
| 55 | Eitrie | R3 | 20,596,162 | - | - | 3,276 | 22 | 110 | 2026. 9. 13. |
| 56 | CloudBread | R3 | 19,704,906 | - | - | 25,127 | 22 | - | 2026. 7. 12. |
| 57 | Pixelf | R3 | 19,208,943 | - | - | 11,753 | 19 | 100 | 2026. 7. 14. |
| 58 | ~MildlyFeral~ | R3 | 18,453,536 | - | - | 1,180 | 21 | 35 | 2026. 8. 19. |
| 59 | DoctorMariasha | R3 | 18,299,356 | - | - | 43,317 | 22 | 180 | 2026. 8. 19. |
| 60 | ÂBÐ | R2 | 17,438,177 | - | - | 11,282 | 21 | 70 | 2026. 9. 2. |
| 61 | Egorkà | R2 | 17,112,966 | - | - | 32,999 | 19 | 140 | 2026. 8. 8. |
| 62 | fayble | R3 | 17,080,185 | - | - | 2,010 | 22 | - | 2026. 7. 9. |
| 63 | AliFlo | R2 | 16,872,705 | - | - | 5,206 | 20 | 85 | 2026. 10. 6. |
| 64 | indigoflames | R3 | 16,807,253 | - | - | 7,096 | 21 | 115 | 2026. 10. 6. |
| 65 | BA007 | R3 | 16,625,727 | - | - | 34,210 | 21 | 85 | 2026. 9. 30. |
| 66 | V1n0d1n-2 | R3 | 16,230,071 | - | - | 4,336 | 17 | - | 2026. 7. 25. |
| 67 | Felicityflyer | R3 | 14,265,849 | - | - | 4,010 | 17 | - | 2026. 8. 12. |
| 68 | Grillfiend | R3 | 13,549,904 | - | - | 117 | 17 | 180 | 2026. 9. 17. |
| 69 | Riley989 | R3 | 13,032,550 | - | - | 3,493 | 23 | - | 2026. 7. 9. |
| 70 | Faisal007 | R3 | 12,819,834 | - | - | 1,547 | 20 | 110 | 2026. 9. 20. |
| 71 | lilArsony | R3 | 12,618,585 | - | - | 1,523 | 22 | - | 2026. 8. 21. |
| 72 | spooptarts | R3 | 12,287,761 | - | - | 7,519 | 17 | - | 2026. 7. 9. |
| 73 | Dannii92 | R3 | 11,653,964 | - | - | 9,495 | 22 | 80 | 2026. 7. 9. |
| 74 | darkside30 | R2 | 11,329,484 | - | - | 20,981 | 20 | - | 2026. 9. 23. |
| 75 | Chung26 | R2 | 11,275,204 | - | - | 12,711 | 22 | - | 2026. 7. 18. |
| 76 | Avidragon | R2 | 10,881,211 | - | - | 1,532 | 22 | 100 | 2026. 7. 19. |
| 77 | GasEngineer | R3 | 8,693,185 | - | - | 808 | 23 | - | 2026. 7. 9. |
| 78 | §teiŋ | R3 | 8,310,094 | - | - | 486 | 22 | - | 2026. 8. 9. |
| 79 | Kalerry | R3 | 6,743,075 | - | - | 326 | 13 | 100 | 2026. 7. 9. |
| 80 | Chiara90 | R3 | 6,500,807 | - | - | 3,457 | 17 | - | 2026. 9. 21. |
| 81 | tilyrob21 | R2 | 6,456,024 | - | - | 47 | 20 | - | 2026. 9. 11. |
활동: 멤버의 주간 길드 활동 포인트입니다. 도움, 기부 등 길드 내 활동이 포함됩니다.