[RaS] Ravens Syndicate
3,566,068,999
전투력
100
멤버
7
길드 레벨
40,562,705
처치
전투력 성장
기간 내 성장: +2.4억 (+7.2%)
값 표
| 날짜 | 전투력 |
|---|---|
| 10월 13일 | 3,566,068,999 |
| 10월 13일 | 3,562,515,369 |
| 10월 13일 | 3,562,889,254 |
| 10월 13일 | 3,556,520,566 |
| 10월 13일 | 3,541,680,820 |
| 10월 13일 | 3,520,819,614 |
| 10월 13일 | 3,511,053,849 |
| 10월 13일 | 3,497,017,592 |
| 10월 13일 | 3,491,272,929 |
| 10월 13일 | 3,481,604,949 |
| 10월 13일 | 3,475,282,917 |
| 10월 13일 | 3,469,673,373 |
| 10월 13일 | 3,468,726,909 |
| 10월 12일 | 3,465,961,319 |
| 10월 12일 | 3,462,778,426 |
| 10월 12일 | 3,481,040,026 |
| 10월 12일 | 3,480,929,291 |
| 10월 12일 | 3,481,073,461 |
| 10월 12일 | 3,479,766,352 |
| 10월 12일 | 3,482,299,569 |
| 10월 12일 | 3,469,175,340 |
| 10월 12일 | 3,459,747,935 |
| 10월 12일 | 3,450,032,217 |
| 10월 12일 | 3,443,735,406 |
| 10월 12일 | 3,436,720,620 |
| 10월 12일 | 3,424,137,458 |
| 10월 12일 | 3,404,487,157 |
| 10월 12일 | 3,391,851,416 |
| 10월 12일 | 3,381,894,479 |
| 10월 12일 | 3,391,345,002 |
| 10월 12일 | 3,388,785,722 |
| 10월 12일 | 3,331,699,277 |
| 10월 11일 | 3,293,226,869 |
| 10월 11일 | 3,293,050,224 |
| 10월 11일 | 3,284,263,852 |
| 10월 11일 | 3,257,012,870 |
| 10월 11일 | 3,192,688,002 |
| 10월 11일 | 3,085,690,963 |
| 10월 10일 | 3,177,242,351 |
| 10월 10일 | 3,258,516,870 |
| 10월 10일 | 3,256,551,093 |
| 10월 10일 | 3,260,930,657 |
| 10월 10일 | 3,314,792,399 |
| 10월 10일 | 3,312,224,803 |
| 10월 10일 | 3,344,042,415 |
| 10월 10일 | 3,339,785,887 |
| 10월 10일 | 3,329,532,614 |
| 10월 10일 | 3,325,042,114 |
| 10월 10일 | 3,326,065,032 |
멤버
| # | 플레이어 | 계급 | 전투력 ▼ | 7일 성장 | 30일 성장 | 처치 | 성 | 활동 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0nlySmile | R3 | 59,091,023 | - | - | 1,078,231 | 27 | 250 | 2026. 9. 21. |
| 2 | CVidrio | R3 | 58,109,123 | - | - | 751,790 | 27 | 130 | 2026. 9. 9. |
| 3 | Kiyosa | R4 | 58,097,703 | - | - | 1,272,167 | 27 | 215 | 2026. 10. 11. |
| 4 | RedRidingH00d | R3 | 57,226,207 | - | - | 682,206 | 27 | 230 | 2026. 9. 9. |
| 5 | JustL | R3 | 56,792,961 | - | - | 830,741 | 27 | 180 | 2026. 8. 23. |
| 6 | Beakerzin | R3 | 55,817,343 | - | - | 740,558 | 27 | 155 | 2026. 9. 6. |
| 7 | xingxing25 | R3 | 52,550,524 | - | - | 6,671,958 | 28 | 235 | 2026. 10. 4. |
| 8 | Пчелка8 | R2 | 52,269,989 | - | - | 42,506 | 26 | 220 | 2026. 8. 16. |
| 9 | Roolet | R3 | 48,806,374 | - | - | 551,474 | 27 | 250 | 2026. 8. 20. |
| 10 | Desolación | R2 | 48,345,258 | - | - | 151,806 | 25 | 250 | 2026. 9. 6. |
| 11 | Jailem | R2 | 47,826,429 | - | - | 202,559 | 24 | 175 | 2026. 9. 9. |
| 12 | PiTiPiWPiW-WiW-WiW | R3 | 47,630,156 | - | - | 654,447 | 26 | 250 | 2026. 8. 21. |
| 13 | Оса0 | R3 | 46,941,193 | - | - | 449,877 | 27 | 235 | 2026. 8. 15. |
| 14 | XEMVAK | R3 | 45,938,812 | - | - | 889,652 | 25 | 180 | 2026. 9. 6. |
| 15 | Efraa | R3 | 45,881,122 | - | - | 2,081,771 | 27 | 220 | 2026. 9. 19. |
| 16 | Snow-Raven | R5 | 44,650,683 | - | - | 800,230 | 27 | 235 | 2026. 8. 15. |
| 17 | Fire-Maria | R3 | 44,530,697 | - | - | 7,485 | 25 | 210 | 2026. 9. 28. |
| 18 | шамсет | R3 | 44,244,084 | - | - | 428,741 | 27 | 205 | 2026. 9. 3. |
| 19 | WorstGirllll | R1 | 44,185,261 | - | - | 80,026 | 25 | - | 2026. 9. 20. |
| 20 | ajones | R2 | 43,397,371 | - | - | 184,093 | 25 | 235 | 2026. 10. 7. |
| 21 | -Nyxara- | R3 | 43,030,617 | - | - | 232,345 | 22 | 205 | 2026. 8. 17. |
| 22 | tisa556 | R2 | 42,193,928 | - | - | 50,246 | 25 | 195 | 2026. 10. 7. |
| 23 | FábioBiałeski | R3 | 41,489,677 | - | - | 120,758 | 24 | 225 | 2026. 10. 3. |
| 24 | MrViv | R3 | 40,419,479 | - | - | 435,051 | 26 | 165 | 2026. 8. 16. |
| 25 | Thaai | R3 | 39,912,307 | - | - | 136,076 | 26 | 190 | 2026. 10. 3. |
| 26 | Ostinn | R2 | 39,741,608 | - | - | 124,965 | 24 | 180 | 2026. 10. 7. |
| 27 | ДоРеМи | R3 | 39,446,909 | - | - | 201,611 | 25 | 175 | 2026. 8. 15. |
| 28 | Zeta9 | R3 | 39,078,535 | - | - | 528,799 | 27 | 240 | 2026. 8. 22. |
| 29 | Стеф13 | R2 | 38,893,680 | - | - | 61,321 | 25 | 125 | 2026. 9. 29. |
| 30 | Krassuss | R3 | 38,835,496 | - | - | 1,834,696 | 28 | 210 | 2026. 8. 22. |
| 31 | StepanAndreevich | R3 | 37,835,790 | - | - | 534,660 | 26 | 215 | 2026. 9. 6. |
| 32 | МестьЕжа | R3 | 37,498,466 | - | - | 667,799 | 27 | 195 | 2026. 8. 16. |
| 33 | katalis | R4 | 37,260,983 | - | - | 790,095 | 27 | 205 | 2026. 9. 1. |
| 34 | Aviann | R3 | 36,918,473 | - | - | 157,729 | 23 | 210 | 2026. 8. 25. |
| 35 | Dēe | R4 | 36,354,945 | - | - | 549,418 | 27 | 165 | 2026. 8. 15. |
| 36 | АЛЬТАИР24 | R1 | 36,252,716 | - | - | 62,307 | 23 | 210 | 2026. 10. 7. |
| 37 | V1russes | R3 | 35,261,900 | - | - | 446,271 | 25 | 190 | 2026. 8. 18. |
| 38 | Jenneferr | R3 | 35,064,636 | - | - | 254,397 | 24 | 210 | 2026. 9. 13. |
| 39 | TrillyMilly | R1 | 34,676,773 | - | - | 12,759 | 23 | 230 | 2026. 10. 7. |
| 40 | Ruslan00 | R3 | 34,503,580 | - | - | 307,973 | 26 | 210 | 2026. 10. 7. |
| 41 | Katrix~ | R2 | 34,455,611 | - | - | 286,274 | 25 | 200 | 2026. 10. 7. |
| 42 | Erlik- | R3 | 34,301,331 | - | - | 1,170,293 | 26 | 230 | 2026. 9. 14. |
| 43 | Sync55 | R3 | 34,243,631 | - | - | 145,323 | 26 | 215 | 2026. 9. 5. |
| 44 | likunya | R2 | 34,060,207 | - | - | 43,302 | 23 | 155 | 2026. 8. 22. |
| 45 | jZz | R2 | 33,960,560 | - | - | 232,262 | 25 | 190 | 2026. 10. 7. |
| 46 | McSonik | R3 | 33,960,163 | - | - | 852,905 | 27 | 225 | 2026. 8. 21. |
| 47 | Winnie-the-Pooh | R4 | 33,365,574 | - | - | 587,756 | 26 | 215 | 2026. 8. 16. |
| 48 | Rencista | R4 | 33,315,005 | - | - | 570,960 | 26 | 190 | 2026. 8. 19. |
| 49 | LıLıT | R1 | 33,289,196 | - | - | 18,293 | 22 | 185 | 2026. 10. 7. |
| 50 | CLAUS2000 | R1 | 32,847,319 | - | - | 29,290 | 22 | 185 | 2026. 10. 7. |
| 51 | ke1taro | R2 | 32,502,448 | - | - | 302,930 | 23 | 185 | 2026. 10. 7. |
| 52 | Olly-molly | R2 | 32,400,897 | - | - | 48,907 | 24 | 190 | 2026. 8. 27. |
| 53 | TheMatisen | R2 | 32,306,430 | - | - | 180,962 | 24 | 145 | 2026. 8. 17. |
| 54 | ĒLL | R4 | 31,960,484 | - | - | 484,817 | 27 | 210 | 2026. 8. 15. |
| 55 | RusSpB | R3 | 31,918,290 | - | - | 281,104 | 25 | 205 | 2026. 9. 9. |
| 56 | Ulcboy | R3 | 31,778,203 | - | - | 408,128 | 24 | 230 | 2026. 9. 13. |
| 57 | KatYK | R2 | 31,752,932 | - | - | 86,193 | 22 | 175 | 2026. 10. 7. |
| 58 | AllaM2 | R3 | 31,600,354 | - | - | 160,056 | 23 | 210 | 2026. 10. 7. |
| 59 | Fıdes | R2 | 31,414,005 | - | - | 13,490 | 24 | 105 | 2026. 8. 16. |
| 60 | Nightfreya | R1 | 31,388,984 | - | - | 11,510 | 23 | 195 | 2026. 10. 7. |
| 61 | Frambuesas | R2 | 31,238,236 | - | - | 31,910 | 22 | 170 | 2026. 10. 7. |
| 62 | ZORKUA | R1 | 31,206,026 | - | - | 13,672 | 23 | 150 | 2026. 8. 31. |
| 63 | pompoy | R2 | 31,170,790 | - | - | 260,675 | 24 | 185 | 2026. 9. 6. |
| 64 | Anliso | R1 | 31,096,734 | - | - | 13,509 | 23 | 160 | 2026. 10. 7. |
| 65 | Jozephinee | R2 | 30,858,427 | - | - | 211,777 | 25 | 215 | 2026. 10. 7. |
| 66 | Hierogliph | R1 | 30,790,232 | - | - | 122,283 | 23 | 240 | 2026. 10. 7. |
| 67 | alenafox | R2 | 30,720,309 | - | - | 16,240 | 24 | 165 | 2026. 8. 16. |
| 68 | Hamza95 | R1 | 30,582,464 | - | - | 44,759 | 22 | 130 | 2026. 10. 7. |
| 69 | AineDB | R2 | 30,549,239 | - | - | 62,100 | 23 | 210 | 2026. 10. 6. |
| 70 | Alexvm | R1 | 30,274,286 | - | - | 92,481 | 22 | 205 | 2026. 10. 7. |
| 71 | ⒶⒸⒺ | R1 | 30,159,530 | - | - | 103,601 | 23 | 200 | 2026. 9. 28. |
| 72 | Nastya00grecha | R2 | 29,655,979 | - | - | 22,241 | 23 | 185 | 2026. 10. 7. |
| 73 | meeeeeow | R3 | 29,145,281 | - | - | 861,331 | 26 | 215 | 2026. 9. 27. |
| 74 | Mishwar | R2 | 29,117,732 | - | - | 104,032 | 23 | 165 | 2026. 10. 7. |
| 75 | Julyant | R3 | 29,059,126 | - | - | 263,968 | 25 | 215 | 2026. 9. 30. |
| 76 | L40481 | R3 | 28,984,682 | - | - | 51,788 | 24 | 170 | 2026. 8. 20. |
| 77 | Fallout96 | R2 | 27,966,875 | - | - | 30,254 | 24 | 195 | 2026. 8. 26. |
| 78 | Око209 | R2 | 27,888,023 | - | - | 52,323 | 24 | 125 | 2026. 8. 20. |
| 79 | MargoFog | R3 | 27,352,199 | - | - | 552,988 | 25 | 240 | 2026. 9. 13. |
| 80 | Dragon°Hunter | R2 | 27,260,799 | - | - | 61,348 | 22 | 195 | 2026. 9. 14. |
| 81 | aneyo | R2 | 27,088,192 | - | - | 6,695 | 22 | 135 | 2026. 9. 20. |
| 82 | Erlen | R1 | 26,999,259 | - | - | 54,859 | 23 | 195 | 2026. 10. 7. |
| 83 | Banditka05 | R2 | 26,691,983 | - | - | 42,636 | 23 | 185 | 2026. 10. 4. |
| 84 | Sokia | R1 | 26,524,023 | - | - | 37,953 | 22 | 215 | 2026. 10. 7. |
| 85 | RenegadeIrishman | R2 | 26,432,027 | - | - | 19,407 | 23 | 110 | 2026. 9. 27. |
| 86 | SuperMishka | R3 | 26,371,500 | - | - | 624,011 | 24 | 185 | 2026. 9. 14. |
| 87 | ~LANA~ | R3 | 25,580,636 | - | - | 578,222 | 26 | 185 | 2026. 8. 15. |
| 88 | Marcinx | R2 | 25,255,705 | - | - | 38,180 | 24 | 170 | 2026. 8. 17. |
| 89 | Shartemis | R2 | 25,195,818 | - | - | 41,828 | 24 | 230 | 2026. 8. 17. |
| 90 | Feuersturm | R3 | 25,131,938 | - | - | 228,467 | 24 | 220 | 2026. 10. 7. |
| 91 | ปลาไง | R2 | 25,064,938 | - | - | 516,386 | 25 | 210 | 2026. 8. 17. |
| 92 | rafsu | R3 | 24,991,576 | - | - | 390,510 | 23 | 200 | 2026. 9. 23. |
| 93 | Teknain | R1 | 24,345,544 | - | - | 36,497 | 20 | 180 | 2026. 10. 7. |
| 94 | Ушacтuк | R3 | 24,013,924 | - | - | 538,017 | 26 | 205 | 2026. 8. 18. |
| 95 | 327Путник | R4 | 23,979,959 | - | - | 1,143,300 | 26 | 200 | 2026. 10. 4. |
| 96 | SallimanKin | R3 | 23,240,919 | - | - | 282,498 | 25 | 200 | 2026. 8. 22. |
| 97 | NapoLeoN | R1 | 21,795,880 | - | - | 25,857 | 22 | 175 | 2026. 10. 7. |
| 98 | Nikhye | R1 | 21,715,280 | - | - | 321,867 | 21 | 185 | 2026. 10. 3. |
| 99 | ×Ghost× | R1 | 21,099,721 | - | - | 69,719 | 24 | 65 | 2026. 8. 17. |
| 100 | GreHHov | R3 | 15,791,822 | - | - | 602,468 | 22 | 165 | 2026. 9. 21. |
활동: 멤버의 주간 길드 활동 포인트입니다. 도움, 기부 등 길드 내 활동이 포함됩니다.