[CNCN] Color Night
200,156,447
전투력
78
멤버
2
길드 레벨
22,097
처치
전투력 성장
기간 내 성장: +96.3만 (+0.48%)
값 표
| 날짜 | 전투력 |
|---|---|
| 10월 13일 | 200,156,447 |
| 10월 13일 | 200,131,877 |
| 10월 13일 | 200,077,314 |
| 10월 13일 | 199,595,003 |
| 10월 12일 | 199,473,790 |
| 10월 12일 | 199,473,471 |
| 10월 12일 | 199,417,310 |
| 10월 12일 | 199,410,710 |
| 10월 12일 | 199,393,654 |
| 10월 12일 | 199,048,594 |
| 10월 11일 | 198,944,690 |
| 10월 11일 | 198,122,268 |
| 10월 11일 | 197,860,536 |
| 10월 11일 | 197,834,236 |
| 10월 10일 | 198,054,126 |
| 10월 10일 | 198,165,422 |
| 10월 10일 | 198,129,855 |
| 10월 10일 | 198,125,555 |
| 10월 10일 | 199,193,053 |
멤버
| # | 플레이어 | 계급 | 전투력 ▼ | 7일 성장 | 30일 성장 | 처치 | 성 | 활동 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor6F3ufXWN | R1 | 12,162,049 | - | - | 6,141 | 16 | 130 | 2026. 9. 10. |
| 2 | Doctor6GwKBsQ0 | R5 | 9,781,314 | - | - | 754 | 20 | 40 | 2026. 9. 9. |
| 3 | 倪倪吖 | R1 | 6,296,781 | - | - | - | 15 | - | 2026. 9. 12. |
| 4 | Doctor6HCeSacr | R4 | 5,235,321 | - | - | - | 16 | - | 2026. 9. 10. |
| 5 | Doctor6Mstmfel | R4 | 5,224,374 | - | - | 288 | 16 | - | 2026. 9. 12. |
| 6 | lapiole | R1 | 5,036,594 | - | - | 203 | 15 | 65 | 2026. 9. 11. |
| 7 | Crystalllllll | R1 | 4,752,404 | - | - | 901 | 15 | - | 2026. 9. 12. |
| 8 | proplayer001 | R1 | 4,635,270 | - | - | 139 | 14 | - | 2026. 9. 10. |
| 9 | Sebouille | R1 | 4,273,414 | - | - | 774 | 16 | - | 2026. 9. 14. |
| 10 | tieo | R1 | 4,248,464 | - | - | 1,155 | 13 | 135 | 2026. 9. 11. |
| 11 | Doctor6HrtRUk5 | R1 | 3,907,126 | - | - | 658 | 11 | - | 2026. 9. 10. |
| 12 | Doctor6LlQTOol | R1 | 3,893,711 | - | - | 698 | 15 | - | 2026. 9. 17. |
| 13 | JAYCUS | R3 | 3,855,870 | - | - | 145 | 15 | - | 2026. 9. 12. |
| 14 | 我爱女儿香 | R1 | 3,508,447 | - | - | 689 | 14 | - | 2026. 9. 15. |
| 15 | Doctor6CXccBGf | R3 | 3,366,001 | - | - | 22 | 13 | - | 2026. 9. 10. |
| 16 | Doctor6JiZIreT | R1 | 3,238,888 | - | - | - | 14 | - | 2026. 9. 10. |
| 17 | 3legs | R1 | 3,230,934 | - | - | - | 13 | - | 2026. 9. 9. |
| 18 | FridayN1ght | R2 | 3,199,578 | - | - | 747 | 13 | - | 2026. 9. 10. |
| 19 | 鼻毛太多 | R1 | 3,145,022 | - | - | - | 12 | - | 2026. 9. 14. |
| 20 | Mena67 | R1 | 3,057,779 | - | - | 419 | 13 | - | 2026. 9. 10. |
| 21 | inakhan | R1 | 3,056,175 | - | - | 216 | 12 | - | 2026. 9. 14. |
| 22 | LemonBearlikefood | R2 | 3,039,454 | - | - | 774 | 12 | - | 2026. 9. 10. |
| 23 | Doctor6LujO2Ql | R1 | 2,950,160 | - | - | 421 | 13 | - | 2026. 9. 12. |
| 24 | 懒得迁就众生 | R1 | 2,947,326 | - | - | 180 | 13 | - | 2026. 9. 10. |
| 25 | Rogerdog | R1 | 2,940,913 | - | - | - | 13 | - | 2026. 9. 10. |
| 26 | MistaJ91 | R1 | 2,888,832 | - | - | - | 12 | - | 2026. 9. 10. |
| 27 | moontiara | R1 | 2,879,473 | - | - | - | 11 | - | 2026. 9. 17. |
| 28 | 濟公 | R1 | 2,857,683 | - | - | - | 12 | - | 2026. 9. 12. |
| 29 | Doctor6L31k9qY | R1 | 2,825,832 | - | - | - | 11 | - | 2026. 9. 16. |
| 30 | Doctor6CDXQpG1 | R1 | 2,825,712 | - | - | 9 | 12 | - | 2026. 9. 11. |
| 31 | Banux | R2 | 2,795,107 | - | - | 305 | 14 | - | 2026. 9. 10. |
| 32 | Doctor6CYAA5Wx | R1 | 2,705,610 | - | - | 190 | 12 | - | 2026. 9. 15. |
| 33 | 清辞 | R1 | 2,650,310 | - | - | - | 11 | - | 2026. 9. 13. |
| 34 | TheShaw | R1 | 2,631,355 | - | - | 45 | 14 | - | 2026. 9. 20. |
| 35 | Doctor6LJ8JeoM | R1 | 2,581,165 | - | - | 948 | 14 | - | 2026. 9. 13. |
| 36 | Doctormanyfun | R2 | 2,415,746 | - | - | 69 | 10 | - | 2026. 9. 12. |
| 37 | Sohbee | R1 | 2,309,679 | - | - | 32 | 11 | - | 2026. 9. 10. |
| 38 | Ko2doct | R1 | 2,187,509 | - | - | - | 10 | - | 2026. 9. 20. |
| 39 | SoulCutez | R1 | 2,178,178 | - | - | - | 11 | - | 2026. 9. 11. |
| 40 | 晓翔 | R1 | 2,154,302 | - | - | - | 10 | - | 2026. 9. 11. |
| 41 | 风在天下 | R1 | 2,147,772 | - | - | - | 12 | - | 2026. 9. 12. |
| 42 | Doctor6KmRGy4i | R1 | 2,140,023 | - | - | - | 9 | - | 2026. 9. 17. |
| 43 | 弑君体 | R1 | 2,099,338 | - | - | - | 13 | - | 2026. 9. 14. |
| 44 | Doctor6MFxF72a | R1 | 2,096,153 | - | - | - | 11 | - | 2026. 9. 13. |
| 45 | Doctor6GlhJUkS | R1 | 2,051,047 | - | - | 2,322 | 10 | - | 2026. 9. 20. |
| 46 | Titan3471 | R2 | 2,044,911 | - | - | 479 | 11 | - | 2026. 9. 19. |
| 47 | Doctor6Mou9he6 | R1 | 1,871,772 | - | - | 429 | 11 | - | 2026. 9. 15. |
| 48 | TATAKAE11 | R1 | 1,843,375 | - | - | 1,374 | 11 | - | 2026. 9. 14. |
| 49 | Doctor6H5d4WYV | R1 | 1,813,463 | - | - | 23 | 9 | - | 2026. 9. 17. |
| 50 | Doctor6H1Nh1Sn | R1 | 1,752,084 | - | - | - | 11 | - | 2026. 9. 17. |
| 51 | Doctor6HCtVAI1 | R1 | 1,705,973 | - | - | - | 9 | - | 2026. 9. 10. |
| 52 | Doctor6HiUOcMm | R1 | 1,704,738 | - | - | 8 | 12 | - | 2026. 9. 19. |
| 53 | Doctor6LA9OVOc | R1 | 1,701,152 | - | - | 7 | 10 | - | 2026. 9. 20. |
| 54 | Doctor6LJFubmA | R1 | 1,644,983 | - | - | 29 | 9 | - | 2026. 9. 14. |
| 55 | Doctor6LlsbxC0 | R1 | 1,593,879 | - | - | - | 10 | - | 2026. 9. 17. |
| 56 | Doctor6KBZIDmm | R1 | 1,579,043 | - | - | 10 | 8 | - | 2026. 9. 12. |
| 57 | DocterShadow | R1 | 1,491,169 | - | - | 25 | 8 | - | 2026. 9. 17. |
| 58 | Superivy | R1 | 1,448,902 | - | - | 342 | 8 | - | 2026. 9. 13. |
| 59 | 梦律 | R1 | 1,439,241 | - | - | 3 | 10 | - | 2026. 9. 15. |
| 60 | 流 | R2 | 1,348,229 | - | - | - | 8 | - | 2026. 9. 12. |
| 61 | Doctor6GkiEV2M | R1 | 1,241,779 | - | - | - | 10 | - | 2026. 9. 14. |
| 62 | Doctor6LjNZK0K | R1 | 1,216,574 | - | - | - | 8 | - | 2026. 9. 18. |
| 63 | Doctor6FfzGDeB | R1 | 1,145,444 | - | - | 101 | 9 | - | 2026. 9. 19. |
| 64 | Doctor6Fc9KbCq | R1 | 1,039,962 | - | - | - | 8 | - | 2026. 9. 19. |
| 65 | DocGrace38th | R1 | 970,325 | - | - | - | 7 | - | 2026. 9. 20. |
| 66 | Doctor6IqoxRCP | R1 | 907,974 | - | - | 2 | 8 | - | 2026. 9. 16. |
| 67 | 不吃火鸡面 | R1 | 872,917 | - | - | - | 9 | - | 2026. 9. 12. |
| 68 | Doctor6LaVKSsH | R1 | 839,785 | - | - | - | 7 | - | 2026. 9. 17. |
| 69 | Doctor6Hf1rwIC | R1 | 760,598 | - | - | 6 | 8 | - | 2026. 9. 20. |
| 70 | Doctor6Lk2FJ6m | R1 | 758,275 | - | - | - | 7 | - | 2026. 9. 19. |
| 71 | Doctor6JSkOgo6 | R1 | 708,574 | - | - | - | 8 | - | 2026. 9. 20. |
| 72 | Orgozaurus | R1 | 697,865 | - | - | - | 8 | - | 2026. 9. 18. |
| 73 | Doctor6Go1kOY6 | R1 | 639,411 | - | - | 8 | 10 | - | 2026. 9. 16. |
| 74 | Doctor6Kzxyc8v | R1 | 565,394 | - | - | - | 7 | - | 2026. 9. 20. |
| 75 | Coloryou | R4 | 547,615 | - | - | - | 7 | - | 2026. 9. 8. |
| 76 | Doctor6EPCHdev | R1 | 395,986 | - | - | 7 | 6 | - | 2026. 9. 18. |
| 77 | Doctor6Js0y52v | R1 | 390,060 | - | - | - | 6 | - | 2026. 9. 17. |
| 78 | Doctor6M9EI7KL | R1 | 388,143 | - | - | - | 7 | - | 2026. 9. 17. |
활동: 멤버의 주간 길드 활동 포인트입니다. 도움, 기부 등 길드 내 활동이 포함됩니다.