[Tai] Taipan
1,077,368,808
전투력
99
멤버
3
길드 레벨
1,910,226
처치
전투력 성장
기간 내 성장: +1.4억 (+14.8%)
값 표
| 날짜 | 전투력 |
|---|---|
| 10월 13일 | 1,077,368,808 |
| 10월 13일 | 1,075,876,197 |
| 10월 13일 | 1,075,658,769 |
| 10월 13일 | 1,069,045,002 |
| 10월 13일 | 1,061,718,946 |
| 10월 13일 | 1,052,103,241 |
| 10월 13일 | 1,046,813,288 |
| 10월 13일 | 1,042,679,252 |
| 10월 13일 | 1,033,898,663 |
| 10월 13일 | 1,030,819,093 |
| 10월 13일 | 1,025,196,187 |
| 10월 13일 | 1,023,739,150 |
| 10월 12일 | 1,023,401,087 |
| 10월 12일 | 1,022,699,291 |
| 10월 12일 | 1,026,019,534 |
| 10월 12일 | 1,025,946,077 |
| 10월 12일 | 1,025,943,385 |
| 10월 12일 | 1,025,252,846 |
| 10월 12일 | 1,035,229,800 |
| 10월 12일 | 1,032,274,115 |
| 10월 12일 | 1,025,169,358 |
| 10월 12일 | 1,022,207,795 |
| 10월 12일 | 1,021,105,595 |
| 10월 12일 | 1,042,474,946 |
| 10월 12일 | 1,038,707,360 |
| 10월 12일 | 1,010,353,719 |
| 10월 12일 | 1,008,109,570 |
| 10월 12일 | 1,004,635,230 |
| 10월 12일 | 1,002,297,234 |
| 10월 12일 | 1,001,103,044 |
| 10월 12일 | 986,580,356 |
| 10월 11일 | 981,414,035 |
| 10월 11일 | 981,284,918 |
| 10월 11일 | 981,115,241 |
| 10월 11일 | 973,097,027 |
| 10월 11일 | 964,671,263 |
| 10월 11일 | 949,427,258 |
| 10월 10일 | 945,623,227 |
| 10월 10일 | 934,594,497 |
| 10월 10일 | 934,348,759 |
| 10월 10일 | 933,373,873 |
| 10월 10일 | 949,287,347 |
| 10월 10일 | 945,150,567 |
| 10월 10일 | 944,964,831 |
| 10월 10일 | 944,676,333 |
| 10월 10일 | 943,565,898 |
| 10월 10일 | 943,604,061 |
| 10월 10일 | 938,276,009 |
멤버
| # | 플레이어 | 계급 | 전투력 ▼ | 7일 성장 | 30일 성장 | 처치 | 성 | 활동 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | дедмороз | R4 | 29,569,991 | - | - | 304,625 | 24 | 240 | 2026. 9. 29. |
| 2 | Woch50 | R4 | 29,005,766 | - | - | 72,813 | 21 | 240 | 2026. 9. 24. |
| 3 | Тапо4ки | R4 | 27,461,083 | - | - | 398,294 | 22 | 220 | 2026. 10. 8. |
| 4 | akaTT | R3 | 23,402,695 | - | - | 39,420 | 21 | 210 | 2026. 9. 25. |
| 5 | Smorty | R4 | 23,022,800 | - | - | 102,000 | 21 | 215 | 2026. 9. 20. |
| 6 | digleface | R3 | 20,573,605 | - | - | 26,920 | 21 | 215 | 2026. 9. 25. |
| 7 | SWETLANA | R3 | 20,304,983 | - | - | 86,243 | 21 | - | 2026. 10. 12. |
| 8 | Sorvi-Golova | R3 | 19,807,998 | - | - | 8,752 | 20 | 215 | 2026. 9. 20. |
| 9 | Avernо | R5 | 19,033,550 | - | - | 148,619 | 21 | 190 | 2026. 9. 20. |
| 10 | Dementor228 | R3 | 18,704,984 | - | - | 27,692 | 20 | 210 | 2026. 9. 23. |
| 11 | 6pipen6 | R3 | 15,957,026 | - | - | 3,825 | 20 | 195 | 2026. 9. 25. |
| 12 | shamil077 | R3 | 14,711,194 | - | - | 34,325 | 20 | 190 | 2026. 9. 28. |
| 13 | NovakY18 | R3 | 14,545,005 | - | - | 8,910 | 19 | 180 | 2026. 9. 27. |
| 14 | Вик1111111- | R3 | 14,212,988 | - | - | 7,626 | 18 | 200 | 2026. 9. 20. |
| 15 | ИринаЧ | R3 | 14,165,485 | - | - | 4,747 | 19 | 200 | 2026. 9. 29. |
| 16 | Kirso | R3 | 14,075,436 | - | - | 16,904 | 20 | 210 | 2026. 9. 28. |
| 17 | mookhyang | R3 | 14,064,598 | - | - | - | 19 | 195 | 2026. 10. 8. |
| 18 | GriGri | R4 | 13,960,033 | - | - | 51,331 | 20 | 220 | 2026. 9. 20. |
| 19 | докочум | R4 | 13,796,448 | - | - | 58,780 | 19 | 210 | 2026. 9. 22. |
| 20 | Lyasia | R3 | 13,670,245 | - | - | 15,857 | 19 | 145 | 2026. 10. 1. |
| 21 | JessicaJones11 | R3 | 13,413,399 | - | - | 9,789 | 19 | 180 | 2026. 9. 25. |
| 22 | Alexsandriya | R3 | 13,074,582 | - | - | 3,386 | 18 | 155 | 2026. 10. 3. |
| 23 | Макс1991 | R3 | 12,866,496 | - | - | 6,690 | 19 | 210 | 2026. 9. 29. |
| 24 | SerraLu | R3 | 12,838,600 | - | - | 33,015 | 19 | 170 | 2026. 10. 9. |
| 25 | DianaS22 | R3 | 12,225,567 | - | - | 5,013 | 20 | 185 | 2026. 9. 26. |
| 26 | zomsom | R3 | 12,204,756 | - | - | 8,396 | 20 | 225 | 2026. 9. 26. |
| 27 | alurl | R3 | 12,129,572 | - | - | 22,586 | 20 | 235 | 2026. 9. 25. |
| 28 | Zarkin | R3 | 11,934,865 | - | - | 9,055 | 20 | 175 | 2026. 9. 29. |
| 29 | sLight | R3 | 11,780,274 | - | - | 1,305 | 18 | 155 | 2026. 9. 30. |
| 30 | Dexter177 | R3 | 11,710,653 | - | - | 13,369 | 20 | 185 | 2026. 9. 21. |
| 31 | xolsow | R3 | 11,558,371 | - | - | 25,142 | 20 | 20 | 2026. 10. 12. |
| 32 | итмрим | R3 | 10,909,022 | - | - | 681 | 17 | 120 | 2026. 10. 1. |
| 33 | Круп01 | R3 | 10,679,831 | - | - | 6,067 | 19 | 185 | 2026. 9. 20. |
| 34 | Ira89 | R3 | 10,445,948 | - | - | 20,454 | 20 | 220 | 2026. 9. 30. |
| 35 | PaNTeRi4 | R3 | 10,368,102 | - | - | 1,701 | 18 | 170 | 2026. 9. 29. |
| 36 | Ayushe | R3 | 10,314,485 | - | - | 18,230 | 20 | 240 | 2026. 10. 3. |
| 37 | Кактус142rus | R3 | 10,294,045 | - | - | 2,200 | 18 | 145 | 2026. 9. 28. |
| 38 | пчеловод18 | R3 | 10,275,136 | - | - | 3,117 | 18 | 190 | 2026. 9. 26. |
| 39 | Аматара | R3 | 10,228,519 | - | - | 12,737 | 18 | 190 | 2026. 9. 30. |
| 40 | ivagop113 | R3 | 10,166,010 | - | - | 4,094 | 20 | 130 | 2026. 9. 25. |
| 41 | Garmilk | R4 | 10,021,797 | - | - | 46,583 | 19 | 170 | 2026. 10. 6. |
| 42 | АЛЕКВЕН | R3 | 9,992,815 | - | - | 3,827 | 18 | 130 | 2026. 9. 28. |
| 43 | импровизaтор | R3 | 9,694,954 | - | - | 8,801 | 18 | 220 | 2026. 9. 26. |
| 44 | Doctor73A1HBPY | R1 | 9,583,488 | - | - | 2,251 | 17 | - | 2026. 9. 28. |
| 45 | ДокторА1 | R3 | 9,501,377 | - | - | 3,056 | 19 | 200 | 2026. 9. 22. |
| 46 | Валерия95 | R3 | 9,320,667 | - | - | 29,497 | 19 | 205 | 2026. 9. 28. |
| 47 | ДокторНести | R3 | 9,275,706 | - | - | 5,775 | 18 | 225 | 2026. 9. 29. |
| 48 | Tantuki | R3 | 9,123,594 | - | - | 28 | 18 | 140 | 2026. 9. 27. |
| 49 | Вуайерист | R3 | 9,122,046 | - | - | 4,942 | 17 | 220 | 2026. 10. 7. |
| 50 | Ольга159 | R3 | 9,108,508 | - | - | 1,757 | 19 | 145 | 2026. 10. 4. |
| 51 | esskaa | R3 | 8,982,631 | - | - | - | 17 | 140 | 2026. 9. 29. |
| 52 | Creptri | R3 | 8,807,427 | - | - | 1,516 | 19 | 150 | 2026. 10. 3. |
| 53 | NastyaGan | R3 | 8,764,654 | - | - | 4,997 | 19 | 160 | 2026. 10. 6. |
| 54 | Kseniiia | R3 | 8,342,803 | - | - | 4,296 | 19 | 115 | 2026. 9. 21. |
| 55 | Анна22022202 | R3 | 8,326,347 | - | - | 1,383 | 19 | 145 | 2026. 9. 28. |
| 56 | ANTON9 | R1 | 8,290,503 | - | - | 2,714 | 17 | 170 | 2026. 10. 1. |
| 57 | Хрящ228 | R3 | 8,211,867 | - | - | 6,068 | 19 | 145 | 2026. 9. 21. |
| 58 | Doctor707pZBrW | R2 | 8,187,256 | - | - | - | 16 | 175 | 2026. 10. 2. |
| 59 | Comanda | R3 | 8,084,548 | - | - | 2,566 | 17 | 180 | 2026. 9. 29. |
| 60 | Юлия1996 | R3 | 7,784,063 | - | - | 12,238 | 17 | 170 | 2026. 9. 21. |
| 61 | CherrayPourrie | R1 | 7,756,552 | - | - | 263 | 20 | 95 | 2026. 9. 29. |
| 62 | Maximus161 | R3 | 7,732,399 | - | - | 2,125 | 15 | 75 | 2026. 9. 21. |
| 63 | shumaher477 | R3 | 7,679,311 | - | - | 1,430 | 20 | 200 | 2026. 9. 21. |
| 64 | Doctor6YzOQNvn | R1 | 7,606,972 | - | - | 8,835 | 17 | - | 2026. 9. 28. |
| 65 | Doctor74oE6V7u | R2 | 7,566,368 | - | - | - | 17 | 100 | 2026. 9. 29. |
| 66 | BERSERC | R1 | 7,519,566 | - | - | 15,568 | 19 | - | 2026. 10. 1. |
| 67 | selmen | R1 | 7,476,465 | - | - | 1,230 | 18 | - | 2026. 9. 29. |
| 68 | Kristy… | R1 | 7,445,101 | - | - | 10,610 | 18 | - | 2026. 9. 25. |
| 69 | farmerr | R3 | 7,386,016 | - | - | 784 | 18 | 100 | 2026. 9. 23. |
| 70 | Doctor6WbXTTDE | R2 | 7,369,266 | - | - | 15,038 | 18 | - | 2026. 9. 25. |
| 71 | narkocha | R3 | 7,198,026 | - | - | 2,722 | 17 | - | 2026. 10. 1. |
| 72 | qwerty99 | R3 | 7,173,432 | - | - | 1,291 | 19 | - | 2026. 10. 1. |
| 73 | Serg812 | R3 | 7,086,602 | - | - | 1,697 | 19 | 130 | 2026. 9. 26. |
| 74 | Doctor6ZOa3nvL | R2 | 7,024,145 | - | - | 444 | 18 | 90 | 2026. 10. 3. |
| 75 | Ви1208 | R2 | 7,023,386 | - | - | 2,272 | 17 | 130 | 2026. 9. 29. |
| 76 | Adamch95 | R3 | 6,943,718 | - | - | 646 | 20 | 80 | 2026. 9. 28. |
| 77 | М0001 | R3 | 6,893,801 | - | - | 5,153 | 16 | 80 | 2026. 9. 21. |
| 78 | Drsiferr | R3 | 6,890,184 | - | - | 6,988 | 17 | - | 2026. 10. 3. |
| 79 | vredina93 | R3 | 6,851,961 | - | - | 1,485 | 18 | 170 | 2026. 9. 28. |
| 80 | папачес | R3 | 6,805,873 | - | - | 197 | 16 | 175 | 2026. 10. 1. |
| 81 | ZACENII | R3 | 6,423,704 | - | - | 1,004 | 17 | 130 | 2026. 10. 1. |
| 82 | KARDOOM | R1 | 6,362,135 | - | - | 1,831 | 16 | 185 | 2026. 10. 4. |
| 83 | Razorblade90 | R3 | 6,157,113 | - | - | 1,075 | 17 | 45 | 2026. 9. 29. |
| 84 | Doctor6VAsOZvK | R2 | 6,134,475 | - | - | 157 | 16 | 135 | 2026. 9. 28. |
| 85 | Doctor6YxGrKtV | R2 | 5,956,329 | - | - | 1,088 | 15 | 25 | 2026. 10. 1. |
| 86 | Doctor726HIdfM | R1 | 5,912,802 | - | - | 1,691 | 18 | - | 2026. 10. 2. |
| 87 | Doctor73yE0K9C | R2 | 5,852,451 | - | - | 837 | 18 | 40 | 2026. 10. 3. |
| 88 | Slava31 | R3 | 5,835,732 | - | - | - | 15 | 105 | 2026. 10. 3. |
| 89 | Doctor74iO629J | R1 | 5,539,114 | - | - | - | 15 | 105 | 2026. 10. 3. |
| 90 | Шэршэнь | R1 | 5,447,358 | - | - | 2,323 | 17 | - | 2026. 10. 2. |
| 91 | SkatGrante03 | R3 | 5,442,021 | - | - | 1,723 | 17 | - | 2026. 10. 9. |
| 92 | Doctor6YMme3Hw | R1 | 5,366,567 | - | - | - | 18 | - | 2026. 10. 4. |
| 93 | Аника11 | R2 | 5,205,272 | - | - | 1,119 | 12 | - | 2026. 10. 10. |
| 94 | Miradora | R3 | 5,105,831 | - | - | 834 | 16 | - | 2026. 9. 29. |
| 95 | jshr | R1 | 5,043,407 | - | - | 1,079 | 17 | - | 2026. 9. 29. |
| 96 | Doctor706CwVLh | R2 | 4,966,606 | - | - | 1,334 | 17 | 120 | 2026. 9. 30. |
| 97 | Zaluper | R3 | 4,780,078 | - | - | 3,581 | 16 | 100 | 2026. 9. 29. |
| 98 | JorboJonsos | R1 | 4,757,370 | - | - | 4,959 | 15 | - | 2026. 10. 3. |
| 99 | Doctor73IEXj7P | R2 | 3,893,493 | - | - | - | 13 | 95 | 2026. 9. 20. |
활동: 멤버의 주간 길드 활동 포인트입니다. 도움, 기부 등 길드 내 활동이 포함됩니다.