Ворон
Ворон сражается шестым членом отряда и передаёт часть своих характеристик каждому герою. Навык по звёздам, все 250 уровней, развитие, слоты снаряжения и сеты прямо из файлов игры.
Снаряжение
Шесть слотов, ранги 1-12. Три предмета одного ранга дают следующий. Ранги 8-11 ещё и прокачиваются внутри ранга, поэтому их характеристики даны диапазоном от первого шага до последнего.
Сердце мудрости
| Ранг | Здоровье ворона | Получаемый шанс крита↓ | Мощь |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 324 | - | 3 980 |
| 2 | 13 653 | - | 7 920 |
| 3 | 30 636 | - | 15 850 |
| 4 | 64 935 | - | 38 040 |
| 5 | 188 145 | - | 59 420 |
| 6 | 533 133 | - | 137 590 |
| 7 | 1 351 647 | - | 178 210 |
| 8 | 2 133 531 → 3 350 626 | 1% → 1,8% | 332 660 → 441 910 |
| 9 | 3 362 920 → 4 667 421 | 2% → 2,4% | 443 020 → 592 480 |
| 10 | 4 680 598 → 6 494 782 | 2,5% → 3,7% | 593 990 → 769 440 |
| 11 | 6 513 107 → 8 970 477 | 4% → 4,8% | 771 230 → 870 190 |
| 12 | 8 995 299 | 5% | 871 220 |
Перо ночи
| Ранг | Здоровье героя | Здоровье героя↑ | Мощь |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 662 | - | 3 950 |
| 2 | 6 993 | - | 7 940 |
| 3 | 15 318 | - | 15 860 |
| 4 | 39 960 | - | 38 020 |
| 5 | 105 228 | - | 59 380 |
| 6 | 283 050 | - | 137 600 |
| 7 | 619 380 | - | 178 200 |
| 8 | 1 321 657 → 2 153 475 | 5% → 9% | 332 620 → 441 900 |
| 9 | 2 161 877 → 2 917 740 | 10% → 14% | 443 050 → 592 510 |
| 10 | 2 925 375 → 3 878 793 | 15% → 19% | 594 000 → 769 460 |
| 11 | 3 888 423 → 4 986 298 | 20% → 28% | 771 190 → 870 220 |
| 12 | 4 997 388 | 30% | 871 200 |
Острый клюв
| Ранг | Защита героя | Защита героя↑ | Мощь |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | 3 980 |
| 2 | 50 | - | 7 920 |
| 3 | 125 | - | 15 840 |
| 4 | 300 | - | 38 000 |
| 5 | 800 | - | 59 380 |
| 6 | 2 050 | - | 137 630 |
| 7 | 4 450 | - | 178 200 |
| 8 | 9 450 → 15 397 | 5% → 9% | 332 640 → 441 940 |
| 9 | 15 457 → 20 862 | 10% → 14% | 443 030 → 592 490 |
| 10 | 20 917 → 27 733 | 15% → 19% | 594 010 → 769 440 |
| 11 | 27 802 → 35 652 | 20% → 28% | 771 210 → 870 220 |
| 12 | 35 731 | 30% | 871 200 |
Хвост ветра
| Ранг | Защита ворона | Шанс крита↑ | Мощь |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | - | 3 970 |
| 2 | 100 | - | 7 940 |
| 3 | 225 | - | 15 860 |
| 4 | 450 | - | 38 000 |
| 5 | 1 350 | - | 59 420 |
| 6 | 3 800 | - | 137 590 |
| 7 | 9 750 | - | 178 190 |
| 8 | 15 255 → 23 957 | 1% → 2,2% | 332 630 → 441 910 |
| 9 | 24 045 → 33 371 | 2,5% → 4,5% | 443 020 → 592 490 |
| 10 | 33 465 → 46 439 | 5% → 7% | 593 990 → 769 460 |
| 11 | 46 570 → 64 138 | 7,5% → 9,5% | 771 220 → 870 210 |
| 12 | 64 315 | 10% | 871 210 |
Атакующий коготь
| Ранг | Атака ворона | Урон крита↑ | Мощь |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | - | 3 960 |
| 2 | 100 | - | 7 940 |
| 3 | 220 | - | 15 850 |
| 4 | 465 | - | 38 000 |
| 5 | 1 350 | - | 59 410 |
| 6 | 3 800 | - | 137 630 |
| 7 | 9 700 | - | 178 180 |
| 8 | 15 255 → 23 957 | 3% → 5,4% | 332 640 → 441 940 |
| 9 | 24 045 → 33 372 | 6% → 9,2% | 443 030 → 592 470 |
| 10 | 33 466 → 46 438 | 10% → 14% | 593 980 → 769 440 |
| 11 | 46 569 → 64 139 | 15% → 19% | 771 220 → 870 190 |
| 12 | 64 316 | 20% | 871 190 |
Глаз восприятия
| Ранг | Атака героя | Наносимый героем урон↑ | Атака героя↑ | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0,25% | - | 3 960 |
| 2 | 50 | 0,5% | - | 7 940 |
| 3 | 110 | 1% | - | 15 840 |
| 4 | 280 | 1,5% | - | 38 040 |
| 5 | 750 | 2% | - | 59 400 |
| 6 | 2 000 | 2,5% | - | 137 630 |
| 7 | 4 500 | 3,5% | - | 178 180 |
| 8 | 9 450 → 15 397 | 5% → 7,47% | 5% → 9% | 332 640 → 441 940 |
| 9 | 15 457 → 20 862 | 7,5% → 9,98% | 10% → 14% | 443 020 → 592 470 |
| 10 | 20 916 → 27 733 | 10% → 12,47% | 15% → 19% | 593 980 → 769 450 |
| 11 | 27 802 → 35 652 | 12,5% → 14,97% | 20% → 28% | 771 210 → 870 220 |
| 12 | 35 731 | 15% | 30% | 871 220 |