裝備
來自遊戲檔案的英雄裝備:每件裝備的製作消耗、每個強化等級的消耗與效果、UR 如何晉升為 MR,以及英雄專屬武器。
SR
培養計算器
單件裝備的花費:同品質的所有部位花費相同。
裝備強化石
藥材
強化 · 強化等級:15
| 等級 | 消耗 | 英雄攻擊 | 英雄防禦 | 加成 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 60 | 50 | 1,094 | |
| 1 | 50 | 63 | 52 | 1,151 | |
| 2 | 50 | 69 | 55 | 1,245 | |
| 3 | 50 | 70 | 61 | 1,305 | |
| 4 | 100 | 72 | 60 | 1,321 | |
| 5 | 100 | 75 | 66 | 1,406 | |
| 6 | 100 | 78 | 68 | 1,456 | |
| 7 | 150 | 84 | 69 | 1,523 | |
| 8 | 150 | 87 | 70 | 1,573 | |
| 9 | 150 | 89 | 75 | 1,632 | |
| 10 | 150 | 92 | 78 | 1,694 | |
| 11 | 150 | 94 | 80 | 1,732 | |
| 12 | 150 | 97 | 85 | 1,803 | |
| 13 | 150 | 102 | 87 | 1,884 | |
| 14 | 150 | 107 | 86 | 1,938 | |
| 15 | 150 | 106 | 89 | 1,952 |
強化 · 強化等級:15
| 等級 | 消耗 | 英雄生命 | 英雄防禦 | 加成 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,772 | 54 | 1,240 | |
| 1 | 50 | 6,060 | 55 | 1,295 | |
| 2 | 50 | 6,352 | 56 | 1,343 | |
| 3 | 50 | 6,641 | 61 | 1,425 | |
| 4 | 100 | 6,926 | 63 | 1,479 | |
| 5 | 100 | 7,217 | 65 | 1,540 | |
| 6 | 100 | 7,507 | 66 | 1,588 | |
| 7 | 150 | 7,793 | 71 | 1,663 | |
| 8 | 150 | 8,081 | 70 | 1,703 | |
| 9 | 150 | 8,373 | 76 | 1,786 | |
| 10 | 150 | 8,661 | 78 | 1,847 | |
| 11 | 150 | 8,949 | 78 | 1,888 | |
| 12 | 150 | 9,236 | 83 | 1,963 | |
| 13 | 150 | 9,528 | 86 | 2,031 | |
| 14 | 150 | 9,817 | 88 | 2,086 | |
| 15 | 150 | 10,102 | 92 | 2,161 |
強化 · 強化等級:15
| 等級 | 消耗 | 英雄生命 | 加成 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,659 | 1,299 | |
| 1 | 50 | 9,094 | 1,364 | |
| 2 | 50 | 9,525 | 1,429 | |
| 3 | 50 | 9,959 | 1,494 | |
| 4 | 100 | 10,395 | 1,559 | |
| 5 | 100 | 10,827 | 1,624 | |
| 6 | 100 | 11,261 | 1,689 | |
| 7 | 150 | 11,692 | 1,754 | |
| 8 | 150 | 12,123 | 1,818 | |
| 9 | 150 | 12,558 | 1,884 | |
| 10 | 150 | 12,993 | 1,949 | |
| 11 | 150 | 13,426 | 2,014 | |
| 12 | 150 | 13,859 | 2,079 | |
| 13 | 150 | 14,290 | 2,143 | |
| 14 | 150 | 14,724 | 2,209 | |
| 15 | 150 | 15,157 | 2,274 |
強化 · 強化等級:15
| 等級 | 消耗 | 英雄攻擊 | 加成 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 39 | 490 | |
| 1 | 50 | 44 | 554 | |
| 2 | 50 | 46 | 579 | |
| 3 | 50 | 46 | 580 | |
| 4 | 100 | 49 | 618 | |
| 5 | 100 | 50 | 619 | |
| 6 | 100 | 52 | 645 | |
| 7 | 150 | 56 | 695 | |
| 8 | 150 | 57 | 709 | |
| 9 | 150 | 60 | 748 | |
| 10 | 150 | 62 | 772 | |
| 11 | 150 | 63 | 786 | |
| 12 | 150 | 67 | 836 | |
| 13 | 150 | 68 | 850 | |
| 14 | 150 | 72 | 901 | |
| 15 | 150 | 73 | 914 |