公會科技
全部 30 項公會科技:每級成員捐獻所需的科技經驗、研究時間,以及對全體成員的效果。
戰爭
士兵負重量: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 士兵負重量 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
訓練速度: 0.5% → 5% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 訓練速度 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 0.5% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 1.5% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 2.5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 3.5% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 4.5% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 5% |
公會成員進攻城池時,部隊行軍速度: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 公會成員進攻城池時,部隊行軍速度 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
士兵訓練消耗降低: 0.5% → 5% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 士兵訓練消耗降低 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 0.5% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 1.5% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 2.5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 3.5% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 4.5% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 5% |

行軍援助
公會成員進攻其他醫生城鎮時,部隊行軍速度提升
進攻其他醫生城鎮時,部隊行軍速度: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 進攻其他醫生城鎮時,部隊行軍速度 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
駐防公會成員城鎮時,部隊行軍速度: 5% → 50% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 駐防公會成員城鎮時,部隊行軍速度 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 5% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 10% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 15% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 20% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 25% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 30% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 35% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 40% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 45% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 50% |
行軍速度: 0.5% → 5% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 行軍速度 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 0.5% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 1.5% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 2.5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 3.5% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 4.5% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 5% |
參與集合時,部隊英雄的生命提升: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 參與集合時,部隊英雄的生命提升 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
參與集合時,部隊英雄的攻擊提升: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 參與集合時,部隊英雄的攻擊提升 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
參與集合時,部隊英雄的防禦提升: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 參與集合時,部隊英雄的防禦提升 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
治療消耗資源降低: 0.5% → 5% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 治療消耗資源降低 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 0.5% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 1.5% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 2.5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 3.5% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 4.5% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 5% |
參與駐防時,部隊英雄的生命提升: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 參與駐防時,部隊英雄的生命提升 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
參與駐防時,部隊英雄的攻擊提升: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 參與駐防時,部隊英雄的攻擊提升 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
參與駐防時,部隊英雄的防禦提升: 1% → 10% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 參與駐防時,部隊英雄的防禦提升 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 1% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 2% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 3% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 4% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 6% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 7% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 8% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 9% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 10% |
軍營容量: 0.5% → 5% · 10 級 · 共 2700萬 科技經驗
| 等級 | 科技經驗 | 研究時間 | 軍營容量 |
|---|
| 1 | 100,000 | 02:00:00 | 0.5% |
| 2 | 300,000 | 04:00:00 | 1% |
| 3 | 600,000 | 06:00:00 | 1.5% |
| 4 | 1,000,000 | 08:00:00 | 2% |
| 5 | 1,500,000 | 10:00:00 | 2.5% |
| 6 | 2,000,000 | 12:00:00 | 3% |
| 7 | 3,000,000 | 14:00:00 | 3.5% |
| 8 | 4,500,000 | 16:00:00 | 4% |
| 9 | 6,000,000 | 18:00:00 | 4.5% |
| 10 | 8,000,000 | 20:00:00 | 5% |