Процветающая экономика
Требования: Исследовательская лаборатория ур. 13
Продукция зерна IV
Повышает продукцию зерна · на макс. уровне: +10%
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 тыс. Зерно · 237 тыс. Древесина · 703 тыс. Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Защита травы I ур. 1 | 1 310 |
| 2 | 435 тыс. Зерно · 435 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 130 |
| 3 | 849 тыс. Зерно · 849 тыс. Древесина · 2,6 млн Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 620 |
| 4 | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,9 млн Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 420 |
| 5 | 4,1 млн Зерно · 4,1 млн Древесина · 12,6 млн Трава | 5d 16:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 810 |
Продукция древесины IV
Повышает продукцию древесины · на макс. уровне: +10%
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 тыс. Зерно · 232 тыс. Древесина · 686 тыс. Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Защита травы I ур. 1 | 1 330 |
| 2 | 430 тыс. Зерно · 430 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 120 |
| 3 | 871 тыс. Зерно · 871 тыс. Древесина · 2,5 млн Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 610 |
| 4 | 1,9 млн Зерно · 1,9 млн Древесина · 5,8 млн Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 410 |
| 5 | 4,2 млн Зерно · 4,2 млн Древесина · 12,6 млн Трава | 5d 16:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 810 |
Продукция травы IV
Повышает продукцию травы · на макс. уровне: +10%
После: Продукция зерна IV, Продукция древесины IV
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 тыс. Зерно · 391 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Продукция зерна IV ур. 1, Продукция древесины IV ур. 1 | 1 710 |
| 2 | 617 тыс. Зерно · 617 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 820 |
| 3 | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,6 млн Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 7 110 |
| 4 | 3,4 млн Зерно · 3,4 млн Древесина · 10,5 млн Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 12 120 |
| 5 | 7,5 млн Зерно · 7,5 млн Древесина · 22,8 млн Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 19 410 |
Сбор зерна IV
Скорость сбора зерна · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы IV
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 тыс. Зерно · 389 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13, Продукция травы IV ур. 1 | 1 720 |
| 2 | 611 тыс. Зерно · 611 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 3 820 |
| 3 | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,6 млн Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 120 |
| 4 | 3,5 млн Зерно · 3,5 млн Древесина · 10,6 млн Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 120 |
| 5 | 7,5 млн Зерно · 7,5 млн Древесина · 22,4 млн Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 19 420 |
Сбор древесины IV
Скорость сбора древесины · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы IV
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 тыс. Зерно · 395 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13, Продукция травы IV ур. 1 | 1 720 |
| 2 | 603 тыс. Зерно · 603 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 3 820 |
| 3 | 1,6 млн Зерно · 1,6 млн Древесина · 4,5 млн Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 120 |
| 4 | 3,5 млн Зерно · 3,5 млн Древесина · 10,3 млн Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 120 |
| 5 | 7,4 млн Зерно · 7,4 млн Древесина · 22,8 млн Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 19 410 |
Сбор травы IV
Скорость сбора травы · на макс. уровне: +5%
После: Сбор зерна IV, Сбор древесины IV
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 тыс. Зерно · 436 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13, Сбор зерна IV ур. 1, Сбор древесины IV ур. 1 | 1 810 |
| 2 | 860 тыс. Зерно · 860 тыс. Древесина · 2,6 млн Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 320 |
| 3 | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 6 млн Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 8 110 |
| 4 | 4,1 млн Зерно · 4,1 млн Древесина · 12,3 млн Трава | 5d 16:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 13 520 |
| 5 | 10,4 млн Зерно · 10,4 млн Древесина · 31,7 млн Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 22 110 |
Дополнительный цветник
Лимит цветника · на макс. уровне: +1
После: Сбор травы IV
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 тыс. Зерно · 602 тыс. Древесина · 1,9 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15, Сбор травы IV ур. 1 | 2 110 |
Продукция зерна V
Повышает продукцию зерна · на макс. уровне: +20%
После: Дополнительный цветник
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 599 тыс. Зерно · 599 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15, Дополнительный цветник ур. 1 | 2 110 |
| 2 | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,5 млн Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 410 |
| 3 | 3,5 млн Зерно · 3,5 млн Древесина · 10,3 млн Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 10 420 |
| 4 | 7,6 млн Зерно · 7,6 млн Древесина · 22,1 млн Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 17 710 |
| 5 | 13,5 млн Зерно · 13,5 млн Древесина · 40,9 млн Трава | 14d 11:13:20 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 27 520 |
Продукция древесины V
Повышает продукцию древесины · на макс. уровне: +20%
После: Дополнительный цветник
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 тыс. Зерно · 612 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15, Дополнительный цветник ур. 1 | 2 120 |
| 2 | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,5 млн Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 5 420 |
| 3 | 3,5 млн Зерно · 3,5 млн Древесина · 10,3 млн Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 10 420 |
| 4 | 7,6 млн Зерно · 7,6 млн Древесина · 22,2 млн Трава | 7d 22:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 17 720 |
| 5 | 13,7 млн Зерно · 13,7 млн Древесина · 40,2 млн Трава | 14d 11:13:20 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 27 510 |
Продукция травы V
Повышает продукцию травы · на макс. уровне: +20%
После: Продукция зерна V, Продукция древесины V
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 тыс. Зерно · 851 тыс. Древесина · 2,6 млн Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 15, Продукция зерна V ур. 1, Продукция древесины V ур. 1 | 2 510 |
| 2 | 1,9 млн Зерно · 1,9 млн Древесина · 6 млн Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 6 330 |
| 3 | 4,1 млн Зерно · 4,1 млн Древесина · 12,6 млн Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 11 710 |
| 4 | 10,5 млн Зерно · 10,5 млн Древесина · 31,4 млн Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 20 310 |
| 5 | 17,3 млн Зерно · 17,3 млн Древесина · 50,7 млн Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 23 | 31 310 |
Сбор зерна V
Скорость сбора зерна · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы V
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 тыс. Зерно · 852 тыс. Древесина · 2,6 млн Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16, Продукция травы V ур. 1 | 2 520 |
| 2 | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,8 млн Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 6 310 |
| 3 | 4,2 млн Зерно · 4,2 млн Древесина · 12,4 млн Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 710 |
| 4 | 10,6 млн Зерно · 10,6 млн Древесина · 30,9 млн Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 20 310 |
| 5 | 17 млн Зерно · 17 млн Древесина · 50,9 млн Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 31 320 |
Сбор древесины V
Скорость сбора древесины · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы V
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 тыс. Зерно · 840 тыс. Древесина · 2,5 млн Трава | 18:21:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16, Продукция травы V ур. 1 | 2 510 |
| 2 | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,8 млн Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 6 320 |
| 3 | 4,2 млн Зерно · 4,2 млн Древесина · 12,5 млн Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 710 |
| 4 | 10,3 млн Зерно · 10,3 млн Древесина · 32 млн Трава | 11d 02:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 20 310 |
| 5 | 16,8 млн Зерно · 16,8 млн Древесина · 50 млн Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 31 320 |
Сбор травы V
Скорость сбора травы · на макс. уровне: +5%
После: Сбор зерна V, Сбор древесины V
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,6 млн Трава | 1d 09:03:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16, Сбор зерна V ур. 1, Сбор древесины V ур. 1 | 3 320 |
| 2 | 3,5 млн Зерно · 3,5 млн Древесина · 10,4 млн Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 8 330 |
| 3 | 7,4 млн Зерно · 7,4 млн Древесина · 22,7 млн Трава | 7d 20:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 15 620 |
| 4 | 13,8 млн Зерно · 13,8 млн Древесина · 41,5 млн Трава | 14d 11:13:20 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 25 420 |
| 5 | 21,2 млн Зерно · 21,2 млн Древесина · 63,4 млн Трава | 22d 13:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 37 710 |
Защита зерна II
Увеличение защищенного зерна · на макс. уровне: +25%
После: Сбор травы V
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,9 млн Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18, Сбор травы V ур. 1 | 3 820 |
| 2 | 4,1 млн Зерно · 4,1 млн Древесина · 12,3 млн Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 9 210 |
| 3 | 10,4 млн Зерно · 10,4 млн Древесина · 31,5 млн Трава | 11d 00:10:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 17 820 |
| 4 | 17,2 млн Зерно · 17,2 млн Древесина · 50,2 млн Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 28 810 |
| 5 | 35,8 млн Зерно · 35,8 млн Древесина · 109,8 млн Трава | 27d 02:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 26 | 44 830 |
Защита древесины II
Увеличение защищенной древесины · на макс. уровне: +25%
После: Сбор травы V
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,9 млн Трава | 2d 08:06:40 | Исследовательская лаборатория ур. 18, Сбор травы V ур. 1 | 3 820 |
| 2 | 4,1 млн Зерно · 4,1 млн Древесина · 12,4 млн Трава | 5d 14:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 9 220 |
| 3 | 10,5 млн Зерно · 10,5 млн Древесина · 31,5 млн Трава | 11d 00:10:00 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 17 820 |
| 4 | 17,1 млн Зерно · 17,1 млн Древесина · 51,4 млн Трава | 18d 18:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 28 820 |
| 5 | 36,8 млн Зерно · 36,8 млн Древесина · 109,8 млн Трава | 27d 02:00:00 | Исследовательская лаборатория ур. 26 | 44 820 |
Защита травы II
Увеличение защищенной травы · на макс. уровне: +25%
После: Защита зерна II, Защита древесины II
| Ур. | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4 млн Зерно · 3,4 млн Древесина · 10,6 млн Трава | 3d 17:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 18, Защита зерна II ур. 1, Защита древесины II ур. 1 | 5 020 |
| 2 | 7,5 млн Зерно · 7,5 млн Древесина · 22,1 млн Трава | 7d 20:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 12 320 |
| 3 | 13,5 млн Зерно · 13,5 млн Древесина · 41,1 млн Трава | 14d 08:26:40 | Исследовательская лаборатория ур. 22 | 22 110 |
| 4 | 21,6 млн Зерно · 21,6 млн Древесина · 65 млн Трава | 22d 13:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 24 | 34 420 |
| 5 | 50,5 млн Зерно · 50,5 млн Древесина · 151,2 млн Трава | 32d 09:46:40 | Исследовательская лаборатория ур. 26 | 53 330 |