Экономика
Требования: Исследовательская лаборатория ур. 1
Продукция зерна I
Повышает продукцию зерна · на макс. уровне: +10%
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 500 Зерно · 500 Древесина · 1,5 тыс. Трава | 00:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 1 | 120 |
| 2 | +4% | 1,1 тыс. Зерно · 1,1 тыс. Древесина · 3,4 тыс. Трава | 00:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 3 | 220 |
| 3 | +6% | 2,5 тыс. Зерно · 2,5 тыс. Древесина · 7,6 тыс. Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 | 410 |
| 4 | +8% | 15,1 тыс. Зерно · 15,1 тыс. Древесина · 45,1 тыс. Трава | 00:21:10 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 810 |
| 5 | +10% | 48,8 тыс. Зерно · 48,8 тыс. Древесина · 148 тыс. Трава | 00:35:20 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 410 |
Продукция древесины I
Повышает продукцию древесины · на макс. уровне: +10%
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 510 Зерно · 510 Древесина · 1,5 тыс. Трава | 00:05:00 | Исследовательская лаборатория ур. 1 | 120 |
| 2 | +4% | 1,1 тыс. Зерно · 1,1 тыс. Древесина · 3,5 тыс. Трава | 00:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 3 | 210 |
| 3 | +6% | 2,5 тыс. Зерно · 2,5 тыс. Древесина · 7,5 тыс. Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 | 420 |
| 4 | +8% | 15,2 тыс. Зерно · 15,2 тыс. Древесина · 44,9 тыс. Трава | 00:21:10 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 820 |
| 5 | +10% | 48,1 тыс. Зерно · 48,1 тыс. Древесина · 147 тыс. Трава | 00:35:20 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 420 |
Продукция травы I
Повышает продукцию травы · на макс. уровне: +10%
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 1,1 тыс. Зерно · 1,1 тыс. Древесина · 3,3 тыс. Трава | 00:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 1 | 130 |
| 2 | +4% | 2,5 тыс. Зерно · 2,5 тыс. Древесина · 7,7 тыс. Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 3 | 320 |
| 3 | +6% | 15,3 тыс. Зерно · 15,3 тыс. Древесина · 46,2 тыс. Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5 | 710 |
| 4 | +8% | 49,5 тыс. Зерно · 49,5 тыс. Древесина · 144 тыс. Трава | 00:35:20 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 1 320 |
| 5 | +10% | 93,6 тыс. Зерно · 93,6 тыс. Древесина · 285 тыс. Трава | 01:08:40 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 2 220 |
Сбор зерна I
Скорость сбора зерна · на макс. уровне: +5%
После: Продукция зерна I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 2,5 тыс. Зерно · 2,5 тыс. Древесина · 7,7 тыс. Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5, Продукция зерна I ур. 2 | 210 |
| 2 | +2% | 15,2 тыс. Зерно · 15,2 тыс. Древесина · 44,9 тыс. Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 620 |
| 3 | +3% | 48,5 тыс. Зерно · 48,5 тыс. Древесина · 148 тыс. Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 220 |
| 4 | +4% | 95,1 тыс. Зерно · 95,1 тыс. Древесина · 280 тыс. Трава | 01:08:40 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 2 110 |
| 5 | +5% | 395 тыс. Зерно · 395 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:34:30 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 810 |
Сбор древесины I
Скорость сбора древесины · на макс. уровне: +5%
После: Продукция древесины I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 2,5 тыс. Зерно · 2,5 тыс. Древесина · 7,7 тыс. Трава | 00:13:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5, Продукция древесины I ур. 2 | 220 |
| 2 | +2% | 15,1 тыс. Зерно · 15,1 тыс. Древесина · 44,8 тыс. Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 620 |
| 3 | +3% | 48,7 тыс. Зерно · 48,7 тыс. Древесина · 145 тыс. Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 210 |
| 4 | +4% | 93,6 тыс. Зерно · 93,6 тыс. Древесина · 283 тыс. Трава | 01:08:40 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 2 120 |
| 5 | +5% | 398 тыс. Зерно · 398 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:34:30 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 820 |
Сбор травы I
Скорость сбора травы · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 15 тыс. Зерно · 15 тыс. Древесина · 44,8 тыс. Трава | 00:21:00 | Исследовательская лаборатория ур. 5, Продукция травы I ур. 2 | 410 |
| 2 | +2% | 49,5 тыс. Зерно · 49,5 тыс. Древесина · 148 тыс. Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 7 | 1 020 |
| 3 | +3% | 93,3 тыс. Зерно · 93,3 тыс. Древесина · 276 тыс. Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9 | 1 920 |
| 4 | +4% | 390 тыс. Зерно · 390 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:34:30 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 3 610 |
| 5 | +5% | 606 тыс. Зерно · 606 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 5 720 |
Дополнительные фермы
Лимит фермы · на макс. уровне: +1
После: Сбор зерна I, Сбор древесины I, Сбор травы I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 48,6 тыс. Зерно · 48,6 тыс. Древесина · 147 тыс. Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9, Сбор зерна I ур. 2, Сбор древесины I ур. 2, Сбор травы I ур. 2 | 610 |
Продукция зерна II
Повышает продукцию зерна · на макс. уровне: +10%
После: Дополнительные фермы
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 48,1 тыс. Зерно · 48,1 тыс. Древесина · 145 тыс. Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9, Дополнительные фермы ур. 1 | 620 |
| 2 | +4% | 91,8 тыс. Зерно · 91,8 тыс. Древесина · 277 тыс. Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 1 520 |
| 3 | +6% | 397 тыс. Зерно · 397 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 220 |
| 4 | +8% | 619 тыс. Зерно · 619 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 5 310 |
| 5 | +10% | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,5 млн Трава | 1d 09:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 8 620 |
Продукция древесины II
Повышает продукцию древесины · на макс. уровне: +10%
После: Дополнительные фермы
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 49,3 тыс. Зерно · 49,3 тыс. Древесина · 149 тыс. Трава | 00:35:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9, Дополнительные фермы ур. 1 | 620 |
| 2 | +4% | 93,3 тыс. Зерно · 93,3 тыс. Древесина · 282 тыс. Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 1 510 |
| 3 | +6% | 401 тыс. Зерно · 401 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 210 |
| 4 | +8% | 608 тыс. Зерно · 608 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 5 310 |
| 5 | +10% | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,5 млн Трава | 1d 09:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 8 620 |
Продукция травы II
Повышает продукцию травы · на макс. уровне: +10%
После: Дополнительные фермы
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 77,3 тыс. Зерно · 77,3 тыс. Древесина · 233 тыс. Трава | 00:46:00 | Исследовательская лаборатория ур. 9, Дополнительные фермы ур. 1 | 810 |
| 2 | +4% | 237 тыс. Зерно · 237 тыс. Древесина · 705 тыс. Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 11 | 2 120 |
| 3 | +6% | 441 тыс. Зерно · 441 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 13 | 3 910 |
| 4 | +8% | 866 тыс. Зерно · 866 тыс. Древесина · 2,5 млн Трава | 18:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 6 420 |
| 5 | +10% | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,9 млн Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 10 220 |
Сбор зерна II
Скорость сбора зерна · на макс. уровне: +5%
После: Продукция зерна II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 78,6 тыс. Зерно · 78,6 тыс. Древесина · 229 тыс. Трава | 00:46:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10, Продукция зерна II ур. 1 | 810 |
| 2 | +2% | 229 тыс. Зерно · 229 тыс. Древесина · 692 тыс. Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 110 |
| 3 | +3% | 428 тыс. Зерно · 428 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 920 |
| 4 | +4% | 872 тыс. Зерно · 872 тыс. Древесина · 2,6 млн Трава | 18:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 6 420 |
| 5 | +5% | 2 млн Зерно · 2 млн Древесина · 5,9 млн Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 10 210 |
Сбор древесины II
Скорость сбора древесины · на макс. уровне: +5%
После: Продукция древесины II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 76,5 тыс. Зерно · 76,5 тыс. Древесина · 229 тыс. Трава | 00:46:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10, Продукция древесины II ур. 1 | 810 |
| 2 | +2% | 230 тыс. Зерно · 230 тыс. Древесина · 705 тыс. Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 130 |
| 3 | +3% | 429 тыс. Зерно · 429 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 04:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 920 |
| 4 | +4% | 860 тыс. Зерно · 860 тыс. Древесина · 2,5 млн Трава | 18:31:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 6 410 |
| 5 | +5% | 1,9 млн Зерно · 1,9 млн Древесина · 5,9 млн Трава | 2d 08:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 10 210 |
Сбор травы II
Скорость сбора травы · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 93,9 тыс. Зерно · 93,9 тыс. Древесина · 282 тыс. Трава | 01:08:00 | Исследовательская лаборатория ур. 10, Продукция травы II ур. 1 | 910 |
| 2 | +2% | 397 тыс. Зерно · 397 тыс. Древесина · 1,2 млн Трава | 02:33:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12 | 2 610 |
| 3 | +3% | 608 тыс. Зерно · 608 тыс. Древесина · 1,8 млн Трава | 09:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 4 720 |
| 4 | +4% | 1,5 млн Зерно · 1,5 млн Древесина · 4,6 млн Трава | 1d 09:20:00 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 8 020 |
| 5 | +5% | 3,4 млн Зерно · 3,4 млн Древесина · 10,4 млн Трава | 3d 18:50:00 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 13 010 |
Дополнительная лесопилка
Лимит лесопилки · на макс. уровне: +1
После: Сбор зерна II, Сбор древесины II, Сбор травы II
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 236 тыс. Зерно · 236 тыс. Древесина · 706 тыс. Трава | 01:42:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Сбор зерна II ур. 1, Сбор древесины II ур. 1, Сбор травы II ур. 1 | 1 330 |
Продукция зерна III
Повышает продукцию зерна · на макс. уровне: +10%
После: Дополнительная лесопилка
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 142,6 тыс. Зерно · 142,6 тыс. Древесина · 424 тыс. Трава | 01:08:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Дополнительная лесопилка ур. 1 | 965 |
| 2 | +4% | 263,4 тыс. Зерно · 263,4 тыс. Древесина · 789 тыс. Трава | 02:59:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 325 |
| 3 | +6% | 623 тыс. Зерно · 623 тыс. Древесина · 1,9 млн Трава | 10:27:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 4 420 |
| 4 | +8% | 1,3 млн Зерно · 1,3 млн Древесина · 3,9 млн Трава | 1d 09:12:30 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 7 365 |
| 5 | +10% | 2,8 млн Зерно · 2,8 млн Древесина · 8,6 млн Трава | 3d 12:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 715 |
Продукция древесины III
Повышает продукцию древесины · на макс. уровне: +10%
После: Дополнительная лесопилка
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 140,7 тыс. Зерно · 140,7 тыс. Древесина · 417,5 тыс. Трава | 01:08:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Дополнительная лесопилка ур. 1 | 975 |
| 2 | +4% | 261,7 тыс. Зерно · 261,7 тыс. Древесина · 789 тыс. Трава | 02:59:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 315 |
| 3 | +6% | 636 тыс. Зерно · 636 тыс. Древесина · 1,9 млн Трава | 10:27:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 4 410 |
| 4 | +8% | 1,3 млн Зерно · 1,3 млн Древесина · 3,8 млн Трава | 1d 09:12:30 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 7 360 |
| 5 | +10% | 2,9 млн Зерно · 2,9 млн Древесина · 8,6 млн Трава | 3d 12:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 11 715 |
Продукция травы III
Повышает продукцию травы · на макс. уровне: +10%
После: Дополнительная лесопилка
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% | 234,2 тыс. Зерно · 234,2 тыс. Древесина · 700,5 тыс. Трава | 01:39:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Дополнительная лесопилка ур. 1 | 1 260 |
| 2 | +4% | 427 тыс. Зерно · 427 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 05:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 970 |
| 3 | +6% | 967 тыс. Зерно · 967 тыс. Древесина · 3 млн Трава | 18:56:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 510 |
| 4 | +8% | 2,1 млн Зерно · 2,1 млн Древесина · 6,5 млн Трава | 2d 06:40:50 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 270 |
| 5 | +10% | 4,7 млн Зерно · 4,7 млн Древесина · 14,3 млн Трава | 5d 03:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 815 |
Сбор зерна III
Скорость сбора зерна · на макс. уровне: +5%
После: Продукция зерна III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 233,8 тыс. Зерно · 233,8 тыс. Древесина · 715,5 тыс. Трава | 01:39:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Продукция зерна III ур. 1 | 1 265 |
| 2 | +2% | 420 тыс. Зерно · 420 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 05:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 965 |
| 3 | +3% | 972,5 тыс. Зерно · 972,5 тыс. Древесина · 3 млн Трава | 18:56:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 520 |
| 4 | +4% | 2,2 млн Зерно · 2,2 млн Древесина · 6,6 млн Трава | 2d 06:40:50 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 270 |
| 5 | +5% | 4,7 млн Зерно · 4,7 млн Древесина · 14,2 млн Трава | 5d 03:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 815 |
Сбор древесины III
Скорость сбора древесины · на макс. уровне: +5%
После: Продукция древесины III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 235,8 тыс. Зерно · 235,8 тыс. Древесина · 698 тыс. Трава | 01:39:30 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Продукция древесины III ур. 1 | 1 265 |
| 2 | +2% | 416,5 тыс. Зерно · 416,5 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 05:41:00 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 2 975 |
| 3 | +3% | 990 тыс. Зерно · 990 тыс. Древесина · 2,9 млн Трава | 18:56:40 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 5 520 |
| 4 | +4% | 2,2 млн Зерно · 2,2 млн Древесина · 6,4 млн Трава | 2d 06:40:50 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 9 265 |
| 5 | +5% | 4,7 млн Зерно · 4,7 млн Древесина · 14,4 млн Трава | 5d 03:36:40 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 14 810 |
Сбор травы III
Скорость сбора травы · на макс. уровне: +5%
После: Продукция травы III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 265 тыс. Зерно · 265 тыс. Древесина · 791 тыс. Трава | 02:59:00 | Исследовательская лаборатория ур. 12, Продукция травы III ур. 1 | 1 360 |
| 2 | +2% | 628,5 тыс. Зерно · 628,5 тыс. Древесина · 1,9 млн Трава | 10:27:20 | Исследовательская лаборатория ур. 14 | 3 465 |
| 3 | +3% | 1,3 млн Зерно · 1,3 млн Древесина · 3,9 млн Трава | 1d 08:53:20 | Исследовательская лаборатория ур. 16 | 6 415 |
| 4 | +4% | 2,8 млн Зерно · 2,8 млн Древесина · 8,5 млн Трава | 3d 12:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 18 | 10 770 |
| 5 | +5% | 6,9 млн Зерно · 6,9 млн Древесина · 21 млн Трава | 7d 10:45:00 | Исследовательская лаборатория ур. 20 | 17 560 |
Защита зерна I
Увеличение защищенного зерна · на макс. уровне: +25%
После: Сбор зерна III, Сбор древесины III, Сбор травы III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 317,9 тыс. Зерно · 317,9 тыс. Древесина · 949,2 тыс. Трава | 03:34:48 | Исследовательская лаборатория ур. 13, Сбор зерна III ур. 1, Сбор древесины III ур. 1, Сбор травы III ур. 1 | 1 632 |
| 2 | +10% | 754,2 тыс. Зерно · 754,2 тыс. Древесина · 2,3 млн Трава | 12:32:48 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 158 |
| 3 | +15% | 1,6 млн Зерно · 1,6 млн Древесина · 4,7 млн Трава | 1d 15:28:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 698 |
| 4 | +20% | 3,4 млн Зерно · 3,4 млн Древесина · 10,2 млн Трава | 4d 05:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 924 |
| 5 | +25% | 8,3 млн Зерно · 8,3 млн Древесина · 25,2 млн Трава | 8d 22:30:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 072 |
Защищённая древесина I
Увеличение защищенной древесины · на макс. уровне: +25%
После: Сбор зерна III, Сбор древесины III, Сбор травы III
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 381,5 тыс. Зерно · 381,5 тыс. Древесина · 1,1 млн Трава | 03:34:48 | Исследовательская лаборатория ур. 13, Сбор зерна III ур. 1, Сбор древесины III ур. 1, Сбор травы III ур. 1 | 1 632 |
| 2 | +10% | 905 тыс. Зерно · 905 тыс. Древесина · 2,7 млн Трава | 12:32:48 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 4 158 |
| 3 | +15% | 1,9 млн Зерно · 1,9 млн Древесина · 5,6 млн Трава | 1d 15:28:00 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 7 698 |
| 4 | +20% | 4,1 млн Зерно · 4,1 млн Древесина · 12,2 млн Трава | 4d 05:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 12 924 |
| 5 | +25% | 9,9 млн Зерно · 9,9 млн Древесина · 30,3 млн Трава | 8d 22:30:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 21 072 |
Защита травы I
Увеличение защищенной травы · на макс. уровне: +25%
После: Защита зерна I, Защищённая древесина I
| Ур. | Бонус | Стоимость | Время | Требования | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | 419,7 тыс. Зерно · 419,7 тыс. Древесина · 1,3 млн Трава | 05:43:20 | Исследовательская лаборатория ур. 13, Защита зерна I ур. 1, Защищённая древесина I ур. 1 | 2 100 |
| 2 | +10% | 995,5 тыс. Зерно · 995,5 тыс. Древесина · 3 млн Трава | 17:33:20 | Исследовательская лаборатория ур. 15 | 5 600 |
| 3 | +15% | 2,1 млн Зерно · 2,1 млн Древесина · 6,2 млн Трава | 2d 03:28:20 | Исследовательская лаборатория ур. 17 | 9 600 |
| 4 | +20% | 4,5 млн Зерно · 4,5 млн Древесина · 13,4 млн Трава | 5d 02:23:20 | Исследовательская лаборатория ур. 19 | 15 400 |
| 5 | +25% | 10,9 млн Зерно · 10,9 млн Древесина · 33,3 млн Трава | 10d 16:40:00 | Исследовательская лаборатория ур. 21 | 25 100 |