巫鴉
巫鴉作為隊伍的第六名成員參戰,並將部分屬性傳給每位英雄。各星級技能、全部250級、進化、裝備欄位與套裝,數據皆來自遊戲檔案。
巫鴉進化
獨立的900級進度,以進化經驗與多餘銘文提升。顯示各階段與每50級。
培養計算器
| 等級 | 巫鴉生命 | 巫鴉攻擊 | 巫鴉防禦 | 升級所需經驗 | 戰力 | |
|---|
| 1 | 50,456 | 298 | 298 | 1,000 | 12,051 | |
| 10 | 100,870 | 595 | 596 | 1,000 | 24,090 | 巫鴉進化階段I 解鎖銘文系統 解鎖銘文方案1 |
| 50 | 287,432 | 1,696 | 1,696 | 5,000 | 68,632 | |
| 100 | 444,444 | 2,622 | 2,622 | 16,000 | 106,125 | |
| 150 | 678,227 | 4,001 | 4,001 | 26,000 | 161,946 | 巫鴉進化階段II 解鎖銘文方案2 銘文系統增幅升至+1 |
| 200 | 1,002,107 | 5,911 | 5,912 | 48,000 | 239,281 | |
| 250 | 1,367,710 | 8,068 | 8,068 | 70,000 | 326,578 | |
| 300 | 1,791,188 | 10,566 | 10,566 | 90,000 | 427,694 | 巫鴉進化階段III 解鎖銘文方案3 銘文系統增幅升至+2 |
| 350 | 2,221,288 | 13,103 | 13,103 | 110,000 | 530,392 | |
| 400 | 2,682,996 | 15,826 | 15,827 | 140,000 | 640,636 | |
| 450 | 3,211,318 | 18,943 | 18,943 | 165,000 | 766,787 | 巫鴉進化階段IV 解鎖銘文方案4 銘文系統增幅升至+3 |
| 500 | 3,939,065 | 23,236 | 23,236 | 190,000 | 940,556 | |
| 550 | 4,633,954 | 27,335 | 27,335 | 215,000 | 1,106,479 | |
| 600 | 5,541,281 | 32,687 | 32,687 | 440,000 | 1,323,126 | 巫鴉進化階段V 銘文系統增幅升至+4 |
| 650 | 6,534,219 | 38,544 | 38,544 | 590,000 | 1,560,215 | |
| 700 | 7,352,950 | 43,373 | 43,374 | 626,000 | 1,755,708 | |
| 750 | 8,013,602 | 47,270 | 47,271 | 626,000 | 1,913,455 | 巫鴉進化階段VI 銘文系統增幅升至+5 |
| 800 | 8,510,181 | 50,200 | 50,200 | 700,000 | 2,032,025 | |
| 850 | 12,236,496 | 72,180 | 72,181 | 1,200,000 | 2,921,781 | |
| 900 | 17,710,779 | 104,472 | 104,472 | - | 4,228,908 | 巫鴉進化階段VII 屬性大幅提升,Lv.751-900可累計提升超過2M的巫鴉戰力 |
銘文
全部銘文 →