巫鴉
巫鴉作為隊伍的第六名成員參戰,並將部分屬性傳給每位英雄。各星級技能、全部250級、進化、裝備欄位與套裝,數據皆來自遊戲檔案。
裝備
六個欄位,品階1-12。三件同品階合成下一品階。8-11品階在品階內也能升級,因此屬性以首步到末步的範圍顯示。
智慧之心
| 品階 | 巫鴉生命 | 受到爆擊機率降低 | 戰力 |
|---|
1 智慧之心 | 9,324 | - | 3,980 |
2 智慧之心 | 13,653 | - | 7,920 |
3 智慧之心 | 30,636 | - | 15,850 |
4 智慧之心 | 64,935 | - | 38,040 |
5 智慧之心 | 188,145 | - | 59,420 |
6 智慧之心 | 533,133 | - | 137,590 |
7 智慧之心 | 1,351,647 | - | 178,210 |
8 智慧之心 | 2,133,531 → 3,350,626 | 1% → 1.8% | 332,660 → 441,910 |
9 智慧之心 | 3,362,920 → 4,667,421 | 2% → 2.4% | 443,020 → 592,480 |
10 智慧之心 | 4,680,598 → 6,494,782 | 2.5% → 3.7% | 593,990 → 769,440 |
11 智慧之心 | 6,513,107 → 8,970,477 | 4% → 4.8% | 771,230 → 870,190 |
12 智慧之心 | 8,995,299 | 5% | 871,220 |
黑夜之羽
| 品階 | 英雄生命 | 英雄生命提升 | 戰力 |
|---|
1 黑夜之羽 | 4,662 | - | 3,950 |
2 黑夜之羽 | 6,993 | - | 7,940 |
3 黑夜之羽 | 15,318 | - | 15,860 |
4 黑夜之羽 | 39,960 | - | 38,020 |
5 黑夜之羽 | 105,228 | - | 59,380 |
6 黑夜之羽 | 283,050 | - | 137,600 |
7 黑夜之羽 | 619,380 | - | 178,200 |
8 黑夜之羽 | 1,321,657 → 2,153,475 | 5% → 9% | 332,620 → 441,900 |
9 黑夜之羽 | 2,161,877 → 2,917,740 | 10% → 14% | 443,050 → 592,510 |
10 黑夜之羽 | 2,925,375 → 3,878,793 | 15% → 19% | 594,000 → 769,460 |
11 黑夜之羽 | 3,888,423 → 4,986,298 | 20% → 28% | 771,190 → 870,220 |
12 黑夜之羽 | 4,997,388 | 30% | 871,200 |
銳利鳥喙
| 品階 | 英雄防禦 | 英雄防禦提升 | 戰力 |
|---|
1 銳利鳥喙 | 35 | - | 3,980 |
2 銳利鳥喙 | 50 | - | 7,920 |
3 銳利鳥喙 | 125 | - | 15,840 |
4 銳利鳥喙 | 300 | - | 38,000 |
5 銳利鳥喙 | 800 | - | 59,380 |
6 銳利鳥喙 | 2,050 | - | 137,630 |
7 銳利鳥喙 | 4,450 | - | 178,200 |
8 銳利鳥喙 | 9,450 → 15,397 | 5% → 9% | 332,640 → 441,940 |
9 銳利鳥喙 | 15,457 → 20,862 | 10% → 14% | 443,030 → 592,490 |
10 銳利鳥喙 | 20,917 → 27,733 | 15% → 19% | 594,010 → 769,440 |
11 銳利鳥喙 | 27,802 → 35,652 | 20% → 28% | 771,210 → 870,220 |
12 銳利鳥喙 | 35,731 | 30% | 871,200 |
斬風尾巴
| 品階 | 巫鴉防禦 | 爆擊率提升 | 戰力 |
|---|
1 斬風尾巴 | 75 | - | 3,970 |
2 斬風尾巴 | 100 | - | 7,940 |
3 斬風尾巴 | 225 | - | 15,860 |
4 斬風尾巴 | 450 | - | 38,000 |
5 斬風尾巴 | 1,350 | - | 59,420 |
6 斬風尾巴 | 3,800 | - | 137,590 |
7 斬風尾巴 | 9,750 | - | 178,190 |
8 斬風尾巴 | 15,255 → 23,957 | 1% → 2.2% | 332,630 → 441,910 |
9 斬風尾巴 | 24,045 → 33,371 | 2.5% → 4.5% | 443,020 → 592,490 |
10 斬風尾巴 | 33,465 → 46,439 | 5% → 7% | 593,990 → 769,460 |
11 斬風尾巴 | 46,570 → 64,138 | 7.5% → 9.5% | 771,220 → 870,210 |
12 斬風尾巴 | 64,315 | 10% | 871,210 |
攻擊利爪
| 品階 | 巫鴉攻擊 | 爆擊傷害提升 | 戰力 |
|---|
1 攻擊利爪 | 60 | - | 3,960 |
2 攻擊利爪 | 100 | - | 7,940 |
3 攻擊利爪 | 220 | - | 15,850 |
4 攻擊利爪 | 465 | - | 38,000 |
5 攻擊利爪 | 1,350 | - | 59,410 |
6 攻擊利爪 | 3,800 | - | 137,630 |
7 攻擊利爪 | 9,700 | - | 178,180 |
8 攻擊利爪 | 15,255 → 23,957 | 3% → 5.4% | 332,640 → 441,940 |
9 攻擊利爪 | 24,045 → 33,372 | 6% → 9.2% | 443,030 → 592,470 |
10 攻擊利爪 | 33,466 → 46,438 | 10% → 14% | 593,980 → 769,440 |
11 攻擊利爪 | 46,569 → 64,139 | 15% → 19% | 771,220 → 870,190 |
12 攻擊利爪 | 64,316 | 20% | 871,190 |
感知之眼
| 品階 | 英雄攻擊 | 英雄傷害提升 | 英雄攻擊提升 | 戰力 |
|---|
1 感知之眼 | 30 | 0.25% | - | 3,960 |
2 感知之眼 | 50 | 0.5% | - | 7,940 |
3 感知之眼 | 110 | 1% | - | 15,840 |
4 感知之眼 | 280 | 1.5% | - | 38,040 |
5 感知之眼 | 750 | 2% | - | 59,400 |
6 感知之眼 | 2,000 | 2.5% | - | 137,630 |
7 感知之眼 | 4,500 | 3.5% | - | 178,180 |
8 感知之眼 | 9,450 → 15,397 | 5% → 7.47% | 5% → 9% | 332,640 → 441,940 |
9 感知之眼 | 15,457 → 20,862 | 7.5% → 9.98% | 10% → 14% | 443,020 → 592,470 |
10 感知之眼 | 20,916 → 27,733 | 10% → 12.47% | 15% → 19% | 593,980 → 769,450 |
11 感知之眼 | 27,802 → 35,652 | 12.5% → 14.97% | 20% → 28% | 771,210 → 870,220 |
12 感知之眼 | 35,731 | 15% | 30% | 871,220 |
銘文
全部銘文 →