장비
게임 파일에서 가져온 영웅 장비: 제작 비용, 강화 레벨별 비용과 효과, UR의 MR 승급, 영웅 전용 무기.
SSR
육성 계산기
장비 1개 기준 비용입니다. 같은 등급의 모든 부위는 비용이 같습니다.
장비 강화석
약재
강화 · 강화 레벨: 30
| Lv. | 비용 | 영웅 공격력 | 영웅 방어력 | 몬스터에게 주는 피해 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 191 | 126 | 2.5% | 5,225 | |
| 1 | 250 | 200 | 131 | 2.62% | 5,479 | |
| 2 | 250 | 209 | 141 | 2.75% | 5,750 | |
| 3 | 250 | 217 | 148 | 2.88% | 6,006 | |
| 4 | 500 | 227 | 151 | 3% | 6,239 | |
| 5 | 500 | 237 | 159 | 3.12% | 6,527 | |
| 6 | 500 | 246 | 164 | 3.25% | 6,770 | |
| 7 | 750 | 255 | 170 | 3.38% | 7,024 | |
| 8 | 750 | 269 | 179 | 3.5% | 7,356 | |
| 9 | 750 | 275 | 186 | 3.62% | 7,588 | |
| 10 | 1천 | 284 | 193 | 3.75% | 몬스터에게 주는 피해 증가 +2% | 7,837 |
| 11 | 1천 | 295 | 198 | 3.87% | 8,116 | |
| 12 | 1천 | 307 | 202 | 4% | 8,390 | |
| 13 | 1.3천 | 315 | 209 | 4.13% | 8,626 | |
| 14 | 1.3천 | 323 | 217 | 4.25% | 8,888 | |
| 15 | 1.3천 | 332 | 221 | 4.37% | 9,125 | |
| 16 | 1.3천 | 342 | 231 | 4.5% | 9,419 | |
| 17 | 1.3천 | 351 | 234 | 4.62% | 9,647 | |
| 18 | 1.3천 | 364 | 241 | 4.75% | 9,960 | |
| 19 | 1.3천 | 372 | 248 | 4.88% | 10,203 | |
| 20 | 1.3천 | 379 | 255 | 5% | 몬스터에게 주는 피해 증가 +2% | 10,446 |
| 21 | 1.5천 | 392 | 259 | 5.12% | 10,724 | |
| 22 | 1.5천 | 400 | 266 | 5.25% | 10,981 | |
| 23 | 1.5천 | 408 | 273 | 5.37% | 11,224 | |
| 24 | 1.5천 | 421 | 280 | 5.5% | 11,535 | |
| 25 | 1.5천 | 427 | 286 | 5.63% | 11,748 | |
| 26 | 1.5천 | 437 | 292 | 5.75% | 12,022 | |
| 27 | 1.5천 | 447 | 301 | 5.87% | 12,296 | |
| 28 | 1.5천 | 457 | 304 | 6% | 12,538 | |
| 29 | 1.5천 | 468 | 309 | 6.12% | 12,818 | |
| 30 | 1.5천 | 478 | 320 | 6.25% | 몬스터에게 주는 피해 증가 +2% | 13,107 |
강화 · 강화 레벨: 30
| Lv. | 비용 | 영웅 방어력 | 영웅 체력 | 몬스터로부터 받는 피해 감소 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 62 | 22,238 | 2.5% | 7,047 | |
| 1 | 250 | 67 | 23,354 | 2.62% | 7,415 | |
| 2 | 250 | 69 | 24,464 | 2.75% | 7,761 | |
| 3 | 250 | 74 | 25,576 | 2.88% | 8,129 | |
| 4 | 500 | 78 | 26,690 | 3% | 8,488 | |
| 5 | 500 | 79 | 27,798 | 3.12% | 8,827 | |
| 6 | 500 | 81 | 28,911 | 3.25% | 9,166 | |
| 7 | 750 | 84 | 30,022 | 3.38% | 9,520 | |
| 8 | 750 | 87 | 31,134 | 3.5% | 9,873 | |
| 9 | 750 | 91 | 32,247 | 3.62% | 10,233 | |
| 10 | 1천 | 97 | 33,362 | 3.75% | 몬스터로부터 받는 피해 감소 +2% | 10,607 |
| 11 | 1천 | 100 | 34,473 | 3.87% | 10,953 | |
| 12 | 1천 | 101 | 35,582 | 4% | 11,292 | |
| 13 | 1.3천 | 103 | 36,698 | 4.13% | 11,638 | |
| 14 | 1.3천 | 108 | 37,809 | 4.25% | 12,006 | |
| 15 | 1.3천 | 113 | 38,921 | 4.37% | 12,373 | |
| 16 | 1.3천 | 112 | 40,032 | 4.5% | 12,697 | |
| 17 | 1.3천 | 120 | 41,142 | 4.62% | 13,078 | |
| 18 | 1.3천 | 120 | 42,258 | 4.75% | 13,411 | |
| 19 | 1.3천 | 122 | 43,367 | 4.88% | 13,757 | |
| 20 | 1.3천 | 129 | 44,482 | 5% | 몬스터로부터 받는 피해 감소 +2% | 14,139 |
| 21 | 1.5천 | 132 | 45,591 | 5.12% | 14,491 | |
| 22 | 1.5천 | 134 | 46,706 | 5.25% | 14,837 | |
| 23 | 1.5천 | 136 | 47,814 | 5.37% | 15,176 | |
| 24 | 1.5천 | 140 | 48,929 | 5.5% | 15,537 | |
| 25 | 1.5천 | 144 | 50,042 | 5.63% | 15,897 | |
| 26 | 1.5천 | 147 | 51,153 | 5.75% | 16,250 | |
| 27 | 1.5천 | 151 | 52,266 | 5.87% | 16,610 | |
| 28 | 1.5천 | 153 | 53,377 | 6% | 16,949 | |
| 29 | 1.5천 | 154 | 54,491 | 6.12% | 17,289 | |
| 30 | 1.5천 | 158 | 55,601 | 6.25% | 몬스터로부터 받는 피해 감소 +2% | 17,648 |
강화 · 강화 레벨: 30
| Lv. | 비용 | 영웅 공격력 | 영웅 체력 | 몬스터에게 주는 피해 증가 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 127 | 8,895 | 2.5% | 4,882 | |
| 1 | 250 | 131 | 9,339 | 2.62% | 5,101 | |
| 2 | 250 | 141 | 9,787 | 2.75% | 5,383 | |
| 3 | 250 | 145 | 10,232 | 2.88% | 5,603 | |
| 4 | 500 | 154 | 10,673 | 3% | 5,872 | |
| 5 | 500 | 159 | 11,122 | 3.12% | 6,103 | |
| 6 | 500 | 167 | 11,564 | 3.25% | 6,373 | |
| 7 | 750 | 172 | 12,010 | 3.38% | 6,591 | |
| 8 | 750 | 177 | 12,457 | 3.5% | 6,824 | |
| 9 | 750 | 184 | 12,899 | 3.62% | 7,079 | |
| 10 | 1천 | 190 | 13,345 | 3.75% | 몬스터에게 주는 피해 증가 +2% | 7,312 |
| 11 | 1천 | 196 | 13,787 | 3.87% | 7,555 | |
| 12 | 1천 | 203 | 14,235 | 4% | 7,812 | |
| 13 | 1.3천 | 210 | 14,681 | 4.13% | 8,057 | |
| 14 | 1.3천 | 214 | 15,125 | 4.25% | 8,276 | |
| 15 | 1.3천 | 223 | 15,568 | 4.37% | 8,558 | |
| 16 | 1.3천 | 229 | 16,012 | 4.5% | 8,789 | |
| 17 | 1.3천 | 235 | 16,456 | 4.62% | 9,033 | |
| 18 | 1.3천 | 242 | 16,902 | 4.75% | 9,289 | |
| 19 | 1.3천 | 247 | 17,349 | 4.88% | 9,509 | |
| 20 | 1.3천 | 254 | 17,794 | 5% | 몬스터에게 주는 피해 증가 +2% | 9,765 |
| 21 | 1.5천 | 263 | 18,237 | 5.12% | 10,035 | |
| 22 | 1.5천 | 266 | 18,681 | 5.25% | 10,241 | |
| 23 | 1.5천 | 275 | 19,125 | 5.37% | 10,523 | |
| 24 | 1.5천 | 278 | 19,573 | 5.5% | 10,717 | |
| 25 | 1.5천 | 287 | 20,018 | 5.63% | 10,999 | |
| 26 | 1.5천 | 290 | 20,462 | 5.75% | 11,206 | |
| 27 | 1.5천 | 299 | 20,906 | 5.87% | 11,474 | |
| 28 | 1.5천 | 307 | 21,349 | 6% | 11,744 | |
| 29 | 1.5천 | 311 | 21,793 | 6.12% | 11,962 | |
| 30 | 1.5천 | 319 | 22,238 | 6.25% | 몬스터에게 주는 피해 증가 +2% | 12,219 |
강화 · 강화 레벨: 30
| Lv. | 비용 | 영웅 방어력 | 영웅 체력 | 몬스터로부터 받는 피해 감소 | 보너스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 125 | 13,345 | 2.5% | 6,159 | |
| 1 | 250 | 131 | 14,013 | 2.62% | 6,467 | |
| 2 | 250 | 138 | 14,680 | 2.75% | 6,776 | |
| 3 | 250 | 145 | 15,347 | 2.88% | 7,091 | |
| 4 | 500 | 152 | 16,014 | 3% | 7,400 | |
| 5 | 500 | 159 | 16,681 | 3.12% | 7,715 | |
| 6 | 500 | 166 | 17,345 | 3.25% | 8,031 | |
| 7 | 750 | 172 | 18,015 | 3.38% | 8,333 | |
| 8 | 750 | 177 | 18,682 | 3.5% | 8,634 | |
| 9 | 750 | 184 | 19,348 | 3.62% | 8,949 | |
| 10 | 1천 | 191 | 20,018 | 3.75% | 몬스터로부터 받는 피해 감소 +2% | 9,259 |
| 11 | 1천 | 195 | 20,683 | 3.87% | 9,553 | |
| 12 | 1천 | 205 | 21,353 | 4% | 9,890 | |
| 13 | 1.3천 | 211 | 22,017 | 4.13% | 10,191 | |
| 14 | 1.3천 | 214 | 22,686 | 4.25% | 10,479 | |
| 15 | 1.3천 | 220 | 23,351 | 4.37% | 10,788 | |
| 16 | 1.3천 | 231 | 24,017 | 4.5% | 11,124 | |
| 17 | 1.3천 | 235 | 24,689 | 4.62% | 11,419 | |
| 18 | 1.3천 | 244 | 25,352 | 4.75% | 11,742 | |
| 19 | 1.3천 | 246 | 26,019 | 4.88% | 12,022 | |
| 20 | 1.3천 | 256 | 26,690 | 5% | 몬스터로부터 받는 피해 감소 +2% | 12,359 |
| 21 | 1.5천 | 259 | 27,356 | 5.12% | 12,640 | |
| 22 | 1.5천 | 268 | 28,025 | 5.25% | 12,970 | |
| 23 | 1.5천 | 273 | 28,691 | 5.37% | 13,271 | |
| 24 | 1.5천 | 279 | 29,357 | 5.5% | 13,572 | |
| 25 | 1.5천 | 288 | 30,026 | 5.63% | 13,902 | |
| 26 | 1.5천 | 293 | 30,692 | 5.75% | 14,204 | |
| 27 | 1.5천 | 301 | 31,358 | 5.87% | 14,519 | |
| 28 | 1.5천 | 307 | 32,025 | 6% | 14,828 | |
| 29 | 1.5천 | 311 | 32,693 | 6.12% | 15,123 | |
| 30 | 1.5천 | 318 | 33,362 | 6.25% | 몬스터로부터 받는 피해 감소 +2% | 15,431 |