장비
게임 파일에서 가져온 영웅 장비: 제작 비용, 강화 레벨별 비용과 효과, UR의 MR 승급, 영웅 전용 무기.
전용 무기
영웅 15명에게 전용 무기가 있습니다. 모든 무기는 같은 별 표를 쓰며, 별마다 해당 무기 조각이 필요합니다(범용 조각으로 대체 가능).
| 영웅 | 무기 | 조각 | 병종 보너스 |
|---|---|---|---|
| 아서 | 전사 영웅 체력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 말레나 | 전사 영웅 공격력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 다스칼 | 전사 영웅 체력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 하퍼 | 전사 영웅 방어력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 조야 | 전사 영웅 공격력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 섀도우 | 레인저 영웅 체력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 루이스 | 레인저 영웅 체력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 신시아 | 레인저 영웅 공격력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 레드 레이디 | 레인저 영웅 공격력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 벨 | 레인저 영웅 방어력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 빌리 | 마법사 영웅 체력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 울프레드 | 마법사 영웅 체력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 애니 | 마법사 영웅 공격력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 광대 | 마법사 영웅 공격력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | ||
| 니콜 | 마법사 영웅 방어력 증가 +0.5% 제련 레벨 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
육성 계산기
모든 전용 무기에 같은 표가 적용됩니다: 해당 영웅 무기 조각(또는 범용 조각).
무기 조각
별
| ★ | 조각 | 누적 | 영웅 체력 | 영웅 공격력 | 영웅 방어력 | 영웅 방어력 증가 | 영웅 체력 증가 | 영웅 공격력 증가 | 영웅이 받는 에너지 피해 감소 | 영웅이 받는 물리 피해 감소 | 영웅 피해 증가 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 | 24,000 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 6,720 |
| 1 | 2 | 32 | 36,000 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | 10,080 |
| 2 | 2 | 34 | 48,000 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | 13,440 |
| 3 | 2 | 36 | 60,000 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | 16,800 |
| 4 | 2 | 38 | 72,000 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - | 20,160 |
| 5 | 2 | 40 | 84,000 | 560 | 560 | 10% | - | - | - | - | - | 23,520 |
| 6 | 3 | 43 | 98,400 | 656 | 656 | 10% | - | - | - | - | - | 27,552 |
| 7 | 3 | 46 | 112,800 | 752 | 752 | 10% | - | - | - | - | - | 31,584 |
| 8 | 3 | 49 | 127,200 | 848 | 848 | 10% | - | - | - | - | - | 35,616 |
| 9 | 3 | 52 | 141,600 | 944 | 944 | 10% | - | - | - | - | - | 39,648 |
| 10 | 3 | 55 | 156,000 | 1,040 | 1,040 | 10% | 10% | - | - | - | - | 43,680 |
| 11 | 4 | 59 | 172,800 | 1,152 | 1,152 | 10% | 10% | - | - | - | - | 48,384 |
| 12 | 4 | 63 | 189,600 | 1,264 | 1,264 | 10% | 10% | - | - | - | - | 53,088 |
| 13 | 4 | 67 | 206,400 | 1,376 | 1,376 | 10% | 10% | - | - | - | - | 57,792 |
| 14 | 4 | 71 | 223,200 | 1,488 | 1,488 | 10% | 10% | - | - | - | - | 62,496 |
| 15 | 4 | 75 | 240,000 | 1,600 | 1,600 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 67,200 |
| 16 | 6 | 81 | 259,200 | 1,728 | 1,728 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 72,576 |
| 17 | 6 | 87 | 278,400 | 1,856 | 1,856 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 77,952 |
| 18 | 6 | 93 | 297,600 | 1,984 | 1,984 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 83,328 |
| 19 | 6 | 99 | 316,800 | 2,112 | 2,112 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 88,704 |
| 20 | 6 | 105 | 336,000 | 2,240 | 2,240 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 94,080 |
| 21 | 8 | 113 | 357,600 | 2,384 | 2,384 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 100,128 |
| 22 | 8 | 121 | 379,200 | 2,528 | 2,528 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 106,176 |
| 23 | 8 | 129 | 400,800 | 2,672 | 2,672 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 112,224 |
| 24 | 8 | 137 | 422,400 | 2,816 | 2,816 | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 118,272 |
| 25 | 8 | 145 | 444,000 | 2,960 | 2,960 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 124,320 |
| 26 | 12 | 157 | 469,000 | 3,130 | 3,130 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 131,385 |
| 27 | 12 | 169 | 494,000 | 3,300 | 3,300 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 138,450 |
| 28 | 12 | 181 | 519,000 | 3,470 | 3,470 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 145,515 |
| 29 | 12 | 193 | 544,000 | 3,640 | 3,640 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 152,580 |
| 30 | 12 | 205 | 569,000 | 3,810 | 3,810 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 159,645 |
| 31 | 25 | 230 | 597,400 | 4,006 | 4,006 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 167,727 |
| 32 | 25 | 255 | 625,800 | 4,202 | 4,202 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 175,809 |
| 33 | 25 | 280 | 654,200 | 4,398 | 4,398 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 183,891 |
| 34 | 25 | 305 | 682,600 | 4,594 | 4,594 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | 191,973 |
| 35 | 25 | 330 | 711,000 | 4,790 | 4,790 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 200,055 |
| 36 | 35 | 365 | 742,800 | 5,012 | 5,012 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 209,154 |
| 37 | 35 | 400 | 774,600 | 5,234 | 5,234 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 218,253 |
| 38 | 35 | 435 | 806,400 | 5,456 | 5,456 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 227,352 |
| 39 | 35 | 470 | 838,200 | 5,678 | 5,678 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 236,451 |
| 40 | 35 | 505 | 870,000 | 5,900 | 5,900 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 245,550 |
| 41 | 40 | 545 | 905,200 | 6,164 | 6,164 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 255,978 |
| 42 | 40 | 585 | 940,400 | 6,428 | 6,428 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 266,406 |
| 43 | 40 | 625 | 975,600 | 6,692 | 6,692 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 276,834 |
| 44 | 40 | 665 | 1,010,800 | 6,956 | 6,956 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 287,262 |
| 45 | 40 | 705 | 1,046,000 | 7,220 | 7,220 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 297,690 |
| 46 | 60 | 765 | 1,087,000 | 7,526 | 7,526 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 309,807 |
| 47 | 60 | 825 | 1,128,000 | 7,832 | 7,832 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 321,924 |
| 48 | 60 | 885 | 1,169,000 | 8,138 | 8,138 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 334,041 |
| 49 | 60 | 945 | 1,210,000 | 8,444 | 8,444 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 346,158 |
| 50 | 60 | 1,005 | 1,251,000 | 8,750 | 8,750 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 358,275 |
제련
50★ 이후 남는 조각은 제련에 쓰이며 최대 600레벨입니다. 50레벨마다 표시합니다.
| Lv. | 조각 | 누적 | 영웅 체력 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 640 | 96 |
| 50 | 10 | 500 | 32,000 | 4,800 |
| 100 | 10 | 1,000 | 64,000 | 9,600 |
| 150 | 10 | 1,500 | 96,000 | 14,400 |
| 200 | 20 | 2,010 | 128,640 | 19,296 |
| 250 | 20 | 3,010 | 192,640 | 28,896 |
| 300 | 30 | 4,020 | 257,280 | 38,592 |
| 350 | 30 | 5,520 | 353,280 | 52,992 |
| 400 | 40 | 7,030 | 449,920 | 67,488 |
| 450 | 40 | 9,030 | 577,920 | 86,688 |
| 500 | 40 | 11,030 | 705,920 | 105,888 |
| 550 | 40 | 13,030 | 833,920 | 125,088 |
| 600 | 40 | 15,030 | 961,920 | 144,288 |