까마귀
까마귀는 부대의 여섯 번째 멤버로 싸우며 능력치 일부를 모든 영웅에게 전달합니다. 별별 스킬, 250개 레벨, 진화, 장비 슬롯과 세트를 게임 파일에서 그대로 가져왔습니다.
장비
6개 슬롯, 등급 1-12. 같은 등급 3개로 다음 등급을 제작합니다. 8-11등급은 등급 안에서도 레벨업하므로 첫 단계부터 마지막 단계까지 범위로 표시합니다.
지혜의 심장
| 등급 | 까마귀 체력 | 치명타를 받을 확률 감소 | 전투력 |
|---|
1 지혜의 심장 | 9,324 | - | 3,980 |
2 지혜의 심장 | 13,653 | - | 7,920 |
3 지혜의 심장 | 30,636 | - | 15,850 |
4 지혜의 심장 | 64,935 | - | 38,040 |
5 지혜의 심장 | 188,145 | - | 59,420 |
6 지혜의 심장 | 533,133 | - | 137,590 |
7 지혜의 심장 | 1,351,647 | - | 178,210 |
8 지혜의 심장 | 2,133,531 → 3,350,626 | 1% → 1.8% | 332,660 → 441,910 |
9 지혜의 심장 | 3,362,920 → 4,667,421 | 2% → 2.4% | 443,020 → 592,480 |
10 지혜의 심장 | 4,680,598 → 6,494,782 | 2.5% → 3.7% | 593,990 → 769,440 |
11 지혜의 심장 | 6,513,107 → 8,970,477 | 4% → 4.8% | 771,230 → 870,190 |
12 지혜의 심장 | 8,995,299 | 5% | 871,220 |
어둠의 날개
| 등급 | 영웅 체력 | 영웅 체력 증가 | 전투력 |
|---|
1 어둠의 날개 | 4,662 | - | 3,950 |
2 어둠의 날개 | 6,993 | - | 7,940 |
3 어둠의 날개 | 15,318 | - | 15,860 |
4 어둠의 날개 | 39,960 | - | 38,020 |
5 어둠의 날개 | 105,228 | - | 59,380 |
6 어둠의 날개 | 283,050 | - | 137,600 |
7 어둠의 날개 | 619,380 | - | 178,200 |
8 어둠의 날개 | 1,321,657 → 2,153,475 | 5% → 9% | 332,620 → 441,900 |
9 어둠의 날개 | 2,161,877 → 2,917,740 | 10% → 14% | 443,050 → 592,510 |
10 어둠의 날개 | 2,925,375 → 3,878,793 | 15% → 19% | 594,000 → 769,460 |
11 어둠의 날개 | 3,888,423 → 4,986,298 | 20% → 28% | 771,190 → 870,220 |
12 어둠의 날개 | 4,997,388 | 30% | 871,200 |
예리한 부리
| 등급 | 영웅 방어력 | 영웅 방어력 증가 | 전투력 |
|---|
1 예리한 부리 | 35 | - | 3,980 |
2 예리한 부리 | 50 | - | 7,920 |
3 예리한 부리 | 125 | - | 15,840 |
4 예리한 부리 | 300 | - | 38,000 |
5 예리한 부리 | 800 | - | 59,380 |
6 예리한 부리 | 2,050 | - | 137,630 |
7 예리한 부리 | 4,450 | - | 178,200 |
8 예리한 부리 | 9,450 → 15,397 | 5% → 9% | 332,640 → 441,940 |
9 예리한 부리 | 15,457 → 20,862 | 10% → 14% | 443,030 → 592,490 |
10 예리한 부리 | 20,917 → 27,733 | 15% → 19% | 594,010 → 769,440 |
11 예리한 부리 | 27,802 → 35,652 | 20% → 28% | 771,210 → 870,220 |
12 예리한 부리 | 35,731 | 30% | 871,200 |
바람을 가르는 꼬리
| 등급 | 까마귀 방어력 | 치명타 확률 증가 | 전투력 |
|---|
1 바람을 가르는 꼬리 | 75 | - | 3,970 |
2 바람을 가르는 꼬리 | 100 | - | 7,940 |
3 바람을 가르는 꼬리 | 225 | - | 15,860 |
4 바람을 가르는 꼬리 | 450 | - | 38,000 |
5 바람을 가르는 꼬리 | 1,350 | - | 59,420 |
6 바람을 가르는 꼬리 | 3,800 | - | 137,590 |
7 바람을 가르는 꼬리 | 9,750 | - | 178,190 |
8 바람을 가르는 꼬리 | 15,255 → 23,957 | 1% → 2.2% | 332,630 → 441,910 |
9 바람을 가르는 꼬리 | 24,045 → 33,371 | 2.5% → 4.5% | 443,020 → 592,490 |
10 바람을 가르는 꼬리 | 33,465 → 46,439 | 5% → 7% | 593,990 → 769,460 |
11 바람을 가르는 꼬리 | 46,570 → 64,138 | 7.5% → 9.5% | 771,220 → 870,210 |
12 바람을 가르는 꼬리 | 64,315 | 10% | 871,210 |
공격의 발톱
| 등급 | 까마귀 공격력 | 치명타 피해 증가 | 전투력 |
|---|
1 공격의 발톱 | 60 | - | 3,960 |
2 공격의 발톱 | 100 | - | 7,940 |
3 공격의 발톱 | 220 | - | 15,850 |
4 공격의 발톱 | 465 | - | 38,000 |
5 공격의 발톱 | 1,350 | - | 59,410 |
6 공격의 발톱 | 3,800 | - | 137,630 |
7 공격의 발톱 | 9,700 | - | 178,180 |
8 공격의 발톱 | 15,255 → 23,957 | 3% → 5.4% | 332,640 → 441,940 |
9 공격의 발톱 | 24,045 → 33,372 | 6% → 9.2% | 443,030 → 592,470 |
10 공격의 발톱 | 33,466 → 46,438 | 10% → 14% | 593,980 → 769,440 |
11 공격의 발톱 | 46,569 → 64,139 | 15% → 19% | 771,220 → 870,190 |
12 공격의 발톱 | 64,316 | 20% | 871,190 |
감지의 눈
| 등급 | 영웅 공격력 | 영웅 피해 증가 | 영웅 공격력 증가 | 전투력 |
|---|
1 감지의 눈 | 30 | 0.25% | - | 3,960 |
2 감지의 눈 | 50 | 0.5% | - | 7,940 |
3 감지의 눈 | 110 | 1% | - | 15,840 |
4 감지의 눈 | 280 | 1.5% | - | 38,040 |
5 감지의 눈 | 750 | 2% | - | 59,400 |
6 감지의 눈 | 2,000 | 2.5% | - | 137,630 |
7 감지의 눈 | 4,500 | 3.5% | - | 178,180 |
8 감지의 눈 | 9,450 → 15,397 | 5% → 7.47% | 5% → 9% | 332,640 → 441,940 |
9 감지의 눈 | 15,457 → 20,862 | 7.5% → 9.98% | 10% → 14% | 443,020 → 592,470 |
10 감지의 눈 | 20,916 → 27,733 | 10% → 12.47% | 15% → 19% | 593,980 → 769,450 |
11 감지의 눈 | 27,802 → 35,652 | 12.5% → 14.97% | 20% → 28% | 771,210 → 870,220 |
12 감지의 눈 | 35,731 | 15% | 30% | 871,220 |
룬
모든 룬 →