Chiến Sinh Tồn
Thi đấu · Thánh địa Lv.7+
Máy tính chi tiêu
Những gì bạn vẫn sẽ làm trong sự kiện (tùy chọn): số điểm này miễn phí.
2.000
Điểm cần
0
Từ hành động của bạn
67
KC cần mua
$0,66
Chi tiêu ước tính
Mỗi KC mua trong gói cho 30 điểm; tính theo tỷ giá tốt nhất của cửa hàng, 101 KC mỗi $1. Vật phẩm trong gói (tăng tốc, mảnh) cho thêm điểm.
Điểm và phần thưởng
Nâng Cấp Tướng
| Hành động | Điểm |
|---|---|
| Chiêu mộ tướng 1 lần | 400 |
| Mỗi khi tiêu hao 1950 điểm Kháng Độc | 1 |
| 1 KC mua trong gói | 30 |
| Cấp Thánh địa | # | Điểm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| Lv.7-14 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.15-20 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.21-24 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.25-30 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.31-35 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 |
Xây Lãnh Địa
| Hành động | Điểm |
|---|---|
| Sử dụng Tăng Tốc Xây Dựng 1 phút | 10 |
| Tăng 1 điểm Lực Chiến Công Trình | 1 |
| 1 KC mua trong gói | 30 |
| Cấp Thánh địa | # | Điểm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| Lv.7-14 | 1 | 2.500 | |
| 2 | 5.000 | ||
| 3 | 8.500 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.15-20 | 1 | 3.750 | |
| 2 | 7.500 | ||
| 3 | 12.750 | ||
| 4 | 18.000 | ||
| Lv.21-24 | 1 | 5.000 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 17.000 | ||
| 4 | 24.000 | ||
| Lv.25-30 | 1 | 6.250 | |
| 2 | 12.500 | ||
| 3 | 21.250 | ||
| 4 | 30.000 | ||
| Lv.31-35 | 1 | 7.500 | |
| 2 | 15.000 | ||
| 3 | 22.500 | ||
| 4 | 30.000 |
Huấn Luyện Lính
| Hành động | Điểm |
|---|---|
| Sử dụng 1 phút Tăng Tốc Huấn Luyện. | 10 |
| 1 KC mua trong gói | 30 |
| Cấp Thánh địa | # | Điểm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| Lv.7-9 | 1 | 600 | |
| 2 | 1.200 | ||
| 3 | 2.100 | ||
| 4 | 3.000 | ||
| Lv.10-14 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 7.000 | ||
| 4 | 10.000 | ||
| Lv.15-20 | 1 | 5.000 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 17.500 | ||
| 4 | 25.000 | ||
| Lv.21-24 | 1 | 12.000 | |
| 2 | 24.000 | ||
| 3 | 42.000 | ||
| 4 | 60.000 | ||
| Lv.25-30 | 1 | 15.000 | |
| 2 | 30.000 | ||
| 3 | 52.500 | ||
| 4 | 75.000 | ||
| Lv.31-35 | 1 | 15.000 | |
| 2 | 30.000 | ||
| 3 | 52.500 | ||
| 4 | 75.000 |
Nghiên Cứu Công Nghệ
| Hành động | Điểm |
|---|---|
| Sử dụng 1 phút Tăng Tốc Nghiên Cứu | 10 |
| Tăng 1 Lực Chiến Công Nghệ | 1 |
| 1 KC mua trong gói | 30 |
| Cấp Thánh địa | # | Điểm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| Lv.7-12 | 1 | 2.500 | |
| 2 | 5.000 | ||
| 3 | 8.500 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.13-18 | 1 | 3.750 | |
| 2 | 7.500 | ||
| 3 | 12.750 | ||
| 4 | 18.000 | ||
| Lv.19-24 | 1 | 5.000 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 17.000 | ||
| 4 | 24.000 | ||
| Lv.25-30 | 1 | 6.250 | |
| 2 | 12.500 | ||
| 3 | 21.250 | ||
| 4 | 30.000 | ||
| Lv.31-35 | 1 | 7.500 | |
| 2 | 15.000 | ||
| 3 | 22.500 | ||
| 4 | 30.000 |
Cường Hóa Quạ
| Hành động | Điểm |
|---|---|
| Mỗi khi tiêu hao 10 Trái Quạ | 1 |
| Tiêu hao 1 điểm Thể Lực | 100 |
| 1 KC mua trong gói | 30 |
| Cấp Thánh địa | # | Điểm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| Lv.7-9 | 1 | 200 | |
| 2 | 500 | ||
| 3 | 1.000 | ||
| 4 | 1.500 | ||
| Lv.10-14 | 1 | 300 | |
| 2 | 700 | ||
| 3 | 1.350 | ||
| 4 | 2.000 | ||
| Lv.15-20 | 1 | 1.500 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 20.000 | ||
| 4 | 30.000 | ||
| Lv.21-24 | 1 | 1.500 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 20.000 | ||
| 4 | 30.000 | ||
| Lv.25-30 | 1 | 1.500 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 20.000 | ||
| 4 | 30.000 | ||
| Lv.31-35 | 1 | 1.500 | |
| 2 | 10.000 | ||
| 3 | 20.000 | ||
| 4 | 30.000 |
Nâng Cấp Tướng
| Hành động | Điểm |
|---|---|
| Chiêu mộ tướng 1 lần | 400 |
| Mỗi khi tiêu hao 1950 điểm Kháng Độc | 1 |
| 1 KC mua trong gói | 30 |
| Cấp Thánh địa | # | Điểm | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| Lv.7-14 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.15-20 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.21-24 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.25-30 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 | ||
| Lv.31-35 | 1 | 2.000 | |
| 2 | 4.000 | ||
| 3 | 8.000 | ||
| 4 | 12.000 |