
Marlena
Sát thương · Chiến binh · Nhiệt Tình
Lưỡi đao sắc bén vung lên trong đêm tối, gây sát thương áp đảo tuyệt đối!
Mô hình 3D
Máy tính nâng cấp
Chọn mức hiện tại và mức mục tiêu của tướng: bên dưới là tổng chi phí.
Cấp kỹ năng đã chọn cần tướng đạt 50 bậc sao.
Thức tỉnh mở ở 50 bậc sao.
Kỹ năng
Chỉ số hiển thị ở cấp kỹ năng 1 và cấp tối đa.

Phóng ra 1 luồng kiếm khí, gây ST Năng Lượng đơn mục tiêu bằng 91,35% → 261% Công
- ★ Mở khóa ở 5 sao
Gây thêm 40% sát thương (127,89% → 365,4%) - ★★ Mở khóa ở 25 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (182,7% → 522%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (274,05% → 783%)

Vung ra 3 luồng kiếm khí, mỗi luồng ngẫu nhiên chọn 1 mục tiêu và gây ST Năng Lượng bằng 357% → 1.020% Công
- ★ Mở khóa ở 10 sao
Số lượng Kiếm Phong +1 và mỗi cái gây thêm 20% sát thương. (428,4% → 1.224%) - ★★ Mở khóa ở 30 sao
Sát thương thêm của mỗi cái tăng lên 100%. (854,7% → 2.442%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Số lượng Kiếm Phong +1 và sát thương thêm của mỗi cái tăng lên 140%. (1.183,88% → 3.382,5%)

Ném ra 1 bông hoa đỏ thẫm nổ khi chạm đất, gây ST Năng Lượng bằng 204,75% → 585% Công lên mục tiêu trong phạm vi
- ★ Mở khóa ở 15 sao
Gây thêm 20% sát thương và tăng thêm 12% công của bản thân, kéo dài 3 giây. (245,7% → 702%) - ★★ Mở khóa ở 35 sao
Sát thương thêm tăng lên 70%. (348,07% → 994,5%) - ★★★ Mở khóa ở 45 sao
Sát thương thêm tăng lên 150%. (511,88% → 1.462,5%)

Trong chiến đấu, ST Năng Lượng bản thân gây ra +8,2% → 16%
- ★ Mở khóa ở 20 sao
Hiệu quả tăng thêm 1.6% (9,8% → 17,6%) - ★★ Mở khóa ở 45 sao
Hiệu quả tăng thêm 2.4% (12,2% → 20%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu quả tăng thêm 4% (16,2% → 24%)

Công, HP và Thủ bản thân +20%; Tốc độ hồi Kỹ Năng +10%
Nơi nhận
- Mua Gói Có thể nhận được khi mua [Gói]
Sao và mảnh
Mảnh:
Mảnh Marlena · Mảnh vạn năng:
Mảnh Vạn Năng Tướng UR
Sao 0 → 50: tổng 975 mảnh
| Sao | Mảnh | Tổng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 8 |
| ★ 5 | 2 | 10 |
| ★ 6 | 3 | 13 |
| ★ 7 | 3 | 16 |
| ★ 8 | 3 | 19 |
| ★ 9 | 3 | 22 |
| ★★ 10 | 3 | 25 |
| ★★ 11 | 4 | 29 |
| ★★ 12 | 4 | 33 |
| ★★ 13 | 4 | 37 |
| ★★ 14 | 4 | 41 |
| ★★★ 15 | 4 | 45 |
| ★★★ 16 | 6 | 51 |
| ★★★ 17 | 6 | 57 |
| ★★★ 18 | 6 | 63 |
| ★★★ 19 | 6 | 69 |
| ★★★★ 20 | 6 | 75 |
| ★★★★ 21 | 8 | 83 |
| ★★★★ 22 | 8 | 91 |
| ★★★★ 23 | 8 | 99 |
| ★★★★ 24 | 8 | 107 |
| ★★★★★ 25 | 8 | 115 |
| ★★★★★ 26 | 12 | 127 |
| ★★★★★ 27 | 12 | 139 |
| ★★★★★ 28 | 12 | 151 |
| ★★★★★ 29 | 12 | 163 |
| ★★★★★★ 30 | 12 | 175 |
| ★★★★★★ 31 | 25 | 200 |
| ★★★★★★ 32 | 25 | 225 |
| ★★★★★★ 33 | 25 | 250 |
| ★★★★★★ 34 | 25 | 275 |
| ★★★★★★★ 35 | 25 | 300 |
| ★★★★★★★ 36 | 35 | 335 |
| ★★★★★★★ 37 | 35 | 370 |
| ★★★★★★★ 38 | 35 | 405 |
| ★★★★★★★ 39 | 35 | 440 |
| ★★★★★★★★ 40 | 35 | 475 |
| ★★★★★★★★ 41 | 40 | 515 |
| ★★★★★★★★ 42 | 40 | 555 |
| ★★★★★★★★ 43 | 40 | 595 |
| ★★★★★★★★ 44 | 40 | 635 |
| ★★★★★★★★★ 45 | 40 | 675 |
| ★★★★★★★★★ 46 | 60 | 735 |
| ★★★★★★★★★ 47 | 60 | 795 |
| ★★★★★★★★★ 48 | 60 | 855 |
| ★★★★★★★★★ 49 | 60 | 915 |
| ★★★★★★★★★★ 50 | 60 | 975 |
Thức tỉnh
Mở ở 50 sao với 50 mảnh thức tỉnh, sau đó 40 cấp.
Mảnh Thức Tỉnh Marlena
- Thức tỉnh 1 Phá Không Trảm·Chiến Kỹ
Khi Phá Không Trảm gây Bạo Kích, Marlena nhận được 1 tầng [Chiến Ý], giới hạn tầng bằng 2 lần số Tướng Chiến Binh trong đội, mỗi tầng [Chiến Ý] cung cấp cho Marlena 1% Buff sát thương và 1% Giảm ST - Thức tỉnh 10 Huyết Tinh Bùng Nổ·Chiến Kỹ
Hoa Đỏ Thẫm gây sát thương lên toàn bộ mục tiêu địch; nếu [Chiến Ý] của Marlena cao hơn 5 tầng, thi triển [Khiếp Sợ] lên toàn bộ địch (giảm 5% sát thương địch gây ra) - Thức tỉnh 20 Bão Kiếm
Khi chiến đấu bắt đầu, Marlena tấn công 3 mục tiêu địch có HP cao nhất, gây ST Năng Lượng tương đương 2500% Công. Sau khi trúng đòn, Marlena nhận được 3 tầng [Chiến Ý] - Thức tỉnh 30 [Cường Hóa Đội Hình]Hồn Chiến Binh
Trong chiến đấu, tăng 8% Công Tướng Chiến Binh, HP và Thủ cho toàn bộ anh hùng chiến binh phe ta - Thức tỉnh 40 Lưỡi Kiếm Vô Song·Chiến Kỹ
Chém thêm 5 luồng kiếm phong, ST của tất cả kiếm phong giảm còn 60% so với ban đầu.
Kỹ năng thay đổi khi thức tỉnh
- Thức tỉnh 1 Phá Không Trảm
Phóng ra 1 luồng kiếm khí, gây ST Năng Lượng bằng 274,05% → 783% Công lên 1 mục tiêu, khi Bạo Kích Marlena nhận được 1 lớp [Chiến Ý], giới hạn lớp bằng 2 lần số Chiến Binh trong đội, mỗi lớp Chiến Ý cung cấp 1% tăng ST và 1% Giảm ST - Thức tỉnh 10 Tinh Hồng Nộ Phóng
Ném 1 bông Hoa Đỏ Thẫm rơi xuống và phát nổ, gây ST Năng Lượng bằng 511,88% → 1.462,5%% Công cho toàn bộ kẻ địch. Nếu [Chiến Ý] của Marlena cao hơn 5 tầng, áp [Khiếp Sợ] lên toàn bộ kẻ địch, khiến sát thương của chúng giảm 5% - Thức tỉnh 20 Võ Thần Ý Chí
Trong chiến đấu, ST Năng Lượng bản thân gây ra +16,2% → 24%. Khi chiến đấu bắt đầu, Marlena tấn công 3 đơn vị có HP cao nhất phía địch, gây ST Năng Lượng bằng 2500% Công. Khi trúng đòn, Marlena nhận được 3 tầng [Chiến Ý] - Thức tỉnh 40 Vô Song Phong Nhận
Vung ra 3 luồng kiếm khí, mỗi luồng ngẫu nhiên chọn 1 mục tiêu và gây ST Năng Lượng bằng 1.183,88% → 3.382,5% Công. Vung thêm 5 luồng kiếm khí, toàn bộ ST kiếm khí giảm còn 60% so với ban đầu.
Cấp thức tỉnh: 2.920 mảnh thức tỉnh từ khi mở đến tối đa
| Cấp | Mảnh lên cấp sau | Công Tướng | HP Tướng | Thủ Tướng | Kháng Sát Thương | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 745 | 76.560 | 682 | 1% | 160.000 |
| 2 | 10 | 856 | 85.173 | 819 | 1% | 160.000 |
| 3 | 10 | 968 | 93.786 | 955 | 1% | 160.000 |
| 4 | 10 | 1.080 | 102.399 | 1.092 | 1% | 160.000 |
| 5 | 20 | 1.192 | 111.012 | 1.228 | 1,5% | 160.000 |
| 6 | 20 | 1.355 | 126.324 | 1.456 | 1,5% | 160.000 |
| 7 | 20 | 1.519 | 141.636 | 1.683 | 1,5% | 160.000 |
| 8 | 20 | 1.683 | 156.948 | 1.911 | 1,5% | 160.000 |
| 9 | 30 | 1.847 | 172.260 | 2.138 | 1,5% | 160.000 |
| 10 | 30 | 2.011 | 187.572 | 2.366 | 2% | 320.000 |
| 11 | 30 | 2.227 | 209.583 | 2.684 | 2% | 320.000 |
| 12 | 30 | 2.443 | 231.594 | 3.003 | 2% | 320.000 |
| 13 | 40 | 2.659 | 253.605 | 3.321 | 2% | 320.000 |
| 14 | 40 | 2.875 | 275.616 | 3.640 | 2% | 320.000 |
| 15 | 40 | 3.091 | 297.627 | 3.958 | 2,5% | 320.000 |
| 16 | 40 | 3.359 | 326.337 | 4.368 | 2,5% | 320.000 |
| 17 | 50 | 3.628 | 355.047 | 4.777 | 2,5% | 320.000 |
| 18 | 50 | 3.896 | 383.757 | 5.187 | 2,5% | 320.000 |
| 19 | 50 | 4.164 | 412.467 | 5.596 | 2,5% | 320.000 |
| 20 | 50 | 4.432 | 441.177 | 6.006 | 3% | 480.000 |
| 21 | 60 | 4.753 | 476.586 | 6.506 | 3% | 480.000 |
| 22 | 60 | 5.073 | 511.995 | 7.007 | 3% | 480.000 |
| 23 | 60 | 5.393 | 547.404 | 7.507 | 3% | 480.000 |
| 24 | 60 | 5.714 | 582.813 | 8.008 | 3% | 480.000 |
| 25 | 70 | 6.034 | 618.222 | 8.508 | 3,5% | 480.000 |
| 26 | 70 | 6.407 | 660.330 | 9.100 | 3,5% | 480.000 |
| 27 | 70 | 6.779 | 702.438 | 9.691 | 3,5% | 480.000 |
| 28 | 70 | 7.152 | 744.546 | 10.283 | 3,5% | 480.000 |
| 29 | 100 | 7.524 | 786.654 | 10.874 | 3,5% | 480.000 |
| 30 | 100 | 7.897 | 828.762 | 11.466 | 4% | 640.000 |
| 31 | 100 | 8.321 | 877.569 | 12.148 | 4% | 640.000 |
| 32 | 150 | 8.746 | 926.376 | 12.831 | 4% | 640.000 |
| 33 | 150 | 9.170 | 975.183 | 13.513 | 4% | 640.000 |
| 34 | 150 | 9.595 | 1.023.990 | 14.196 | 4% | 640.000 |
| 35 | 200 | 10.020 | 1.072.797 | 14.878 | 4,5% | 640.000 |
| 36 | 200 | 10.497 | 1.128.303 | 15.652 | 4,5% | 640.000 |
| 37 | 200 | 10.973 | 1.183.809 | 16.425 | 4,5% | 640.000 |
| 38 | 200 | 11.450 | 1.239.315 | 17.199 | 4,5% | 640.000 |
| 39 | 200 | 11.927 | 1.294.821 | 17.972 | 4,5% | 640.000 |
| 40 | - | 12.404 | 1.350.327 | 18.746 | 5% | 800.000 |
Cốt truyện
Tướng, sau khi đến phòng khám và điều trị thành công, bạn sẽ nhận được Tướng này.