
Xynthia
Sát thương · Du Hiệp · Cần Cù
Sức mạnh ánh trăng, thanh tẩy mọi tà ác!
Mô hình 3D
Máy tính nâng cấp
Chọn mức hiện tại và mức mục tiêu của tướng: bên dưới là tổng chi phí.
Cấp kỹ năng đã chọn cần tướng đạt 50 bậc sao.
Thức tỉnh mở ở 50 bậc sao.
Kỹ năng
Chỉ số hiển thị ở cấp kỹ năng 1 và cấp tối đa.

Sử dụng Nguyệt Nhận, gây ST Năng Lượng lên đơn mục tiêu bằng 87,15% → 249% Công
- ★ Mở khóa ở 5 sao
Gây thêm 40% sát thương (122,01% → 348,6%) - ★★ Mở khóa ở 25 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (174,3% → 498%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (261,45% → 747%)

Tăng 8,2% → 16% Tỷ Lệ Chí Mạng của bản thân, phóng 1 Nguyệt Nhận khổng lồ, gây ST Năng Lượng lên kẻ địch trong phạm vi bằng 520,8% → 1.488% Công
- ★ Mở khóa ở 10 sao
Gây thêm 40% sát thương (8,2% → 16%, 729,12% → 2.083,2%) - ★★ Mở khóa ở 30 sao
Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch. (8,2% → 16%, 729,12% → 2.083,2%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (8,2% → 16%, 1.041,6% → 2.976%)

Khóa ngẫu nhiên 3 mục tiêu, phóng 3 Nguyệt Nhận, mỗi Nguyệt Nhận gây cho kẻ địch ST Năng Lượng bằng 210% → 600% Công.
- ★ Mở khóa ở 15 sao
Gây thêm 40% sát thương (294% → 840%) - ★★ Mở khóa ở 35 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (420% → 1.200%) - ★★★ Mở khóa ở 45 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (630% → 1.800%)

Trong chiến đấu, tăng 8,2% → 16% Tỷ Lệ Chí Mạng cho bản thân.
- ★ Mở khóa ở 20 sao
Hiệu quả tăng thêm 1.6% (9,8% → 17,6%) - ★★ Mở khóa ở 45 sao
Hiệu quả tăng thêm 2.4% (12,2% → 20%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu quả tăng thêm 4% (16,2% → 24%)

Công, HP và Thủ bản thân +20%; Tốc độ hồi Kỹ Năng +10%
Nơi nhận
- Mua Gói Có thể nhận được khi mua [Gói]
Sao và mảnh
Mảnh:
Mảnh Cynthia · Mảnh vạn năng:
Mảnh Vạn Năng Tướng UR
Sao 0 → 50: tổng 975 mảnh
| Sao | Mảnh | Tổng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 8 |
| ★ 5 | 2 | 10 |
| ★ 6 | 3 | 13 |
| ★ 7 | 3 | 16 |
| ★ 8 | 3 | 19 |
| ★ 9 | 3 | 22 |
| ★★ 10 | 3 | 25 |
| ★★ 11 | 4 | 29 |
| ★★ 12 | 4 | 33 |
| ★★ 13 | 4 | 37 |
| ★★ 14 | 4 | 41 |
| ★★★ 15 | 4 | 45 |
| ★★★ 16 | 6 | 51 |
| ★★★ 17 | 6 | 57 |
| ★★★ 18 | 6 | 63 |
| ★★★ 19 | 6 | 69 |
| ★★★★ 20 | 6 | 75 |
| ★★★★ 21 | 8 | 83 |
| ★★★★ 22 | 8 | 91 |
| ★★★★ 23 | 8 | 99 |
| ★★★★ 24 | 8 | 107 |
| ★★★★★ 25 | 8 | 115 |
| ★★★★★ 26 | 12 | 127 |
| ★★★★★ 27 | 12 | 139 |
| ★★★★★ 28 | 12 | 151 |
| ★★★★★ 29 | 12 | 163 |
| ★★★★★★ 30 | 12 | 175 |
| ★★★★★★ 31 | 25 | 200 |
| ★★★★★★ 32 | 25 | 225 |
| ★★★★★★ 33 | 25 | 250 |
| ★★★★★★ 34 | 25 | 275 |
| ★★★★★★★ 35 | 25 | 300 |
| ★★★★★★★ 36 | 35 | 335 |
| ★★★★★★★ 37 | 35 | 370 |
| ★★★★★★★ 38 | 35 | 405 |
| ★★★★★★★ 39 | 35 | 440 |
| ★★★★★★★★ 40 | 35 | 475 |
| ★★★★★★★★ 41 | 40 | 515 |
| ★★★★★★★★ 42 | 40 | 555 |
| ★★★★★★★★ 43 | 40 | 595 |
| ★★★★★★★★ 44 | 40 | 635 |
| ★★★★★★★★★ 45 | 40 | 675 |
| ★★★★★★★★★ 46 | 60 | 735 |
| ★★★★★★★★★ 47 | 60 | 795 |
| ★★★★★★★★★ 48 | 60 | 855 |
| ★★★★★★★★★ 49 | 60 | 915 |
| ★★★★★★★★★★ 50 | 60 | 975 |
Thức tỉnh
Mở ở 50 sao với 50 mảnh thức tỉnh, sau đó 40 cấp.
Mảnh Thức Tỉnh Xynthia
- Thức tỉnh 1 Loan Đao·Chiến Kỹ
Mỗi lần tung Nguyệt Nhận, Xynthia nhận được 1 tầng [Ánh Trăng], Giới hạn tầng bằng 4 lần số Tướng Lãng Khách trong đội, mỗi tầng Ánh Trăng cung cấp cho Xynthia 1% Buff ST Năng Lượng. - Thức tỉnh 10 Nguyệt Thần Săn Đuổi·Chiến Kỹ
Nguyệt Thần Sát Liệp gây thêm 20% ST, đồng thời giúp Xynthia nhận được 2 tầng [Ánh Trăng]. - Thức tỉnh 20 Vũ Điệu Trăng Tàn·Chiến Kỹ
Tiêu thụ tối đa 10 tầng [Ánh Trăng], Vũ Điệu Nguyệt Lạc gây thêm 1 lần ST Năng Lượng bằng 60% Công * số tầng [Ánh Trăng] đã tiêu thụ lên mục tiêu - Thức tỉnh 30 [Cường Hóa Đội Hình]Hồn Du Hiệp
Trong chiến đấu, tăng 8% Công Tướng Du Hiệp, HP và Thủ cho toàn bộ anh hùng phe ta - Thức tỉnh 40 Nguyệt Thần Ban Phước
Khi Xynthia gây Bạo Kích lên mục tiêu địch, sát thương tăng thêm 20%
Kỹ năng thay đổi khi thức tỉnh
- Thức tỉnh 1 Nguyệt Nhận
Dùng Nguyệt Nhận gây ST Năng Lượng lên 1 kẻ địch bằng 261,45% → 747% Công, đồng thời nhận 1 lớp [Ánh Trăng], giới hạn lớp bằng 4 lần số Du Hiệp trong đội, mỗi lớp Ánh Trăng cung cấp cho Xynthia 1% Buff ST Năng Lượng - Thức tỉnh 10 Cuộc Săn Nguyệt Thần
Khóa ngẫu nhiên 3 mục tiêu, phóng 3 Nguyệt Nhận, mỗi Nguyệt Nhận gây cho kẻ địch ST Năng Lượng bằng 630% → 1.800% Công. Gây thêm 20% ST, đồng thời nhận 2 tầng [Ánh Trăng]. - Thức tỉnh 20 Điệu Vũ Nguyệt Lạc
Tăng 8,2% → 16% Tỷ Lệ Chí Mạng của bản thân, phóng 1 Nguyệt Nhận khổng lồ, gây ST Năng Lượng lên kẻ địch trong phạm vi bằng 1.041,6% → 2.976% Công, đồng thời tiêu thụ tối đa 10 lớp [Ánh Trăng], gây thêm 1 lần ST Năng Lượng lên mục tiêu bằng 60% Công * số lớp [Ánh Trăng] đã tiêu thụ - Thức tỉnh 40 Nguyệt Phù Hộ
Trong chiến đấu, tăng 16,2% → 24% Tỷ Lệ Chí Mạng cho bản thân, khi chí mạng vào mục tiêu ST tăng thêm 20%.
Cấp thức tỉnh: 2.920 mảnh thức tỉnh từ khi mở đến tối đa
| Cấp | Mảnh lên cấp sau | Công Tướng | HP Tướng | Thủ Tướng | Kháng Sát Thương | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 695 | 84.480 | 690 | 1% | 160.000 |
| 2 | 10 | 799 | 93.984 | 828 | 1% | 160.000 |
| 3 | 10 | 903 | 103.488 | 966 | 1% | 160.000 |
| 4 | 10 | 1.007 | 112.992 | 1.104 | 1% | 160.000 |
| 5 | 20 | 1.112 | 122.496 | 1.242 | 1,5% | 160.000 |
| 6 | 20 | 1.264 | 139.392 | 1.472 | 1,5% | 160.000 |
| 7 | 20 | 1.417 | 156.288 | 1.702 | 1,5% | 160.000 |
| 8 | 20 | 1.570 | 173.184 | 1.932 | 1,5% | 160.000 |
| 9 | 30 | 1.723 | 190.080 | 2.162 | 1,5% | 160.000 |
| 10 | 30 | 1.876 | 206.976 | 2.392 | 2% | 320.000 |
| 11 | 30 | 2.078 | 231.264 | 2.714 | 2% | 320.000 |
| 12 | 30 | 2.279 | 255.552 | 3.036 | 2% | 320.000 |
| 13 | 40 | 2.481 | 279.840 | 3.358 | 2% | 320.000 |
| 14 | 40 | 2.682 | 304.128 | 3.680 | 2% | 320.000 |
| 15 | 40 | 2.884 | 328.416 | 4.002 | 2,5% | 320.000 |
| 16 | 40 | 3.134 | 360.096 | 4.416 | 2,5% | 320.000 |
| 17 | 50 | 3.384 | 391.776 | 4.830 | 2,5% | 320.000 |
| 18 | 50 | 3.634 | 423.456 | 5.244 | 2,5% | 320.000 |
| 19 | 50 | 3.885 | 455.136 | 5.658 | 2,5% | 320.000 |
| 20 | 50 | 4.135 | 486.816 | 6.072 | 3% | 480.000 |
| 21 | 60 | 4.434 | 525.888 | 6.578 | 3% | 480.000 |
| 22 | 60 | 4.732 | 564.960 | 7.084 | 3% | 480.000 |
| 23 | 60 | 5.031 | 604.032 | 7.590 | 3% | 480.000 |
| 24 | 60 | 5.330 | 643.104 | 8.096 | 3% | 480.000 |
| 25 | 70 | 5.629 | 682.176 | 8.602 | 3,5% | 480.000 |
| 26 | 70 | 5.977 | 728.640 | 9.200 | 3,5% | 480.000 |
| 27 | 70 | 6.324 | 775.104 | 9.798 | 3,5% | 480.000 |
| 28 | 70 | 6.672 | 821.568 | 10.396 | 3,5% | 480.000 |
| 29 | 100 | 7.019 | 868.032 | 10.994 | 3,5% | 480.000 |
| 30 | 100 | 7.367 | 914.496 | 11.592 | 4% | 640.000 |
| 31 | 100 | 7.763 | 968.352 | 12.282 | 4% | 640.000 |
| 32 | 150 | 8.159 | 1.022.208 | 12.972 | 4% | 640.000 |
| 33 | 150 | 8.555 | 1.076.064 | 13.662 | 4% | 640.000 |
| 34 | 150 | 8.951 | 1.129.920 | 14.352 | 4% | 640.000 |
| 35 | 200 | 9.347 | 1.183.776 | 15.042 | 4,5% | 640.000 |
| 36 | 200 | 9.792 | 1.245.024 | 15.824 | 4,5% | 640.000 |
| 37 | 200 | 10.237 | 1.306.272 | 16.606 | 4,5% | 640.000 |
| 38 | 200 | 10.682 | 1.367.520 | 17.388 | 4,5% | 640.000 |
| 39 | 200 | 11.126 | 1.428.768 | 18.170 | 4,5% | 640.000 |
| 40 | - | 11.571 | 1.490.016 | 18.952 | 5% | 800.000 |
Cốt truyện
Tướng, sau khi đến phòng khám và điều trị thành công, bạn sẽ nhận được Tướng này.