
Bell
Hỗ Trợ · Du Hiệp · Cần Cù
Mô hình 3D
Máy tính nâng cấp
Chọn mức hiện tại và mức mục tiêu của tướng: bên dưới là tổng chi phí.
Cấp kỹ năng đã chọn cần tướng đạt 50 bậc sao.
Thức tỉnh mở ở 50 bậc sao.
Kỹ năng
Chỉ số hiển thị ở cấp kỹ năng 1 và cấp tối đa.

Vung chuông, âm phù bay ra gây ST Vật Lý đơn mục tiêu bằng 87,15% → 249% Công.
- ★ Mở khóa ở 5 sao
Gây thêm 40% sát thương (122,01% → 348,6%) - ★★ Mở khóa ở 25 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (174,3% → 498%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (261,45% → 747%)

Tăng Công cho 2 đồng minh có Công cao nhất phe ta thêm 25,62% → 50%, duy trì 5 giây.
- ★ Mở khóa ở 10 sao
Hiệu ứng tăng thêm 5% (30,62% → 55%) - ★★ Mở khóa ở 30 sao
Thời gian duy trì hiệu ứng +2 giây (30,62% → 55%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Số lượng mục tiêu +1 (30,62% → 55%)

Hồi phục 63% → 180% Công thành HP cho 1 đồng minh có HP thấp nhất phe ta.
- ★ Mở khóa ở 15 sao
Hồi phục thêm 40% HP (88,2% → 252%) - ★★ Mở khóa ở 35 sao
HP cộng thêm tăng lên đến 100% (126% → 360%) - ★★★ Mở khóa ở 45 sao
HP cộng thêm tăng lên đến 200% (189% → 540%)

Trong chiến đấu, Công của tất cả Tướng phe Du Hiệp phe ta tăng thêm 6,15% → 12%.
- ★ Mở khóa ở 20 sao
Hiệu quả tăng thêm 1.2% (7,35% → 13,2%) - ★★ Mở khóa ở 45 sao
Hiệu quả tăng thêm 1.8% (9,15% → 15%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu quả tăng thêm 3% (12,15% → 18%)

Công, HP và Thủ bản thân +20%; Tốc độ hồi Kỹ Năng +10%
Nơi nhận
- Mua Gói Có thể nhận được khi mua [Gói]
Sao và mảnh
Mảnh:
Mảnh Belle · Mảnh vạn năng:
Mảnh Vạn Năng Tướng UR
Sao 0 → 50: tổng 975 mảnh
| Sao | Mảnh | Tổng |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 2 | 8 |
| ★ 5 | 2 | 10 |
| ★ 6 | 3 | 13 |
| ★ 7 | 3 | 16 |
| ★ 8 | 3 | 19 |
| ★ 9 | 3 | 22 |
| ★★ 10 | 3 | 25 |
| ★★ 11 | 4 | 29 |
| ★★ 12 | 4 | 33 |
| ★★ 13 | 4 | 37 |
| ★★ 14 | 4 | 41 |
| ★★★ 15 | 4 | 45 |
| ★★★ 16 | 6 | 51 |
| ★★★ 17 | 6 | 57 |
| ★★★ 18 | 6 | 63 |
| ★★★ 19 | 6 | 69 |
| ★★★★ 20 | 6 | 75 |
| ★★★★ 21 | 8 | 83 |
| ★★★★ 22 | 8 | 91 |
| ★★★★ 23 | 8 | 99 |
| ★★★★ 24 | 8 | 107 |
| ★★★★★ 25 | 8 | 115 |
| ★★★★★ 26 | 12 | 127 |
| ★★★★★ 27 | 12 | 139 |
| ★★★★★ 28 | 12 | 151 |
| ★★★★★ 29 | 12 | 163 |
| ★★★★★★ 30 | 12 | 175 |
| ★★★★★★ 31 | 25 | 200 |
| ★★★★★★ 32 | 25 | 225 |
| ★★★★★★ 33 | 25 | 250 |
| ★★★★★★ 34 | 25 | 275 |
| ★★★★★★★ 35 | 25 | 300 |
| ★★★★★★★ 36 | 35 | 335 |
| ★★★★★★★ 37 | 35 | 370 |
| ★★★★★★★ 38 | 35 | 405 |
| ★★★★★★★ 39 | 35 | 440 |
| ★★★★★★★★ 40 | 35 | 475 |
| ★★★★★★★★ 41 | 40 | 515 |
| ★★★★★★★★ 42 | 40 | 555 |
| ★★★★★★★★ 43 | 40 | 595 |
| ★★★★★★★★ 44 | 40 | 635 |
| ★★★★★★★★★ 45 | 40 | 675 |
| ★★★★★★★★★ 46 | 60 | 735 |
| ★★★★★★★★★ 47 | 60 | 795 |
| ★★★★★★★★★ 48 | 60 | 855 |
| ★★★★★★★★★ 49 | 60 | 915 |
| ★★★★★★★★★★ 50 | 60 | 975 |
Thức tỉnh
Mở ở 50 sao với 50 mảnh thức tỉnh, sau đó 40 cấp. Mảnh Thức Tỉnh Bell
Cấp thức tỉnh: 2.920 mảnh thức tỉnh từ khi mở đến tối đa
| Cấp | Mảnh lên cấp sau | HP Tướng | Công Tướng | Thủ Tướng | Kháng Sát Thương | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.728 | 847 | 266 | 1% | 160.000 |
| 2 | 10 | 39.866 | 1.136 | 357 | 1% | 160.000 |
| 3 | 10 | 50.004 | 1.425 | 448 | 1% | 160.000 |
| 4 | 10 | 60.143 | 1.714 | 539 | 1% | 160.000 |
| 5 | 20 | 70.281 | 2.003 | 630 | 1% | 160.000 |
| 6 | 20 | 80.419 | 2.292 | 721 | 1% | 160.000 |
| 7 | 20 | 90.557 | 2.581 | 812 | 1% | 160.000 |
| 8 | 20 | 100.696 | 2.870 | 902 | 1% | 160.000 |
| 9 | 30 | 110.834 | 3.159 | 993 | 1% | 160.000 |
| 10 | 30 | 120.972 | 3.448 | 1.084 | 2% | 320.000 |
| 11 | 30 | 131.110 | 3.737 | 1.175 | 2% | 320.000 |
| 12 | 30 | 141.249 | 4.026 | 1.266 | 2% | 320.000 |
| 13 | 40 | 151.387 | 4.315 | 1.357 | 2% | 320.000 |
| 14 | 40 | 161.525 | 4.604 | 1.448 | 2% | 320.000 |
| 15 | 40 | 171.663 | 4.893 | 1.539 | 2% | 320.000 |
| 16 | 40 | 181.801 | 5.182 | 1.630 | 2% | 320.000 |
| 17 | 50 | 191.940 | 5.471 | 1.721 | 2% | 320.000 |
| 18 | 50 | 202.078 | 5.760 | 1.812 | 2% | 320.000 |
| 19 | 50 | 212.216 | 6.049 | 1.903 | 3% | 320.000 |
| 20 | 50 | 222.354 | 6.338 | 1.994 | 3% | 480.000 |
| 21 | 60 | 232.493 | 6.628 | 2.084 | 3% | 480.000 |
| 22 | 60 | 242.631 | 6.917 | 2.175 | 3% | 480.000 |
| 23 | 60 | 252.769 | 7.206 | 2.266 | 3% | 480.000 |
| 24 | 60 | 262.907 | 7.495 | 2.357 | 3% | 480.000 |
| 25 | 70 | 273.046 | 7.784 | 2.448 | 3% | 480.000 |
| 26 | 70 | 283.184 | 8.073 | 2.539 | 3% | 480.000 |
| 27 | 70 | 293.322 | 8.362 | 2.630 | 3% | 480.000 |
| 28 | 70 | 303.460 | 8.651 | 2.721 | 3% | 480.000 |
| 29 | 100 | 313.598 | 8.940 | 2.812 | 4% | 480.000 |
| 30 | 100 | 323.737 | 9.229 | 2.903 | 4% | 640.000 |
| 31 | 100 | 333.875 | 9.518 | 2.994 | 4% | 640.000 |
| 32 | 150 | 344.013 | 9.807 | 3.085 | 4% | 640.000 |
| 33 | 150 | 354.151 | 10.096 | 3.176 | 4% | 640.000 |
| 34 | 150 | 364.290 | 10.385 | 3.266 | 4% | 640.000 |
| 35 | 200 | 374.428 | 10.674 | 3.357 | 4% | 640.000 |
| 36 | 200 | 384.566 | 10.963 | 3.448 | 4% | 640.000 |
| 37 | 200 | 394.704 | 11.252 | 3.539 | 4% | 640.000 |
| 38 | 200 | 404.843 | 11.541 | 3.630 | 4% | 640.000 |
| 39 | 200 | 414.981 | 11.830 | 3.721 | 4% | 640.000 |
| 40 | - | 425.119 | 12.119 | 3.812 | 5% | 800.000 |
Cốt truyện
Tướng, sau khi đến phòng khám và điều trị thành công, bạn sẽ nhận được Tướng này.