
Daskal
Đỡ Đòn · Chiến binh · Nhiệt Tình
Sức mạnh lời nguyền có thể nuốt chửng mọi mục tiêu!
Daskal: Đỡ Đòn, phe Chiến binh. Ở cấp 150: HP 2.365.598, tấn công 10.062, phòng thủ 13.044. Kỹ năng: Chiến Ý, Nghưng Huyết Hãn Ngự, Xuyên Thủng Chí Mạng, Chiến Đấu Đẫm Máu, Kiên Cường. Từ 0 đến 50 sao cần 975 mảnh. Cách nhận: Mua Gói.
Mô hình 3D
Máy tính nâng cấp
Chọn mức hiện tại và mức mục tiêu của tướng: bên dưới là tổng chi phí.
Cấp kỹ năng đã chọn cần tướng đạt 50 bậc sao.
Cần thêm cấp thức tỉnh 40.
Thức tỉnh mở ở 50 bậc sao.
Chỉ số
Chỉ số cơ bản theo cấp tướng, chưa tính cấp sao, trang bị và gia tăng. Cấp Sao cộng thêm HP, Công và Thủ trong bảng cấp sao.
| Cấp | HP | Công | Thủ | Lượng Lính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.271 | 31 | 41 | 52 |
| 10 | 16.361 | 71 | 92 | 70 |
| 20 | 36.809 | 158 | 205 | 90 |
| 30 | 78.362 | 334 | 434 | 110 |
| 40 | 148.267 | 632 | 819 | 130 |
| 50 | 219.523 | 932 | 1.208 | 150 |
| 60 | 292.386 | 1.243 | 1.612 | 170 |
| 70 | 391.805 | 1.668 | 2.162 | 190 |
| 80 | 551.279 | 2.346 | 3.042 | 210 |
| 90 | 749.766 | 3.191 | 4.136 | 230 |
| 100 | 993.591 | 4.228 | 5.481 | 250 |
| 110 | 1.256.453 | 5.346 | 6.931 | 270 |
| 120 | 1.526.795 | 6.496 | 8.420 | 290 |
| 130 | 1.802.815 | 7.669 | 9.941 | 310 |
| 140 | 2.082.899 | 8.861 | 11.487 | 330 |
| 150 | 2.365.598 | 10.062 | 13.044 | 350 |
Kỹ năng
Chỉ số hiển thị ở cấp kỹ năng 1 và cấp tối đa.

Chém mục tiêu, gây ST Vật Lý đơn mục tiêu bằng 87,15% → 249% Công.
- ★ Mở khóa ở 5 sao
Gây thêm 40% sát thương (122,01% → 348,6%) - ★★ Mở khóa ở 25 sao
Sát thương thêm tăng lên 100% (174,3% → 498%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 200% (261,45% → 747%) - ★★★★ Mở khóa ở 50 sao
Sát thương thêm tăng lên 300% (348,6% → 996%)

Ngưng tụ huyết khí, tạo một lá chắn cho toàn bộ đồng minh bằng 126% → 360% Thủ tối đa, hấp thụ 50% sát thương mỗi lần, kéo dài 5 giây.
- ★ Mở khóa ở 10 sao
Hiệu ứng lá chắn tăng thêm 30% (163,8% → 468%) - ★★ Mở khóa ở 30 sao
Hiệu ứng lá chắn tăng thêm 30% (201,6% → 576%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu ứng lá chắn tăng thêm 30% (239,4% → 684%) - ★★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu ứng lá chắn tăng thêm 30% (277,2% → 792%)

Đâm kiếm song thủ vào mục tiêu, gây ST Vật Lý bằng 323,4% → 924% Công, và hồi phục 42% → 120% Công HP cho bản thân.
- ★ Mở khóa ở 15 sao
Hồi phục thêm 60% HP (323,4% → 924%, 67,2% → 192%) - ★★ Mở khóa ở 35 sao
Hồi phục thêm được nâng lên 150% (323,4% → 924%, 105% → 300%) - ★★★ Mở khóa ở 45 sao
Hồi phục thêm được nâng lên 300% (323,4% → 924%, 168% → 480%) - ★★★★ Mở khóa ở 45 sao
Hồi phục thêm tăng lên 400%. (323,4% → 924%, 210% → 600%)

Khi HP Tướng đầu ra phe ta xuống dưới 50%, nhận một lá chắn bằng 5,25% → 15% HP tối đa hiện tại, mỗi lần hấp thụ 50% sát thương, kéo dài 5 giây.
- ★ Mở khóa ở 20 sao
Thời gian duy trì lá chắn +2 giây. (5,25% → 15%) - ★★ Mở khóa ở 45 sao
Hiệu ứng lá chắn tăng thêm 20% (6,3% → 18%) - ★★★ Mở khóa ở 50 sao
Hiệu ứng lá chắn tăng thêm 30% (7,88% → 22,5%) - ★★★★ Mở khóa ở 50 sao
Khi HP Tướng hỗ trợ của ta xuống dưới 50% cũng có thể nhận được khiên (7,88% → 22,5%)

Công, HP và Thủ bản thân +20%; Tốc độ hồi Kỹ Năng +10%
Nơi nhận
- Mua Gói Có thể nhận được khi mua [Gói]
Cấp Sao và mảnh
Mảnh:
Mảnh Daskal · Mảnh vạn năng:
Mảnh Vạn Năng Tướng UR
Cấp Sao 0 → 50: tổng 975 mảnh
| Sao | Mảnh | Tổng | HP | Công | Thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | +7.702 | +34 | +44 |
| 2 | 2 | 4 | +15.402 | +67 | +86 |
| 3 | 2 | 6 | +23.101 | +99 | +129 |
| 4 | 2 | 8 | +30.797 | +130 | +168 |
| ★ 5 | 2 | 10 | +38.499 | +164 | +213 |
| ★ 6 | 3 | 13 | +47.182 | +201 | +261 |
| ★ 7 | 3 | 16 | +55.862 | +236 | +307 |
| ★ 8 | 3 | 19 | +64.548 | +275 | +357 |
| ★ 9 | 3 | 22 | +73.229 | +311 | +403 |
| ★★ 10 | 3 | 25 | +81.909 | +346 | +449 |
| ★★ 11 | 4 | 29 | +91.535 | +388 | +503 |
| ★★ 12 | 4 | 33 | +101.164 | +431 | +559 |
| ★★ 13 | 4 | 37 | +110.783 | +469 | +608 |
| ★★ 14 | 4 | 41 | +120.413 | +513 | +666 |
| ★★★ 15 | 4 | 45 | +130.034 | +552 | +716 |
| ★★★ 16 | 6 | 51 | +140.887 | +598 | +775 |
| ★★★ 17 | 6 | 57 | +151.743 | +646 | +837 |
| ★★★ 18 | 6 | 63 | +162.592 | +690 | +894 |
| ★★★ 19 | 6 | 69 | +173.446 | +736 | +954 |
| ★★★★ 20 | 6 | 75 | +184.302 | +784 | +1.016 |
| ★★★★ 21 | 8 | 83 | +195.851 | +833 | +1.080 |
| ★★★★ 22 | 8 | 91 | +207.401 | +882 | +1.143 |
| ★★★★ 23 | 8 | 99 | +218.953 | +933 | +1.209 |
| ★★★★ 24 | 8 | 107 | +230.503 | +982 | +1.273 |
| ★★★★★ 25 | 8 | 115 | +242.047 | +1.028 | +1.332 |
| ★★★★★ 26 | 12 | 127 | +255.074 | +1.085 | +1.406 |
| ★★★★★ 27 | 12 | 139 | +268.096 | +1.139 | +1.477 |
| ★★★★★ 28 | 12 | 151 | +281.123 | +1.196 | +1.551 |
| ★★★★★ 29 | 12 | 163 | +294.143 | +1.249 | +1.620 |
| ★★★★★★ 30 | 12 | 175 | +307.173 | +1.308 | +1.696 |
| ★★★★★★ 31 | 25 | 200 | +322.569 | +1.372 | +1.779 |
| ★★★★★★ 32 | 25 | 225 | +337.967 | +1.437 | +1.862 |
| ★★★★★★ 33 | 25 | 250 | +353.371 | +1.505 | +1.951 |
| ★★★★★★ 34 | 25 | 275 | +368.765 | +1.567 | +2.031 |
| ★★★★★★★ 35 | 25 | 300 | +384.167 | +1.634 | +2.118 |
| ★★★★★★★ 36 | 35 | 335 | +401.535 | +1.709 | +2.216 |
| ★★★★★★★ 37 | 35 | 370 | +418.895 | +1.780 | +2.308 |
| ★★★★★★★ 38 | 35 | 405 | +436.260 | +1.854 | +2.403 |
| ★★★★★★★ 39 | 35 | 440 | +453.627 | +1.929 | +2.500 |
| ★★★★★★★★ 40 | 35 | 475 | +470.997 | +2.005 | +2.599 |
| ★★★★★★★★ 41 | 40 | 515 | +490.246 | +2.087 | +2.705 |
| ★★★★★★★★ 42 | 40 | 555 | +509.491 | +2.166 | +2.808 |
| ★★★★★★★★ 43 | 40 | 595 | +528.743 | +2.250 | +2.917 |
| ★★★★★★★★ 44 | 40 | 635 | +547.991 | +2.331 | +3.022 |
| ★★★★★★★★★ 45 | 40 | 675 | +567.238 | +2.411 | +3.126 |
| ★★★★★★★★★ 46 | 60 | 735 | +588.949 | +2.506 | +3.249 |
| ★★★★★★★★★ 47 | 60 | 795 | +610.654 | +2.598 | +3.367 |
| ★★★★★★★★★ 48 | 60 | 855 | +632.363 | +2.692 | +3.489 |
| ★★★★★★★★★ 49 | 60 | 915 | +654.067 | +2.782 | +3.607 |
| ★★★★★★★★★★ 50 | 60 | 975 | +675.771 | +2.873 | +3.724 |
Thức tỉnh
Mở ở 50 sao với 50 mảnh thức tỉnh, sau đó 40 cấp. Mảnh Thức Tỉnh Daskal
Cấp thức tỉnh: 2.920 mảnh thức tỉnh từ khi mở đến tối đa
| Cấp | Mảnh lên cấp sau | HP Tướng | Công Tướng | Thủ Tướng | Kháng Sát Thương | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.728 | 847 | 266 | 1% | 160.000 |
| 2 | 10 | 39.866 | 1.136 | 357 | 1% | 160.000 |
| 3 | 10 | 50.004 | 1.425 | 448 | 1% | 160.000 |
| 4 | 10 | 60.143 | 1.714 | 539 | 1% | 160.000 |
| 5 | 20 | 70.281 | 2.003 | 630 | 1% | 160.000 |
| 6 | 20 | 80.419 | 2.292 | 721 | 1% | 160.000 |
| 7 | 20 | 90.557 | 2.581 | 812 | 1% | 160.000 |
| 8 | 20 | 100.696 | 2.870 | 902 | 1% | 160.000 |
| 9 | 30 | 110.834 | 3.159 | 993 | 1% | 160.000 |
| 10 | 30 | 120.972 | 3.448 | 1.084 | 2% | 320.000 |
| 11 | 30 | 131.110 | 3.737 | 1.175 | 2% | 320.000 |
| 12 | 30 | 141.249 | 4.026 | 1.266 | 2% | 320.000 |
| 13 | 40 | 151.387 | 4.315 | 1.357 | 2% | 320.000 |
| 14 | 40 | 161.525 | 4.604 | 1.448 | 2% | 320.000 |
| 15 | 40 | 171.663 | 4.893 | 1.539 | 2% | 320.000 |
| 16 | 40 | 181.801 | 5.182 | 1.630 | 2% | 320.000 |
| 17 | 50 | 191.940 | 5.471 | 1.721 | 2% | 320.000 |
| 18 | 50 | 202.078 | 5.760 | 1.812 | 2% | 320.000 |
| 19 | 50 | 212.216 | 6.049 | 1.903 | 3% | 320.000 |
| 20 | 50 | 222.354 | 6.338 | 1.994 | 3% | 480.000 |
| 21 | 60 | 232.493 | 6.628 | 2.084 | 3% | 480.000 |
| 22 | 60 | 242.631 | 6.917 | 2.175 | 3% | 480.000 |
| 23 | 60 | 252.769 | 7.206 | 2.266 | 3% | 480.000 |
| 24 | 60 | 262.907 | 7.495 | 2.357 | 3% | 480.000 |
| 25 | 70 | 273.046 | 7.784 | 2.448 | 3% | 480.000 |
| 26 | 70 | 283.184 | 8.073 | 2.539 | 3% | 480.000 |
| 27 | 70 | 293.322 | 8.362 | 2.630 | 3% | 480.000 |
| 28 | 70 | 303.460 | 8.651 | 2.721 | 3% | 480.000 |
| 29 | 100 | 313.598 | 8.940 | 2.812 | 4% | 480.000 |
| 30 | 100 | 323.737 | 9.229 | 2.903 | 4% | 640.000 |
| 31 | 100 | 333.875 | 9.518 | 2.994 | 4% | 640.000 |
| 32 | 150 | 344.013 | 9.807 | 3.085 | 4% | 640.000 |
| 33 | 150 | 354.151 | 10.096 | 3.176 | 4% | 640.000 |
| 34 | 150 | 364.290 | 10.385 | 3.266 | 4% | 640.000 |
| 35 | 200 | 374.428 | 10.674 | 3.357 | 4% | 640.000 |
| 36 | 200 | 384.566 | 10.963 | 3.448 | 4% | 640.000 |
| 37 | 200 | 394.704 | 11.252 | 3.539 | 4% | 640.000 |
| 38 | 200 | 404.843 | 11.541 | 3.630 | 4% | 640.000 |
| 39 | 200 | 414.981 | 11.830 | 3.721 | 4% | 640.000 |
| 40 | - | 425.119 | 12.119 | 3.812 | 5% | 800.000 |
Cốt truyện
Tướng, sau khi đến phòng khám và điều trị thành công, bạn sẽ nhận được Tướng này.