[RAT] (주)쥐토피아
#111 · ⚖ So sánh với công hội khác
6.031.061.243
Lực chiến
89
Thành viên
10
Cấp công hội
91.373.518
Hạ gục
Tăng lực chiến
Mức tăng trong kỳ: +65,3 Tr (+1.1%)
Bảng giá trị
| Ngày | Lực chiến |
|---|---|
| 13 thg 10 | 6.031.061.243 |
| 13 thg 10 | 6.013.773.082 |
| 13 thg 10 | 5.982.421.667 |
| 13 thg 10 | 5.937.990.070 |
| 13 thg 10 | 5.898.502.660 |
| 13 thg 10 | 5.900.059.597 |
| 13 thg 10 | 5.884.937.975 |
| 13 thg 10 | 5.895.156.101 |
| 13 thg 10 | 5.868.018.732 |
| 13 thg 10 | 5.929.248.900 |
| 13 thg 10 | 5.915.204.780 |
| 12 thg 10 | 5.948.841.191 |
| 12 thg 10 | 5.934.698.780 |
| 12 thg 10 | 5.969.911.262 |
| 12 thg 10 | 5.965.198.304 |
| 12 thg 10 | 5.959.892.777 |
| 12 thg 10 | 5.958.889.713 |
| 12 thg 10 | 5.956.491.615 |
| 12 thg 10 | 5.954.562.021 |
| 12 thg 10 | 5.952.765.268 |
| 12 thg 10 | 5.939.488.948 |
| 12 thg 10 | 5.981.131.574 |
| 12 thg 10 | 5.954.933.634 |
| 12 thg 10 | 5.899.927.098 |
| 12 thg 10 | 5.875.547.162 |
| 12 thg 10 | 5.907.601.691 |
| 12 thg 10 | 5.902.526.020 |
| 12 thg 10 | 5.841.089.975 |
| 11 thg 10 | 5.776.321.267 |
| 11 thg 10 | 5.776.560.208 |
| 11 thg 10 | 5.740.114.317 |
| 11 thg 10 | 5.719.075.865 |
| 11 thg 10 | 5.721.521.973 |
| 10 thg 10 | 5.724.396.220 |
| 10 thg 10 | 5.714.095.810 |
| 10 thg 10 | 5.714.669.425 |
| 10 thg 10 | 5.687.063.279 |
| 10 thg 10 | 6.035.018.430 |
| 10 thg 10 | 6.025.627.917 |
| 10 thg 10 | 6.020.534.137 |
| 10 thg 10 | 5.965.721.325 |
Thành viên
| # | Người chơi | Cấp bậc | Lực chiến ▼ | Tăng 7 ngày | Tăng 30 ngày | Hạ gục | Lâu đài | Hoạt động | Ngày gia nhập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JhayMD | R3 | 144.367.065 | - | - | 10.734.648 | 29 | 200 | 15/5/2026 |
| 2 | 몽구쥐 | R4 | 131.921.428 | - | - | 2.812.163 | 30 | 185 | 19/3/2026 |
| 3 | 나비쥐 | R3 | 131.811.607 | - | - | 2.457.072 | 30 | 175 | 6/7/2026 |
| 4 | 삼남매아빠쥐 | R3 | 131.488.372 | - | - | 554.081 | 30 | 210 | 30/6/2026 |
| 5 | ㆍ꼭쥐ㆍ | R4 | 121.410.169 | - | - | 2.629.732 | 30 | 185 | 19/3/2026 |
| 6 | 달밝은밤 | R4 | 117.907.191 | - | - | 2.047.678 | 30 | 215 | 19/3/2026 |
| 7 | 약물쥐 | R3 | 117.157.126 | - | - | 1.963.732 | 30 | 215 | 17/3/2026 |
| 8 | 소울쥐 | R3 | 114.853.663 | - | - | 1.228.258 | 30 | 205 | 18/3/2026 |
| 9 | 콩쥐 | R3 | 112.544.911 | - | - | 5.046.270 | 30 | 200 | 20/3/2026 |
| 10 | Lisa° | R3 | 107.644.436 | - | - | 1.927.435 | 30 | - | 19/7/2026 |
| 11 | 바람쥐 | R4 | 105.037.862 | - | - | 3.357.282 | 30 | 195 | 18/3/2026 |
| 12 | 밍둥 | R4 | 104.768.520 | - | - | 12.442.839 | 30 | 205 | 21/3/2026 |
| 13 | 개간쥐 | R3 | 103.236.126 | - | - | 2.825.445 | 30 | 190 | 4/4/2026 |
| 14 | 여보세요 | R3 | 101.899.968 | - | - | 797.200 | 30 | 210 | 31/3/2026 |
| 15 | 빠꾸쥐 | R3 | 101.200.801 | - | - | 4.104.744 | 30 | 195 | 14/8/2026 |
| 16 | 삼남매파파3 | R3 | 100.502.461 | - | - | 36.035 | 30 | 205 | 22/9/2026 |
| 17 | 포근하쥐° | R2 | 99.509.092 | - | - | 349.935 | 29 | 170 | 28/3/2026 |
| 18 | 알콜쥐 | R5 | 96.749.460 | - | - | 4.098.086 | 30 | 170 | 20/3/2026 |
| 19 | 짱구님 | R3 | 95.816.620 | - | - | 239.911 | 30 | 195 | 19/3/2026 |
| 20 | 괴물쥐 | R4 | 93.680.183 | - | - | 2.840.146 | 30 | 210 | 18/3/2026 |
| 21 | 뽀뾰뾰 | R3 | 93.214.319 | - | - | 182.455 | 30 | 155 | 17/3/2026 |
| 22 | 문해원 | R3 | 92.832.896 | - | - | 253.840 | 30 | 235 | 21/3/2026 |
| 23 | Cowhuggermike | R2 | 90.162.083 | - | - | 2.353.977 | 30 | - | 19/7/2026 |
| 24 | 초코쥐 | R3 | 88.291.057 | - | - | 164.082 | 30 | 195 | 2/9/2026 |
| 25 | 한량쥐 | R3 | 85.808.715 | - | - | 1.257.759 | 30 | 175 | 22/9/2026 |
| 26 | 맥구우 | R3 | 85.685.182 | - | - | 596.974 | 28 | 205 | 12/4/2026 |
| 27 | 아담쥐 | R3 | 83.595.905 | - | - | 1.840.188 | 30 | 215 | 19/9/2026 |
| 28 | 뚜껑땃쥐 | R3 | 83.472.847 | - | - | 2.497.071 | 30 | 205 | 16/9/2026 |
| 29 | 쿄로로 | R2 | 83.457.092 | - | - | 15.914 | 28 | 185 | 25/5/2026 |
| 30 | sook0923 | R3 | 83.085.996 | - | - | 31.437 | 30 | 200 | 1/4/2026 |
| 31 | 슈퍼참치 | R2 | 82.679.051 | - | - | 96.119 | 30 | 135 | 26/3/2026 |
| 32 | 부로로 | R3 | 81.587.268 | - | - | 298.493 | 30 | 190 | 17/3/2026 |
| 33 | 팥팥쥐 | R3 | 81.401.125 | - | - | 1.994.440 | 30 | 210 | 28/3/2026 |
| 34 | 선인장00 | R3 | 81.268.592 | - | - | 378.865 | 29 | 200 | 22/9/2026 |
| 35 | 미꾸라쥐 | R3 | 79.307.850 | - | - | 2.811.486 | 30 | 215 | 20/9/2026 |
| 36 | 들이받쥐 | R3 | 78.834.431 | - | - | 848.893 | 29 | 200 | 19/9/2026 |
| 37 | 코딱쥐 | R3 | 73.347.768 | - | - | 65.362 | 28 | 195 | 10/5/2026 |
| 38 | 해피하쥐 | R3 | 72.795.886 | - | - | 519.067 | 28 | 220 | 22/9/2026 |
| 39 | 불지르쥐 | R3 | 72.013.335 | - | - | 1.507.386 | 29 | 200 | 23/4/2026 |
| 40 | 누구쉰쥐 | R2 | 71.933.225 | - | - | 147.599 | 28 | 160 | 10/6/2026 |
| 41 | 닥터꼼 | R3 | 71.477.288 | - | - | 682.615 | 30 | 200 | 31/3/2026 |
| 42 | 늑대와춤을 | R3 | 70.873.443 | - | - | 921.785 | 30 | 200 | 4/4/2026 |
| 43 | 하리니냥 | R3 | 70.733.497 | - | - | 102.789 | 30 | 205 | 22/9/2026 |
| 44 | aldzlzl | R1 | 69.783.371 | - | - | 40.552 | 30 | - | 18/3/2026 |
| 45 | 수줍쥐 | R3 | 69.500.484 | - | - | 165.509 | 29 | 225 | 19/9/2026 |
| 46 | 모르쥐 | R4 | 66.980.793 | - | - | 2.354.681 | 30 | 195 | 4/5/2026 |
| 47 | 야이앀 | R3 | 66.183.632 | - | - | 692.764 | 29 | 170 | 20/3/2026 |
| 48 | 꿀단쥐 | R3 | 63.123.990 | - | - | 443.763 | 29 | 195 | 5/4/2026 |
| 49 | IIIiIII | R3 | 58.760.311 | - | - | 24.106 | 30 | - | 28/3/2026 |
| 50 | Ellope | R3 | 58.510.820 | - | - | 169.541 | 29 | 175 | 17/5/2026 |
| 51 | 으악쥐 | R3 | 56.510.257 | - | - | 232.871 | 28 | 210 | 14/6/2026 |
| 52 | 바바라초이 | R2 | 56.435.944 | - | - | 2.361.015 | 29 | 205 | 22/3/2026 |
| 53 | 황금낙타 | R3 | 56.052.951 | - | - | 21.861 | 28 | 210 | 18/5/2026 |
| 54 | 호세피나 | R2 | 54.223.983 | - | - | 20.379 | 29 | 175 | 31/3/2026 |
| 55 | 김우쥬 | R2 | 53.010.174 | - | - | 41.350 | 29 | 180 | 20/4/2026 |
| 56 | 공나은 | R1 | 51.876.809 | - | - | 7.449 | 23 | - | 11/4/2026 |
| 57 | 테토쥐 | R3 | 51.332.112 | - | - | 1.257.361 | 30 | 175 | 20/3/2026 |
| 58 | 이거쥐 | R2 | 50.139.625 | - | - | 44.541 | 28 | - | 24/4/2026 |
| 59 | 김이사 | R3 | 47.972.275 | - | - | 82.373 | 28 | 170 | 10/5/2026 |
| 60 | Mk214 | R1 | 46.377.358 | - | - | 160.069 | 28 | - | 18/5/2026 |
| 61 | 우짜쥐 | R1 | 45.691.308 | - | - | 9.707 | 25 | - | 17/6/2026 |
| 62 | 치와왈 | R1 | 44.656.579 | - | - | 130.710 | 27 | - | 7/4/2026 |
| 63 | BitisGabonica | R1 | 44.135.805 | - | - | 41.783 | 28 | 125 | 17/5/2026 |
| 64 | SalvatoreDali | R2 | 43.896.490 | - | - | 68.141 | 29 | 145 | 8/5/2026 |
| 65 | 나는나일뿐 | R3 | 43.207.480 | - | - | 29.390 | 29 | 125 | 14/6/2026 |
| 66 | Thucydides | R1 | 40.307.753 | - | - | 322.331 | 28 | - | 6/7/2026 |
| 67 | 말랑쥐 | R3 | 39.370.472 | - | - | 39.614 | 25 | 200 | 3/7/2026 |
| 68 | 커엽쥐 | R1 | 39.368.906 | - | - | 14.294 | 28 | 140 | 27/4/2026 |
| 69 | Hi-New건담쥐 | R3 | 38.297.806 | - | - | 45.387 | 24 | 210 | 22/9/2026 |
| 70 | 마구마구쥐 | R1 | 37.149.259 | - | - | 4.814 | 26 | - | 3/6/2026 |
| 71 | 하쿠쥐 | R3 | 35.396.274 | - | - | 2.835 | 25 | 200 | 19/9/2026 |
| 72 | LitA | R3 | 34.253.101 | - | - | 54.170 | 25 | 215 | 16/8/2026 |
| 73 | 훈아율 | R1 | 33.757.588 | - | - | 41.284 | 28 | - | 17/3/2026 |
| 74 | 마루00 | R1 | 33.213.651 | - | - | 29.762 | 27 | - | 15/8/2026 |
| 75 | 본아미 | R1 | 33.168.760 | - | - | 29.771 | 26 | 195 | 28/5/2026 |
| 76 | 리보리 | R2 | 31.785.443 | - | - | 17.430 | 27 | 130 | 21/5/2026 |
| 77 | 깨물쥐 | R1 | 30.882.472 | - | - | 2.906 | 22 | 170 | 12/10/2026 |
| 78 | 띠아모 | R1 | 30.871.483 | - | - | 2.276 | 22 | - | 23/9/2026 |
| 79 | 행운이쥐 | R1 | 30.661.552 | - | - | 98.301 | 29 | - | 13/9/2026 |
| 80 | 이기자72 | R1 | 28.881.465 | - | - | 169 | 23 | 135 | 5/8/2026 |
| 81 | Sidshometown | R1 | 28.226.054 | - | - | 84.098 | 28 | - | 2/4/2026 |
| 82 | 알려쥐 | R1 | 27.766.189 | - | - | 5.007 | 26 | - | 30/5/2026 |
| 83 | 퀸히메지 | R1 | 26.856.810 | - | - | 24.384 | 27 | 45 | 10/8/2026 |
| 84 | 쏘맥타쥐 | R2 | 24.600.970 | - | - | 2.128 | 24 | 155 | 17/9/2026 |
| 85 | 알콜쥐² | R1 | 23.652.164 | - | - | 38.388 | 24 | 175 | 6/10/2026 |
| 86 | 껌딱쥐 | R3 | 22.838.640 | - | - | 17 | 24 | 180 | 13/8/2026 |
| 87 | 나자프 | R1 | 22.810.546 | - | - | 4.367 | 21 | 100 | 1/10/2026 |
| 88 | Helen333 | R1 | 17.007.981 | - | - | 13.814 | 24 | 140 | 10/10/2026 |
| 89 | 밍둥² | R1 | 6.781.401 | - | - | 4.107 | 23 | - | 2/9/2026 |
Hoạt động: điểm hoạt động công hội trong tuần của thành viên. Gồm giúp đỡ, quyên góp và các hoạt động khác trong công hội.