[mga] あおりんご
#160 · ⚖ So sánh với công hội khác
783.410.286
Lực chiến
97
Thành viên
4
Cấp công hội
649.063
Hạ gục
Tăng lực chiến
Mức tăng trong kỳ: +2,9 Tr (+0.37%)
Bảng giá trị
| Ngày | Lực chiến |
|---|---|
| 13 thg 10 | 783.410.286 |
| 13 thg 10 | 783.293.136 |
| 13 thg 10 | 780.525.456 |
| 13 thg 10 | 780.536.457 |
| 13 thg 10 | 779.832.712 |
| 13 thg 10 | 779.765.902 |
| 13 thg 10 | 778.603.193 |
| 12 thg 10 | 780.348.791 |
| 12 thg 10 | 780.341.981 |
| 12 thg 10 | 779.633.094 |
| 12 thg 10 | 779.790.539 |
| 12 thg 10 | 777.533.878 |
| 12 thg 10 | 777.526.868 |
| 12 thg 10 | 777.513.240 |
| 12 thg 10 | 777.504.980 |
| 12 thg 10 | 776.250.631 |
| 12 thg 10 | 776.241.153 |
| 12 thg 10 | 775.639.732 |
| 12 thg 10 | 776.063.882 |
| 12 thg 10 | 774.904.979 |
| 12 thg 10 | 773.028.342 |
| 12 thg 10 | 765.688.102 |
| 11 thg 10 | 765.008.610 |
| 11 thg 10 | 764.863.933 |
| 11 thg 10 | 766.506.314 |
| 11 thg 10 | 764.299.195 |
| 10 thg 10 | 763.248.810 |
| 10 thg 10 | 764.483.869 |
| 10 thg 10 | 763.413.410 |
| 10 thg 10 | 761.085.349 |
| 10 thg 10 | 767.271.437 |
| 10 thg 10 | 767.336.757 |
| 10 thg 10 | 767.017.751 |
| 10 thg 10 | 780.531.917 |
Thành viên
| # | Người chơi | Cấp bậc | Lực chiến ▼ | Tăng 7 ngày | Tăng 30 ngày | Hạ gục | Lâu đài | Hoạt động | Ngày gia nhập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderdekken | R4 | 54.342.033 | - | - | 23.012 | 26 | 135 | 10/4/2026 |
| 2 | 巻き毛くん | R4 | 52.566.192 | - | - | 125.555 | 25 | 145 | 10/4/2026 |
| 3 | メルキア | R5 | 49.475.652 | - | - | 25.573 | 24 | 180 | 10/4/2026 |
| 4 | 青りんご夫人 | R3 | 42.669.037 | - | - | 40.962 | 25 | - | 24/4/2026 |
| 5 | るぅーちゃん | R4 | 39.313.435 | - | - | 17.223 | 23 | 155 | 15/4/2026 |
| 6 | みんと。 | R3 | 34.714.608 | - | - | 9.123 | 24 | 50 | 3/6/2026 |
| 7 | なつぼー | R3 | 33.886.836 | - | - | 205.429 | 24 | - | 20/4/2026 |
| 8 | やまーず | R3 | 33.873.756 | - | - | 237 | 19 | 130 | 19/4/2026 |
| 9 | いかすみ | R3 | 33.553.897 | - | - | 5.456 | 25 | - | 10/4/2026 |
| 10 | EICHAN | R3 | 26.666.738 | - | - | 41.491 | 18 | - | 29/9/2026 |
| 11 | POKO13 | R3 | 24.696.094 | - | - | 7.300 | 20 | - | 10/4/2026 |
| 12 | RoseBat | R3 | 21.085.570 | - | - | 3.139 | 18 | - | 11/4/2026 |
| 13 | ChibyHapy | R3 | 19.225.391 | - | - | 12.841 | 25 | - | 10/4/2026 |
| 14 | 飛雷針 | R4 | 18.944.947 | - | - | 22.047 | 22 | - | 10/4/2026 |
| 15 | ケセランパサラン | R3 | 12.564.340 | - | - | - | 17 | - | 18/4/2026 |
| 16 | モニモニ | R3 | 11.756.084 | - | - | 11.520 | 20 | - | 28/5/2026 |
| 17 | takatin | R3 | 8.472.927 | - | - | 702 | 21 | - | 10/4/2026 |
| 18 | Doctor2EvtGXCK | R3 | 7.951.890 | - | - | 1.206 | 22 | - | 27/6/2026 |
| 19 | Doctor2C8auOsn | R3 | 7.850.964 | - | - | 3.011 | 21 | - | 10/4/2026 |
| 20 | Doctor2FbG53i4 | R3 | 7.740.185 | - | - | 2.594 | 21 | - | 27/6/2026 |
| 21 | Doctor2CwhXagL | R3 | 7.516.994 | - | - | 2.911 | 18 | - | 10/4/2026 |
| 22 | Doctor2CgDp2Uh | R3 | 7.465.194 | - | - | 4.441 | 18 | - | 10/4/2026 |
| 23 | チビりく | R3 | 7.389.149 | - | - | 842 | 14 | - | 10/4/2026 |
| 24 | JUNE123 | R3 | 7.388.894 | - | - | 1.324 | 18 | - | 16/5/2026 |
| 25 | Doctor2CZRK48K | R3 | 7.167.949 | - | - | 665 | 15 | - | 27/6/2026 |
| 26 | らーー | R3 | 6.912.090 | - | - | 602 | 17 | - | 14/4/2026 |
| 27 | Doctor2EhukrCz | R3 | 6.543.188 | - | - | 94 | 16 | - | 25/5/2026 |
| 28 | まちやま | R4 | 6.485.289 | - | - | 15.858 | 18 | - | 10/4/2026 |
| 29 | クリア レッドフィールド | R4 | 6.419.179 | - | - | 4.418 | 21 | - | 10/4/2026 |
| 30 | ハム猫 | R3 | 6.353.737 | - | - | - | 18 | - | 10/4/2026 |
| 31 | せんとちひろ | R3 | 5.497.025 | - | - | 789 | 14 | - | 10/4/2026 |
| 32 | スパロウ | R3 | 5.452.592 | - | - | 2.212 | 15 | - | 10/4/2026 |
| 33 | ひでクラ | R3 | 5.421.702 | - | - | 3.045 | 17 | - | 10/4/2026 |
| 34 | GOHbrother | R3 | 5.090.207 | - | - | 237 | 18 | - | 17/7/2026 |
| 35 | みししっぴ | R3 | 5.011.351 | - | - | 473 | 14 | - | 24/4/2026 |
| 36 | saksak | R3 | 4.765.613 | - | - | 36.412 | 18 | - | 17/5/2026 |
| 37 | Doctor2CEIfqUg | R3 | 4.556.154 | - | - | 259 | 14 | - | 10/4/2026 |
| 38 | てすたろっさ | R3 | 4.555.297 | - | - | 1.067 | 19 | - | 10/4/2026 |
| 39 | 赤モヒカンの紅蓮 | R3 | 4.316.474 | - | - | 1.633 | 17 | - | 12/4/2026 |
| 40 | コケコケチキン | R3 | 4.067.731 | - | - | - | 13 | - | 10/4/2026 |
| 41 | こまと | R3 | 3.762.063 | - | - | 363 | 15 | - | 10/4/2026 |
| 42 | Doctor2BVlY7SE | R3 | 3.610.877 | - | - | 1.088 | 14 | - | 10/4/2026 |
| 43 | OGSO | R3 | 3.539.542 | - | - | 6.338 | 16 | - | 10/4/2026 |
| 44 | えりりん | R3 | 3.497.426 | - | - | 95 | 17 | - | 10/4/2026 |
| 45 | Rain0203 | R3 | 3.493.858 | - | - | 420 | 15 | - | 10/4/2026 |
| 46 | Doctor2CjbVK0K | R3 | 3.210.554 | - | - | 301 | 11 | - | 10/4/2026 |
| 47 | 至高の幸 | R3 | 3.031.121 | - | - | 643 | 14 | - | 25/4/2026 |
| 48 | リンソウ | R3 | 3.020.960 | - | - | 234 | 12 | - | 10/4/2026 |
| 49 | Doctor2CoLN0k6 | R3 | 2.966.320 | - | - | 21 | 15 | - | 15/4/2026 |
| 50 | Doctor2EaL0B2t | R3 | 2.911.061 | - | - | 83 | 15 | - | 11/4/2026 |
| 51 | Doctor2E9nNzah | R3 | 2.909.826 | - | - | 48 | 13 | - | 13/4/2026 |
| 52 | Doctor2CsSdvqy | R3 | 2.798.387 | - | - | 122 | 16 | - | 10/4/2026 |
| 53 | Doctor2CxFMysb | R3 | 2.758.000 | - | - | 474 | 12 | - | 10/4/2026 |
| 54 | ★PEPSINEX★ | R3 | 2.756.031 | - | - | 49 | 15 | - | 12/4/2026 |
| 55 | Doctor2BEjudWX | R3 | 2.676.264 | - | - | 1.249 | 11 | - | 10/4/2026 |
| 56 | CHAOS666 | R3 | 2.605.076 | - | - | 353 | 12 | - | 13/4/2026 |
| 57 | HAZUKImaman | R3 | 2.504.200 | - | - | 21 | 12 | - | 10/4/2026 |
| 58 | Doctor2E7cMyk6 | R3 | 2.477.050 | - | - | 203 | 11 | - | 13/4/2026 |
| 59 | Doctor2BOzJ8kn | R3 | 2.432.339 | - | - | 25 | 11 | - | 10/4/2026 |
| 60 | Doctor2CnGVZm1 | R3 | 2.408.574 | - | - | 33 | 14 | - | 12/4/2026 |
| 61 | Doctor2Csmqe41 | R3 | 2.353.946 | - | - | 527 | 12 | - | 10/4/2026 |
| 62 | Doctor2CAbuuYx | R3 | 2.349.764 | - | - | 19 | 13 | - | 10/4/2026 |
| 63 | ネコ科 | R3 | 2.299.270 | - | - | 22 | 13 | - | 12/4/2026 |
| 64 | lio73033 | R3 | 2.295.567 | - | - | 51 | 11 | - | 10/4/2026 |
| 65 | Doctor2Cu5Udyz | R3 | 2.229.218 | - | - | 10 | 11 | - | 10/4/2026 |
| 66 | muc | R3 | 2.223.827 | - | - | 23 | 12 | - | 10/4/2026 |
| 67 | Doctor2BtMepGy | R3 | 2.167.186 | - | - | 6 | 12 | - | 14/4/2026 |
| 68 | さぽch | R3 | 2.156.425 | - | - | - | 13 | - | 10/4/2026 |
| 69 | NEO Z | R3 | 1.973.044 | - | - | - | 12 | - | 10/4/2026 |
| 70 | 気まま人 | R3 | 1.883.393 | - | - | 26 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 71 | Ray*れい* | R3 | 1.858.832 | - | - | 36 | 11 | - | 11/4/2026 |
| 72 | あ~ちゃん | R3 | 1.767.689 | - | - | 141 | 9 | - | 17/4/2026 |
| 73 | Doctor2CcnYc0V | R3 | 1.749.514 | - | - | 15 | 9 | - | 10/4/2026 |
| 74 | コマージュ | R3 | 1.726.210 | - | - | 21 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 75 | Doctor2CECeukH | R3 | 1.705.212 | - | - | 26 | 11 | - | 10/4/2026 |
| 76 | みくさん | R3 | 1.680.161 | - | - | 10 | 9 | - | 10/4/2026 |
| 77 | Abbey358 | R3 | 1.632.395 | - | - | 11 | 9 | - | 11/4/2026 |
| 78 | Doctor2AQB0eAr | R3 | 1.631.203 | - | - | 52 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 79 | Doctor2CFka3ez | R3 | 1.590.610 | - | - | 10 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 80 | Doctor2Cr0aROD | R3 | 1.583.831 | - | - | 10 | 9 | - | 10/4/2026 |
| 81 | Doctor2CGjISkq | R3 | 1.514.086 | - | - | 32 | 9 | - | 10/4/2026 |
| 82 | Doctor2BOFt1Sp | R3 | 1.494.807 | - | - | 6 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 83 | リゼル | R3 | 1.486.105 | - | - | 6 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 84 | ginryu | R3 | 1.481.545 | - | - | 9 | 10 | - | 10/4/2026 |
| 85 | Doctor2Er2glGY | R3 | 1.472.188 | - | - | 6 | 9 | - | 12/4/2026 |
| 86 | Doctor2Chk3L2g | R3 | 1.379.145 | - | - | 12 | 9 | - | 10/4/2026 |
| 87 | Doctor2BIsfDOw | R3 | 1.341.989 | - | - | 2 | 8 | - | 10/4/2026 |
| 88 | Doctor2CDnR9CC | R3 | 1.336.235 | - | - | 22 | 8 | - | 10/4/2026 |
| 89 | Doctor2Eu0ikwo | R3 | 1.276.665 | - | - | 16 | 9 | - | 15/4/2026 |
| 90 | Doctor2CjziTKT | R3 | 1.249.555 | - | - | 12 | 8 | - | 10/4/2026 |
| 91 | Doctor2EdUfjWX | R3 | 1.188.682 | - | - | 6 | 10 | - | 14/4/2026 |
| 92 | Doctor2Eq5ENGw | R3 | 1.165.213 | - | - | 9 | 8 | - | 11/4/2026 |
| 93 | Doctor2Cg87Ju9 | R3 | 1.107.674 | - | - | 5 | 8 | - | 10/4/2026 |
| 94 | Doctor2CtI5m85 | R3 | 1.091.622 | - | - | 4 | 8 | - | 10/4/2026 |
| 95 | Doctor2AQqPqob | R3 | 1.080.184 | - | - | 7 | 8 | - | 10/4/2026 |
| 96 | Doctor2Cw10wEZ | R3 | 1.014.197 | - | - | 22 | 9 | - | 10/4/2026 |
| 97 | アルデバラン | R3 | 999.991 | - | - | 5 | 8 | - | 16/4/2026 |
Hoạt động: điểm hoạt động công hội trong tuần của thành viên. Gồm giúp đỡ, quyên góp và các hoạt động khác trong công hội.