[GGG] God's
#26 · ⚖ So sánh với công hội khác
3.396.673.604
Lực chiến
80
Thành viên
10
Cấp công hội
34.259.275
Hạ gục
Tăng lực chiến
Mức tăng trong kỳ: +20,5 Tr (+0.61%)
Bảng giá trị
| Ngày | Lực chiến |
|---|---|
| 13 thg 10 | 3.396.673.604 |
| 13 thg 10 | 3.395.074.391 |
| 13 thg 10 | 3.386.868.220 |
| 13 thg 10 | 3.375.966.121 |
| 13 thg 10 | 3.372.116.445 |
| 13 thg 10 | 3.370.381.503 |
| 13 thg 10 | 3.367.273.681 |
| 13 thg 10 | 3.367.666.682 |
| 13 thg 10 | 3.364.707.490 |
| 13 thg 10 | 3.363.149.976 |
| 12 thg 10 | 3.361.767.120 |
| 12 thg 10 | 3.360.591.697 |
| 12 thg 10 | 3.359.737.516 |
| 12 thg 10 | 3.356.162.158 |
| 12 thg 10 | 3.351.467.174 |
| 12 thg 10 | 3.349.992.792 |
| 12 thg 10 | 3.357.119.958 |
| 12 thg 10 | 3.355.772.054 |
| 12 thg 10 | 3.346.111.057 |
| 12 thg 10 | 3.338.310.553 |
| 12 thg 10 | 3.342.312.976 |
| 12 thg 10 | 3.327.055.397 |
| 12 thg 10 | 3.309.768.487 |
| 12 thg 10 | 3.305.394.508 |
| 12 thg 10 | 3.304.663.417 |
| 12 thg 10 | 3.301.879.093 |
| 12 thg 10 | 3.289.061.603 |
| 11 thg 10 | 3.281.450.908 |
| 11 thg 10 | 3.280.783.153 |
| 11 thg 10 | 3.266.834.364 |
| 11 thg 10 | 3.225.642.061 |
| 11 thg 10 | 3.167.218.701 |
| 10 thg 10 | 3.178.776.783 |
| 10 thg 10 | 3.221.196.891 |
| 10 thg 10 | 3.219.501.405 |
| 10 thg 10 | 3.251.884.213 |
| 10 thg 10 | 3.407.183.342 |
| 10 thg 10 | 3.402.452.067 |
| 10 thg 10 | 3.387.133.954 |
| 10 thg 10 | 3.376.151.202 |
Thành viên
| # | Người chơi | Cấp bậc | Lực chiến ▼ | Tăng 7 ngày | Tăng 30 ngày | Hạ gục | Lâu đài | Hoạt động | Ngày gia nhập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LupusDie | R4 | 121.913.969 | - | - | 9.613.562 | 30 | 185 | 5/7/2026 |
| 2 | Маруси | R4 | 107.493.747 | - | - | 3.459.614 | 30 | 195 | 5/7/2026 |
| 3 | Diana666 | R3 | 104.018.168 | - | - | 1.539.401 | 30 | 165 | 5/7/2026 |
| 4 | Elli-mi | R4 | 103.731.649 | - | - | 3.467.883 | 30 | 190 | 5/7/2026 |
| 5 | Дия | R4 | 101.473.945 | - | - | 2.798.399 | 30 | 200 | 5/7/2026 |
| 6 | ЁЛКА | R4 | 97.076.565 | - | - | 642.097 | 30 | 175 | 5/7/2026 |
| 7 | Elo4ka | R4 | 95.993.154 | - | - | 1.759.571 | 30 | 115 | 5/7/2026 |
| 8 | Сeдoй | R5 | 95.484.489 | - | - | 5.449.270 | 30 | 215 | 5/7/2026 |
| 9 | КатринВ | R4 | 85.561.580 | - | - | 208.690 | 30 | 150 | 28/6/2026 |
| 10 | Виккка | R4 | 85.258.212 | - | - | 631.723 | 30 | 215 | 5/7/2026 |
| 11 | СнегТех | R3 | 83.690.993 | - | - | 42.702 | 29 | 170 | 5/7/2026 |
| 12 | Яго | R3 | 81.452.141 | - | - | 302.074 | 30 | 185 | 5/7/2026 |
| 13 | Anomalum | R3 | 80.094.289 | - | - | 15.152 | 26 | 175 | 5/7/2026 |
| 14 | Серега24ru | R3 | 79.972.485 | - | - | 19.056 | 28 | 190 | 5/7/2026 |
| 15 | xpoh841 | R3 | 79.530.941 | - | - | 40.199 | 25 | 135 | 5/7/2026 |
| 16 | Gafar-C-035 | R3 | 73.436.660 | - | - | 1.146.714 | 30 | 100 | 5/7/2026 |
| 17 | svetlyachok | R3 | 72.197.828 | - | - | 103.408 | 26 | 165 | 25/6/2026 |
| 18 | hyeji | R3 | 71.220.622 | - | - | 155.397 | 29 | 220 | 5/7/2026 |
| 19 | DeanWinchester79 | R3 | 67.685.508 | - | - | 41.057 | 27 | 155 | 5/7/2026 |
| 20 | Wycc | R3 | 67.347.499 | - | - | 149.217 | 29 | 125 | 5/7/2026 |
| 21 | Captainmel | R3 | 66.526.533 | - | - | 79.745 | 27 | 155 | 5/7/2026 |
| 22 | Белоярочка | R3 | 65.947.755 | - | - | 110.802 | 27 | 200 | 3/3/2026 |
| 23 | Masel | R3 | 64.019.396 | - | - | 8.330 | 27 | 160 | 5/7/2026 |
| 24 | kosmozzila | R3 | 61.766.624 | - | - | 74.230 | 26 | 130 | 5/7/2026 |
| 25 | Докто | R3 | 61.555.120 | - | - | 15.770 | 24 | 175 | 6/7/2026 |
| 26 | Dominat | R3 | 59.549.944 | - | - | 22.053 | 21 | 165 | 12/9/2026 |
| 27 | DoctorkKs2YaO4 | R2 | 58.579.628 | - | - | 13.381 | 23 | 145 | 29/1/2026 |
| 28 | Dannius | R3 | 58.447.447 | - | - | 6.998 | 22 | 170 | 6/7/2026 |
| 29 | DoctorWarlock | R3 | 54.853.863 | - | - | 21.206 | 27 | 170 | 5/7/2026 |
| 30 | Mila85 | R1 | 54.634.570 | - | - | 88.065 | 30 | - | 4/7/2026 |
| 31 | hth | R3 | 45.402.336 | - | - | 17.311 | 25 | 175 | 12/9/2026 |
| 32 | Богиня2 | R3 | 45.019.925 | - | - | 342 | 28 | 105 | 8/4/2026 |
| 33 | VianVi | R2 | 42.382.702 | - | - | 1.255.482 | 29 | 80 | 7/7/2026 |
| 34 | bes666 | R3 | 41.710.223 | - | - | 3.869 | 22 | 105 | 25/2/2026 |
| 35 | Tasya9 | R2 | 40.441.154 | - | - | 7.529 | 24 | 170 | 13/7/2026 |
| 36 | Танюша | R1 | 40.304.786 | - | - | 506.629 | 27 | - | 5/7/2026 |
| 37 | Дарьяяя | R2 | 37.070.389 | - | - | 939 | 25 | 100 | 30/1/2026 |
| 38 | VIRGO | R2 | 35.954.828 | - | - | 11.463 | 21 | 170 | 5/7/2026 |
| 39 | mikilan | R1 | 34.202.951 | - | - | 3.708 | 24 | - | 5/7/2026 |
| 40 | Komovich | R1 | 33.432.206 | - | - | 60.763 | 24 | - | 5/7/2026 |
| 41 | LiliyaK | R3 | 33.250.066 | - | - | 1.971 | 19 | 140 | 7/7/2026 |
| 42 | Nataly42 | R2 | 32.617.629 | - | - | 11.306 | 23 | 175 | 11/7/2026 |
| 43 | Катерина92 | R1 | 31.926.710 | - | - | 40.198 | 25 | - | 5/7/2026 |
| 44 | Kurado | R1 | 27.019.848 | - | - | 8.110 | 24 | - | 2/6/2026 |
| 45 | Aloy» | R1 | 26.977.430 | - | - | 1.805 | 22 | 125 | 18/2/2026 |
| 46 | докторШахта | R2 | 25.674.897 | - | - | 36.194 | 24 | - | 26/9/2026 |
| 47 | Капучиинка | R2 | 25.666.341 | - | - | 654 | 26 | 85 | 5/7/2026 |
| 48 | MarinaMs | R1 | 25.005.198 | - | - | 3.158 | 21 | - | 26/1/2026 |
| 49 | AzraeI | R1 | 24.953.592 | - | - | 3.745 | 24 | - | 5/7/2026 |
| 50 | Egas13 | R3 | 24.488.404 | - | - | 121 | 21 | 85 | 10/8/2026 |
| 51 | Tanyscka64rus | R1 | 24.064.077 | - | - | 10.922 | 24 | - | 5/7/2026 |
| 52 | DoctorlpFLE6Yp | R1 | 23.150.554 | - | - | 73.974 | 18 | - | 26/8/2026 |
| 53 | Kastaena | R1 | 22.124.467 | - | - | 9.839 | 20 | - | 14/2/2026 |
| 54 | Rаinbow | R1 | 21.857.270 | - | - | 3.532 | 24 | - | 10/2/2026 |
| 55 | COPPER | R1 | 21.207.231 | - | - | 41.638 | 27 | - | 29/4/2026 |
| 56 | DoctorkNOjnYph | R1 | 21.030.985 | - | - | 26.671 | 24 | - | 24/2/2026 |
| 57 | Rabanskey | R1 | 15.925.333 | - | - | 10.873 | 23 | - | 28/3/2026 |
| 58 | DoctorllzgSKac | R1 | 14.268.489 | - | - | 3.664 | 20 | - | 6/8/2026 |
| 59 | Северянен | R1 | 13.529.577 | - | - | 29.775 | 25 | - | 5/7/2026 |
| 60 | gannikfreedom | R1 | 12.893.443 | - | - | 9.201 | 22 | - | 15/6/2026 |
| 61 | Doctorl2w5iGHO | R1 | 12.034.338 | - | - | 503 | 16 | - | 17/5/2026 |
| 62 | Valerko | R1 | 11.732.112 | - | - | 9.432 | 20 | - | 23/6/2026 |
| 63 | Twocoffee | R1 | 11.611.221 | - | - | 342 | 21 | - | 25/7/2026 |
| 64 | Erdenal | R2 | 10.642.969 | - | - | 1.205 | 23 | - | 24/2/2026 |
| 65 | Doctorl55X6O2m | R1 | 10.313.577 | - | - | 3.314 | 23 | - | 22/3/2026 |
| 66 | Кастелло | R1 | 10.284.658 | - | - | 413 | 21 | - | 2/8/2026 |
| 67 | DoctorkIbJLsq8 | R1 | 10.193.489 | - | - | 1.243 | 20 | - | 6/9/2026 |
| 68 | камрад74 | R1 | 9.826.108 | - | - | 1.141 | 20 | - | 2/7/2026 |
| 69 | тоха7788 | R2 | 8.524.294 | - | - | 124 | 14 | - | 16/9/2026 |
| 70 | TimVi | R1 | 6.218.579 | - | - | 758 | 19 | - | 6/10/2026 |
| 71 | Padlyka | R1 | 6.022.035 | - | - | 11.891 | 18 | - | 29/9/2026 |
| 72 | troff | R1 | 5.366.245 | - | - | 823 | 19 | - | 3/10/2026 |
| 73 | Креазот | R2 | 5.285.568 | - | - | 3.126 | 17 | 110 | 29/9/2026 |
| 74 | MaximuSwoa | R1 | 4.195.945 | - | - | 25 | 13 | - | 1/10/2026 |
| 75 | Otis84 | R1 | 3.023.770 | - | - | 766 | 13 | - | 1/10/2026 |
| 76 | BIGG | R1 | 2.977.504 | - | - | 2.249 | 13 | 15 | 7/10/2026 |
| 77 | Другалек | R2 | 2.785.158 | - | - | 25 | 12 | 155 | 8/10/2026 |
| 78 | maksim12102 | R1 | 2.572.826 | - | - | 681 | 11 | - | 26/9/2026 |
| 79 | MilenaMiller | R1 | 1.862.590 | - | - | 53 | 9 | - | 1/10/2026 |
| 80 | Hamer | R1 | 1.444.869 | - | - | 36 | 10 | - | 30/9/2026 |
Hoạt động: điểm hoạt động công hội trong tuần của thành viên. Gồm giúp đỡ, quyên góp và các hoạt động khác trong công hội.