[LEG] Ł€G€ŇĐ
#225 · ⚖ So sánh với công hội khác
1.691.235.163
Lực chiến
59
Thành viên
5
Cấp công hội
4.558.415
Hạ gục
Tăng lực chiến
Mức tăng trong kỳ: +86,5 Tr (+5.4%)
Bảng giá trị
| Ngày | Lực chiến |
|---|---|
| 13 thg 10 | 1.691.235.163 |
| 13 thg 10 | 1.689.720.282 |
| 13 thg 10 | 1.685.272.810 |
| 13 thg 10 | 1.683.780.577 |
| 13 thg 10 | 1.682.853.293 |
| 13 thg 10 | 1.680.818.542 |
| 13 thg 10 | 1.678.396.478 |
| 13 thg 10 | 1.678.163.404 |
| 13 thg 10 | 1.673.911.539 |
| 13 thg 10 | 1.674.580.185 |
| 12 thg 10 | 1.673.252.529 |
| 12 thg 10 | 1.671.779.439 |
| 12 thg 10 | 1.662.324.973 |
| 12 thg 10 | 1.662.284.548 |
| 12 thg 10 | 1.661.486.689 |
| 12 thg 10 | 1.663.136.042 |
| 12 thg 10 | 1.658.914.096 |
| 12 thg 10 | 1.658.480.873 |
| 12 thg 10 | 1.655.125.867 |
| 12 thg 10 | 1.654.679.979 |
| 12 thg 10 | 1.651.029.554 |
| 12 thg 10 | 1.649.611.085 |
| 12 thg 10 | 1.646.703.646 |
| 12 thg 10 | 1.635.145.677 |
| 12 thg 10 | 1.633.154.118 |
| 12 thg 10 | 1.633.522.008 |
| 12 thg 10 | 1.632.697.062 |
| 12 thg 10 | 1.615.762.192 |
| 11 thg 10 | 1.627.524.445 |
| 11 thg 10 | 1.627.509.380 |
| 11 thg 10 | 1.627.285.639 |
| 11 thg 10 | 1.599.652.154 |
| 11 thg 10 | 1.588.289.715 |
| 11 thg 10 | 1.554.412.719 |
| 10 thg 10 | 1.549.834.460 |
| 10 thg 10 | 1.575.534.893 |
| 10 thg 10 | 1.575.275.772 |
| 10 thg 10 | 1.576.487.844 |
| 10 thg 10 | 1.583.076.077 |
| 10 thg 10 | 1.613.155.401 |
| 10 thg 10 | 1.613.159.760 |
| 10 thg 10 | 1.613.194.905 |
| 10 thg 10 | 1.611.807.003 |
| 10 thg 10 | 1.611.171.198 |
| 10 thg 10 | 1.604.705.607 |
Thành viên
| # | Người chơi | Cấp bậc | Lực chiến ▼ | Tăng 7 ngày | Tăng 30 ngày | Hạ gục | Lâu đài | Hoạt động | Ngày gia nhập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ∞ハチ公∞Hachikou∞ | R3 | 70.256.212 | - | - | 1.439.770 | 28 | 165 | 15/7/2026 |
| 2 | Za4a | R4 | 70.209.102 | - | - | 289.556 | 24 | 210 | 19/7/2026 |
| 3 | ちこたんchicotann | R3 | 64.715.201 | - | - | 233.749 | 27 | 185 | 15/7/2026 |
| 4 | тёлка | R3 | 62.460.712 | - | - | 20.045 | 25 | 170 | 5/10/2026 |
| 5 | DawningLight | R5 | 57.397.703 | - | - | 245.602 | 25 | 210 | 30/9/2026 |
| 6 | ЮлияХр | R4 | 55.744.053 | - | - | 81.644 | 25 | 200 | 22/7/2026 |
| 7 | Serge12 | R2 | 50.296.931 | - | - | 44.706 | 27 | 160 | 5/10/2026 |
| 8 | RSB001 | R4 | 49.970.231 | - | - | 48.973 | 23 | 115 | 23/7/2026 |
| 9 | VolyaMystic | R4 | 47.753.412 | - | - | 120.090 | 24 | 215 | 22/7/2026 |
| 10 | d0natello | R4 | 46.650.429 | - | - | 63.190 | 27 | 195 | 24/7/2026 |
| 11 | Moris8 | R3 | 46.322.624 | - | - | 21.639 | 23 | 205 | 22/7/2026 |
| 12 | もんちゃんmon | R4 | 44.981.467 | - | - | 56.897 | 27 | 185 | 15/7/2026 |
| 13 | Юлия-07 | R3 | 44.556.863 | - | - | 39.257 | 25 | 225 | 22/7/2026 |
| 14 | DoniLu | R3 | 42.123.996 | - | - | 16.768 | 22 | 160 | 16/7/2026 |
| 15 | DocDan8 | R3 | 40.755.278 | - | - | 63.330 | 25 | 170 | 15/7/2026 |
| 16 | HIBASAMI | R4 | 40.751.171 | - | - | 212.011 | 25 | 185 | 15/7/2026 |
| 17 | Nurboy | R3 | 40.638.903 | - | - | 110.361 | 25 | 115 | 12/8/2026 |
| 18 | ПАНТЕРРРА | R4 | 40.004.272 | - | - | 271.580 | 19 | 205 | 14/7/2026 |
| 19 | GadyaHrenovo | R3 | 39.415.722 | - | - | 107.055 | 26 | 145 | 20/8/2026 |
| 20 | поBelka | R2 | 35.761.484 | - | - | 14.134 | 23 | 160 | 6/10/2026 |
| 21 | DocRepez | R3 | 35.253.439 | - | - | 19.563 | 24 | 90 | 15/7/2026 |
| 22 | Aissela | R3 | 34.211.317 | - | - | 9.681 | 20 | 160 | 15/7/2026 |
| 23 | Cestriensis | R3 | 33.804.248 | - | - | 4.434 | 20 | 185 | 7/8/2026 |
| 24 | Земельвейс | R3 | 33.404.763 | - | - | 24.441 | 24 | 165 | 19/8/2026 |
| 25 | Mrsamurai | R3 | 33.160.788 | - | - | 484.988 | 28 | - | 14/7/2026 |
| 26 | 4lb3rt0 | R3 | 32.460.592 | - | - | 50.842 | 23 | - | 15/7/2026 |
| 27 | krumipu | R3 | 31.956.157 | - | - | 1.882 | 27 | 110 | 16/7/2026 |
| 28 | DoctorEbola1 | R3 | 31.363.826 | - | - | 4.552 | 22 | 185 | 15/7/2026 |
| 29 | Gr00m | R3 | 31.154.829 | - | - | 22.490 | 23 | 145 | 23/7/2026 |
| 30 | MilayaNadiN13 | R3 | 30.628.005 | - | - | 44.791 | 21 | - | 22/7/2026 |
| 31 | Koleso444 | R3 | 28.393.714 | - | - | 65.252 | 26 | 185 | 23/7/2026 |
| 32 | Gans93 | R3 | 21.876.644 | - | - | 6.217 | 18 | 120 | 26/7/2026 |
| 33 | Laoris | R3 | 21.188.860 | - | - | 4.840 | 22 | 160 | 19/7/2026 |
| 34 | Doctor3NynhPXW | R3 | 19.512.877 | - | - | 1.763 | 17 | 125 | 16/7/2026 |
| 35 | gulkhunir | R3 | 18.202.764 | - | - | 7.740 | 20 | - | 15/7/2026 |
| 36 | EvesRain | R3 | 18.090.301 | - | - | 67.748 | 20 | - | 16/7/2026 |
| 37 | CleyJey | R3 | 18.066.790 | - | - | 11.434 | 19 | - | 15/7/2026 |
| 38 | duki022 | R3 | 17.889.890 | - | - | 64.994 | 17 | - | 15/7/2026 |
| 39 | doctomommy72 | R1 | 17.781.272 | - | - | 17.740 | 22 | - | 16/7/2026 |
| 40 | MarisBY | R1 | 16.672.012 | - | - | 63.078 | 23 | - | 23/7/2026 |
| 41 | w3xo | R3 | 16.390.216 | - | - | 16.989 | 23 | - | 3/8/2026 |
| 42 | DARK-ANGEL | R2 | 15.846.781 | - | - | 7.793 | 20 | - | 20/7/2026 |
| 43 | NoxAtra | R2 | 15.098.567 | - | - | 7.596 | 22 | - | 16/7/2026 |
| 44 | Rorri | R2 | 14.352.216 | - | - | 5.827 | 23 | - | 5/10/2026 |
| 45 | Acquarius | R1 | 13.957.060 | - | - | 22.018 | 23 | - | 15/7/2026 |
| 46 | Doctor3OaPlJvV | R1 | 11.287.287 | - | - | 9.486 | 18 | - | 7/10/2026 |
| 47 | ikomika | R1 | 10.676.554 | - | - | 5.020 | 23 | - | 20/7/2026 |
| 48 | Doctor3NxwyI1c | R3 | 9.045.364 | - | - | 188 | 17 | 130 | 22/8/2026 |
| 49 | Doctor3NwdzO1i | R3 | 8.085.834 | - | - | 1.203 | 21 | 85 | 19/7/2026 |
| 50 | Doctor3Pdn8lPY | R1 | 6.594.864 | - | - | 154 | 19 | - | 27/7/2026 |
| 51 | S92 | R3 | 6.037.708 | - | - | 3.203 | 19 | - | 30/7/2026 |
| 52 | Фордовод | R2 | 5.330.191 | - | - | - | 15 | 155 | 4/10/2026 |
| 53 | J7B | R2 | 4.426.330 | - | - | - | 14 | - | 5/10/2026 |
| 54 | Doctor3OuOnYJA | R1 | 2.607.367 | - | - | 46 | 14 | - | 2/10/2026 |
| 55 | |~Олькин~| | R2 | 2.496.870 | - | - | - | 14 | 100 | 6/10/2026 |
| 56 | Doctor3OOt6JHi | R1 | 2.103.187 | - | - | 45 | 13 | 60 | 12/10/2026 |
| 57 | Doctor7hcWHHXp | R1 | 927.553 | - | - | 8 | 9 | - | 3/10/2026 |
| 58 | 아기목욕 | R1 | 620.227 | - | - | 6 | 8 | - | 12/10/2026 |
| 59 | Шишка0 | R2 | 601.943 | - | - | 6 | 7 | - | 6/10/2026 |
Hoạt động: điểm hoạt động công hội trong tuần của thành viên. Gồm giúp đỡ, quyên góp và các hoạt động khác trong công hội.