[KONE] 한국길드1
#264 · ⚖ So sánh với công hội khác
3.031.137.585
Lực chiến
78
Thành viên
7
Cấp công hội
29.396.719
Hạ gục
Tăng lực chiến
Mức tăng trong kỳ: +87,9 Tr (+3.0%)
Bảng giá trị
| Ngày | Lực chiến |
|---|---|
| 13 thg 10 | 3.031.137.585 |
| 13 thg 10 | 3.022.699.010 |
| 13 thg 10 | 3.015.808.172 |
| 13 thg 10 | 3.007.181.456 |
| 13 thg 10 | 2.998.088.892 |
| 13 thg 10 | 2.988.417.436 |
| 13 thg 10 | 2.986.180.438 |
| 13 thg 10 | 2.984.344.543 |
| 13 thg 10 | 2.979.788.606 |
| 13 thg 10 | 2.972.596.607 |
| 13 thg 10 | 2.966.378.654 |
| 12 thg 10 | 2.961.277.531 |
| 12 thg 10 | 2.957.066.340 |
| 12 thg 10 | 2.947.332.704 |
| 12 thg 10 | 2.946.102.322 |
| 12 thg 10 | 2.945.228.337 |
| 12 thg 10 | 2.943.144.115 |
| 12 thg 10 | 2.940.133.253 |
| 12 thg 10 | 2.938.040.254 |
| 12 thg 10 | 2.936.500.073 |
| 12 thg 10 | 2.923.666.895 |
| 12 thg 10 | 2.916.258.439 |
| 12 thg 10 | 2.886.034.498 |
| 12 thg 10 | 2.872.860.159 |
| 12 thg 10 | 2.863.524.276 |
| 12 thg 10 | 2.860.714.421 |
| 12 thg 10 | 2.854.494.899 |
| 12 thg 10 | 2.819.251.537 |
| 11 thg 10 | 2.773.466.976 |
| 11 thg 10 | 2.772.072.712 |
| 11 thg 10 | 2.745.433.453 |
| 11 thg 10 | 2.728.949.897 |
| 11 thg 10 | 2.682.511.133 |
| 10 thg 10 | 2.705.004.688 |
| 10 thg 10 | 2.706.837.296 |
| 10 thg 10 | 2.707.287.656 |
| 10 thg 10 | 2.765.133.376 |
| 10 thg 10 | 2.965.505.861 |
| 10 thg 10 | 2.965.902.562 |
| 10 thg 10 | 2.943.188.412 |
Thành viên
| # | Người chơi | Cấp bậc | Lực chiến ▼ | Tăng 7 ngày | Tăng 30 ngày | Hạ gục | Lâu đài | Hoạt động | Ngày gia nhập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDOE | R4 | 99.841.487 | - | - | 2.214.759 | 29 | 245 | 11/9/2026 |
| 2 | n쥬쥬n | R3 | 90.999.594 | - | - | 836.243 | 28 | 230 | 3/8/2026 |
| 3 | 무난한땜빵 | R4 | 89.848.200 | - | - | 2.545.373 | 30 | 220 | 9/7/2026 |
| 4 | v시온v | R3 | 71.172.755 | - | - | 810.684 | 28 | 240 | 9/7/2026 |
| 5 | 아인랑 | R3 | 68.086.345 | - | - | 357.972 | 27 | 195 | 16/7/2026 |
| 6 | 곰탱푸 | R3 | 66.342.488 | - | - | 851.076 | 27 | 240 | 13/7/2026 |
| 7 | 요놈봐라Jr | R5 | 65.697.066 | - | - | 3.954.243 | 29 | 180 | 9/7/2026 |
| 8 | 쌩뚱맞은소녀 | R4 | 64.007.331 | - | - | 578.008 | 27 | 215 | 26/7/2026 |
| 9 | 최강우우 | R3 | 62.283.742 | - | - | 576.078 | 28 | 175 | 24/7/2026 |
| 10 | 하루살아가기 | R3 | 59.532.460 | - | - | 1.052.973 | 27 | 230 | 4/8/2026 |
| 11 | dotory | R3 | 59.223.868 | - | - | 163.164 | 27 | 200 | 9/7/2026 |
| 12 | holiholic | R3 | 57.697.217 | - | - | 439.555 | 27 | 195 | 10/7/2026 |
| 13 | 무지개달콤이 | R3 | 54.784.560 | - | - | 174.558 | 26 | 215 | 9/7/2026 |
| 14 | 고오하루우 | R3 | 53.486.166 | - | - | 268.569 | 27 | 225 | 3/8/2026 |
| 15 | 진홍꽃잎 | R4 | 53.482.318 | - | - | 946.016 | 27 | 225 | 26/7/2026 |
| 16 | 구떼주르 | R3 | 51.177.973 | - | - | 177.991 | 25 | - | 10/7/2026 |
| 17 | 진정초보 | R3 | 50.154.342 | - | - | 350.545 | 25 | 190 | 23/7/2026 |
| 18 | 피곤물질 | R4 | 49.619.712 | - | - | 2.545.208 | 27 | 210 | 12/7/2026 |
| 19 | ಽ유나ಽ | R3 | 48.760.367 | - | - | 201.450 | 26 | 170 | 27/7/2026 |
| 20 | 하얀12월 | R3 | 47.274.920 | - | - | 466.254 | 27 | 210 | 26/7/2026 |
| 21 | 오리진C | R4 | 46.910.688 | - | - | 2.097.932 | 27 | 250 | 1/9/2026 |
| 22 | 호호아 | R3 | 45.676.801 | - | - | 240.808 | 25 | 210 | 27/7/2026 |
| 23 | 나츠 | R3 | 45.248.615 | - | - | 193.301 | 27 | 190 | 5/8/2026 |
| 24 | TLATLA | R3 | 44.822.771 | - | - | 132.413 | 24 | 205 | 21/7/2026 |
| 25 | 짱구아부지 | R3 | 43.787.091 | - | - | 167.227 | 25 | 225 | 20/7/2026 |
| 26 | 삣쥬삣쥬 | R3 | 43.708.369 | - | - | 23.682 | 25 | 185 | 20/7/2026 |
| 27 | 하늘화 | R3 | 43.350.744 | - | - | 373.148 | 27 | 200 | 9/7/2026 |
| 28 | 모로모로핑 | R4 | 43.348.436 | - | - | 401.376 | 27 | 190 | 12/7/2026 |
| 29 | v써니v | R3 | 43.278.185 | - | - | 1.545.076 | 27 | 165 | 7/10/2026 |
| 30 | 샤이샤이 | R3 | 42.652.250 | - | - | 19.762 | 25 | 225 | 6/9/2026 |
| 31 | 공공칠 | R3 | 41.955.074 | - | - | 129.992 | 25 | 160 | 22/7/2026 |
| 32 | 깃털베개 | R3 | 40.933.612 | - | - | 1.080.889 | 26 | 215 | 3/8/2026 |
| 33 | 고니삼촌 | R3 | 40.212.050 | - | - | 690.864 | 27 | 190 | 9/7/2026 |
| 34 | 남해멍게 | R3 | 39.811.756 | - | - | 226.761 | 26 | 210 | 15/8/2026 |
| 35 | 니고릴라 | R3 | 39.338.100 | - | - | 113.403 | 24 | 150 | 15/8/2026 |
| 36 | 커프러버 | R4 | 38.388.107 | - | - | 803.808 | 28 | 215 | 2/9/2026 |
| 37 | 오늘만살까 | R3 | 38.371.307 | - | - | 137.597 | 24 | 195 | 13/7/2026 |
| 38 | 님님님님 | R3 | 38.332.640 | - | - | 233.572 | 25 | 210 | 9/7/2026 |
| 39 | 사소한즐거움 | R3 | 34.734.383 | - | - | 19.878 | 22 | 160 | 23/7/2026 |
| 40 | 오프너 | R2 | 32.647.601 | - | - | 24.595 | 25 | 100 | 4/10/2026 |
| 41 | 달이사냥꾼 | R3 | 31.348.671 | - | - | 51.487 | 22 | 155 | 2/9/2026 |
| 42 | 여므니 | R3 | 30.767.760 | - | - | 56.150 | 25 | 200 | 12/7/2026 |
| 43 | 황금동산07 | R3 | 30.360.931 | - | - | 59.023 | 22 | 205 | 9/7/2026 |
| 44 | 123워쩔321 | R3 | 30.092.680 | - | - | 38.981 | 23 | 185 | 4/9/2026 |
| 45 | 타투왕박준규 | R2 | 29.683.614 | - | - | 61.801 | 22 | 165 | 21/8/2026 |
| 46 | 쏘채니 | R3 | 29.163.784 | - | - | 202.188 | 26 | 175 | 10/7/2026 |
| 47 | 냐옹이~ | R3 | 28.719.723 | - | - | 28.540 | 23 | 205 | 13/7/2026 |
| 48 | 쿠팡걸 | R3 | 28.410.405 | - | - | 8.076 | 23 | 140 | 15/7/2026 |
| 49 | o초로기o | R3 | 28.304.516 | - | - | 31.239 | 23 | - | 15/7/2026 |
| 50 | 블루베리쨈 | R2 | 28.128.441 | - | - | 5.576 | 22 | 135 | 22/7/2026 |
| 51 | 동해꼬마 | R3 | 26.917.665 | - | - | 25.105 | 22 | 180 | 23/7/2026 |
| 52 | 꾸뀨까꺄 | R3 | 26.854.385 | - | - | 116.380 | 25 | 195 | 25/7/2026 |
| 53 | 술술 | R2 | 26.648.928 | - | - | 8.429 | 24 | 60 | 4/10/2026 |
| 54 | 하모하 | R3 | 26.491.230 | - | - | 96.346 | 24 | - | 3/8/2026 |
| 55 | 피아노쨩 | R3 | 26.269.117 | - | - | 33.692 | 23 | 135 | 10/7/2026 |
| 56 | sudak | R3 | 26.153.968 | - | - | 84.381 | 24 | - | 16/7/2026 |
| 57 | 굽은노랑 | R3 | 25.997.831 | - | - | 7.565 | 24 | 150 | 16/8/2026 |
| 58 | 고요씨 | R3 | 25.901.991 | - | - | 104.478 | 23 | - | 1/8/2026 |
| 59 | 보리와뭉치 | R1 | 25.347.452 | - | - | 33.987 | 25 | - | 12/10/2026 |
| 60 | 쥬씨네 | R2 | 24.513.210 | - | - | 35.484 | 23 | 155 | 28/9/2026 |
| 61 | UncleA | R3 | 24.371.758 | - | - | 3.714 | 23 | 175 | 12/7/2026 |
| 62 | 불이야 | R3 | 23.047.911 | - | - | 1.303 | 24 | 180 | 9/7/2026 |
| 63 | e민호 | R2 | 22.170.823 | - | - | 4.548 | 23 | 100 | 4/10/2026 |
| 64 | V산V | R3 | 21.723.597 | - | - | 5.401 | 21 | 100 | 12/7/2026 |
| 65 | 샤피엔트 | R2 | 21.026.717 | - | - | 516 | 21 | 190 | 14/8/2026 |
| 66 | 모르 | R2 | 20.994.670 | - | - | 7.852 | 22 | - | 16/8/2026 |
| 67 | 분더킹더 | R2 | 20.777.208 | - | - | 12.798 | 22 | 140 | 18/8/2026 |
| 68 | 덥다리 | R2 | 19.867.438 | - | - | 19.807 | 20 | 190 | 22/8/2026 |
| 69 | 나은박 | R3 | 18.651.000 | - | - | 18.188 | 24 | 160 | 14/7/2026 |
| 70 | jksn | R2 | 16.809.652 | - | - | 967 | 21 | 120 | 19/8/2026 |
| 71 | 갑부될거야 | R3 | 16.452.498 | - | - | 2.031 | 24 | - | 11/7/2026 |
| 72 | 단념하라 | R1 | 15.598.130 | - | - | 5.216 | 22 | 90 | 25/7/2026 |
| 73 | 슬비짱 | R2 | 15.352.741 | - | - | 2.758 | 18 | 130 | 2/9/2026 |
| 74 | 상담소 | R2 | 15.191.866 | - | - | 12.715 | 25 | - | 23/9/2026 |
| 75 | 유리엄 | R2 | 15.180.930 | - | - | 4.370 | 21 | 170 | 16/8/2026 |
| 76 | 델리아스 | R2 | 12.880.363 | - | - | 10.403 | 20 | - | 20/7/2026 |
| 77 | 리드 | R2 | 12.073.675 | - | - | 43.056 | 20 | 225 | 5/10/2026 |
| 78 | 불타는소시지 | R2 | 8.470.565 | - | - | 1.408 | 21 | - | 21/7/2026 |
Hoạt động: điểm hoạt động công hội trong tuần của thành viên. Gồm giúp đỡ, quyên góp và các hoạt động khác trong công hội.