So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [Crow] Legacy | |
|---|---|
| Lực chiến | 9,02 T |
| Thành viên | 98 |
| Cấp công hội | 10 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 90,94 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 91,8 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 677,04 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 1,27 T |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 1 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 33 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 82 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 95 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 98 |
| Lâu đài cấp 30 | 78 |
| Lâu đài cấp 28+ | 95 |
| Lâu đài cấp 25+ | 98 |
| Hạ gục | 211,43 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 53.770 |
| Năng động tuần, trung vị | 563 |
| Máy chủ | #121 |
| Thành viên mạnh nhất | 치치야 |
Tăng lực chiến
[Crow] Legacy +173 Tr