So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [HNW] HelloNewWorld | |
|---|---|
| Lực chiến | 7,11 T |
| Thành viên | 98 |
| Cấp công hội | 10 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 71,88 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 71,02 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 680,78 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 1,27 T |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 24 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 50 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 71 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 88 |
| Lâu đài cấp 30 | 32 |
| Lâu đài cấp 28+ | 55 |
| Lâu đài cấp 25+ | 84 |
| Hạ gục | 117,73 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 41.655 |
| Năng động tuần, trung vị | 510 |
| Máy chủ | #164 |
| Thành viên mạnh nhất | ブタの足 |
Tăng lực chiến
[HNW] HelloNewWorld +537,2 Tr