So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [UKR7] Україна_РаЗоМ_ | |
|---|---|
| Lực chiến | 3,23 T |
| Thành viên | 97 |
| Cấp công hội | 8 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 32,84 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 24,31 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 417,58 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 774,08 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 8 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 29 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 41 |
| Lâu đài cấp 30 | 4 |
| Lâu đài cấp 28+ | 11 |
| Lâu đài cấp 25+ | 36 |
| Hạ gục | 13,35 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 22.770 |
| Năng động tuần, trung vị | 120 |
| Máy chủ | #185 |
| Thành viên mạnh nhất | ROSTIK |
Tăng lực chiến
[UKR7] Україна_РаЗоМ_ +139,7 Tr