So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [DSW] DarkShadow | |
|---|---|
| Lực chiến | 1,87 T |
| Thành viên | 66 |
| Cấp công hội | 8 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 28,06 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 19,75 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 394,58 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 712,05 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 5 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 14 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 26 |
| Lâu đài cấp 30 | 0 |
| Lâu đài cấp 28+ | 2 |
| Lâu đài cấp 25+ | 19 |
| Hạ gục | 5,44 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 16.000 |
| Năng động tuần, trung vị | 165 |
| Máy chủ | #200 |
| Thành viên mạnh nhất | DSW~Kill~Eule |
Tăng lực chiến
[DSW] DarkShadow +179,5 Tr