So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [NOVA] SUPERNOVA | |
|---|---|
| Lực chiến | 3,47 T |
| Thành viên | 80 |
| Cấp công hội | 10 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 42,32 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 43,36 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 386,87 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 716,16 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 6 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 26 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 61 |
| Lâu đài cấp 30 | 5 |
| Lâu đài cấp 28+ | 21 |
| Lâu đài cấp 25+ | 47 |
| Hạ gục | 18 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 37.125 |
| Năng động tuần, trung vị | 503 |
| Máy chủ | #236 |
| Thành viên mạnh nhất | Lana0703 |
Tăng lực chiến
[NOVA] SUPERNOVA -4,8 Tr