So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [TnT] Tsunami[TH] | |
|---|---|
| Lực chiến | 115,33 Tr |
| Thành viên | 7 |
| Cấp công hội | 3 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 16,09 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 18,43 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 103,69 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 112,61 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 0 |
| Lâu đài cấp 30 | 0 |
| Lâu đài cấp 28+ | 0 |
| Lâu đài cấp 25+ | 1 |
| Hạ gục | 47,94 N |
| Năng động tuần, tổng | 1.335 |
| Năng động tuần, trung vị | 220 |
| Máy chủ | #240 |
| Thành viên mạnh nhất | ToomtamBoth |
Tăng lực chiến
[TnT] Tsunami[TH] +22,8 Tr