So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [Ukr] Ukraine_top | |
|---|---|
| Lực chiến | 494,73 Tr |
| Thành viên | 96 |
| Cấp công hội | 3 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 5,34 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 2,02 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 97,99 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 170,55 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 0 |
| Lâu đài cấp 30 | 0 |
| Lâu đài cấp 28+ | 0 |
| Lâu đài cấp 25+ | 0 |
| Hạ gục | 416,43 N |
| Năng động tuần, tổng | 12.985 |
| Năng động tuần, trung vị | 0 |
| Máy chủ | #342 |
| Thành viên mạnh nhất | WildMaxCat |
Tăng lực chiến
[Ukr] Ukraine_top +45,9 Tr