So sánh công hội
Tìm tối đa 4 công hội theo tên hoặc thẻ. Giá trị tốt nhất mỗi hàng được tô sáng, liên kết giữ nguyên lựa chọn.
| [UKR] BAVOVNA | |
|---|---|
| Lực chiến | 1,06 T |
| Thành viên | 86 |
| Cấp công hội | 4 |
| Lực chiến trung bình thành viên | 12,16 Tr |
| Lực chiến trung vị thành viên | 11,49 Tr |
| Lực chiến top 5 thành viên | 132,08 Tr |
| Lực chiến top 10 thành viên | 229,84 Tr |
| Người chơi lực chiến từ 200 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 150 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 100 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 70 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 50 Tr | 0 |
| Người chơi lực chiến từ 30 Tr | 0 |
| Lâu đài cấp 30 | 0 |
| Lâu đài cấp 28+ | 0 |
| Lâu đài cấp 25+ | 0 |
| Hạ gục | 1,07 Tr |
| Năng động tuần, tổng | 38.190 |
| Năng động tuần, trung vị | 513 |
| Máy chủ | #371 |
| Thành viên mạnh nhất | AndriyK |
Tăng lực chiến
[UKR] BAVOVNA +43 Tr